

金融界基金09月15日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有9家基金公司,旗下23只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
吕怡 | 530009 | 建信收益增强A | 建信基金管理有限责任公司 |
吕怡 | 531009 | 建信收益增强C | 建信基金管理有限责任公司 |
吕怡 | 530020 | 建信转债增强债券A | 建信基金管理有限责任公司 |
吕怡 | 531020 | 建信转债增强债券C | 建信基金管理有限责任公司 |
郑雅洁 | 690010 | 民生加银现金增利A | 民生加银基金管理有限公司 |
郑雅洁 | 690210 | 民生加银现金增利B | 民生加银基金管理有限公司 |
郑雅洁 | 001240 | 民生加银现金增利D | 民生加银基金管理有限公司 |
何增华 | 519947 | 长信利保债券A | 长信基金管理有限责任公司 |
何增华 | 008176 | 长信利保债券C | 长信基金管理有限责任公司 |
付裕 | 002518 | 民生加银鑫福灵活配置混合A | 民生加银基金管理有限公司 |
付裕 | 007072 | 民生加银鑫福灵活配置混合C | 民生加银基金管理有限公司 |
李伟 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 新华基金管理股份有限公司 |
吴轶 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 建信基金管理有限责任公司 |
毛丁丁 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 创金合信基金管理有限公司 |
毛丁丁 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 创金合信基金管理有限公司 |
张昆 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 恒生前海基金管理有限公司 |
张昆 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 恒生前海基金管理有限公司 |
王黎骁 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数A | 鹏扬基金管理有限公司 |
王黎骁 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数C | 鹏扬基金管理有限公司 |
林剑平 | 015539 | 富国元利债券A | 富国基金管理有限公司 |
林剑平 | 015540 | 富国元利债券C | 富国基金管理有限公司 |
陆文杰 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 贝莱德基金管理有限公司 |
陆文杰 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 贝莱德基金管理有限公司 |


全部评论