场内ETF资金动态:昨日港科技ETF上涨
2024年06月04日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数下跌0.02%,报3077.89点,深证成指上涨0.51%,报9417.99点,创业板指上涨0.87%,报1835.3点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年06月03日场内ETF基金中港科技(159751)领涨,涨幅为3.33%,排名靠前的半导体(159582)、芯片设备(561980)、半导设备(159516),涨幅分别为3.11%、2.94%、2.51%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159751 | 港科技 | 3.33 | 0.83 | 1.2763 | 0.65 |
159582 | 半导体 | 3.11 | 0.37 | 0.3612 | 1.03 |
561980 | 芯片设备 | 2.94 | 1.44 | 1.5811 | 0.91 |
159516 | 半导设备 | 2.51 | 8.77 | 10.7359 | 0.82 |
560780 | 半导设备 | 2.33 | 0.93 | 1.0550 | 0.88 |
159735 | 港股消费 | 2.29 | 1.07 | 1.8456 | 0.58 |
159518 | 标普油气 | 2.20 | 1.36 | 1.2733 | 1.07 |
159801 | 芯片基金 | 2.20 | 22.72 | 54.2312 | 0.42 |
515050 | 5GETF | 2.16 | 72.11 | 76.2307 | 0.95 |
159811 | 5G50ETF | 2.13 | 1.94 | 1.9234 | 1.01 |
513350 | 油气ETF | 2.10 | 0.70 | 0.6275 | 1.12 |
159813 | 芯片 | 2.08 | 35.35 | 65.3386 | 0.54 |
562590 | 半导材料 | 2.02 | 0.49 | 0.5666 | 0.86 |
159994 | 5GETF | 1.97 | 16.53 | 21.2700 | 0.78 |
588200 | 科创芯片 | 1.96 | 50.36 | 53.8589 | 0.94 |
下跌方面,2024年06月03日跌幅最大的是兴业500 (510570),跌幅达到4.98%。排名靠前的黄金股(159562)、钢铁ETF (515210)、稀土基金(516150),跌幅分别为2.48%、2.41%、2.41%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
510570 | 兴业500 | -4.98 | 0.25 | 0.3056 | 0.82 |
159562 | 黄金股 | -2.48 | 3.96 | 2.9613 | 1.34 |
515210 | 钢铁ETF | -2.41 | 10.44 | 8.9073 | 1.17 |
516150 | 稀土基金 | -2.41 | 15.38 | 17.2808 | 0.89 |
159652 | 有色基金 | -2.38 | 5.07 | 5.6132 | 0.90 |
159321 | 黄金产业 | -2.33 | 1.35 | 1.4040 | 0.96 |
512200 | 地产ETF | -2.25 | 42.54 | 88.9888 | 0.48 |
159690 | 矿业ETF | -2.24 | 0.11 | 0.1116 | 1.00 |
159715 | 稀土 | -2.24 | 1.85 | 3.2603 | 0.57 |
515190 | BOCI500 | -2.20 | 0.61 | 0.5747 | 1.07 |
562530 | 1000价值 | -2.19 | 0.61 | 0.5914 | 1.03 |
516780 | 稀土ETF | -2.18 | 6.48 | 7.6155 | 0.85 |
159713 | 稀土ETF | -2.18 | 2.19 | 3.4776 | 0.63 |
159876 | 有色 | -2.14 | 0.73 | 0.6659 | 1.10 |
560860 | 工业有色 | -2.14 | 2.62 | 3.1723 | 0.83 |
从成交量上来看,2024年06月03日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为7650.98万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50(588000),成交量分别为4754.71万份、4402.25万份、2806.20万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 7650.98 | 0.08 | 1.07 | 0.38 |
513180 | 恒指科技 | 4754.71 | -3.05 | 1.78 | 0.52 |
513130 | 恒生科技 | 4402.25 | 0.50 | 1.20 | 0.50 |
588000 | 科创50 | 2806.20 | 1.91 | 0.90 | 0.79 |
512480 | 半导体 | 2251.56 | 1.14 | 1.73 | 0.71 |
513060 | 恒生医疗 | 1650.58 | 0.00 | -0.28 | 0.36 |
513050 | 中概互联 | 1245.34 | -5.34 | 1.81 | 1.07 |
513120 | HK创新药 | 1176.04 | 0.01 | -0.64 | 0.62 |
512880 | 证券ETF | 1147.68 | 4.50 | -1.31 | 0.83 |
512010 | 医药ETF | 1047.90 | 0.66 | -0.57 | 0.35 |
512170 | 医疗ETF | 1017.53 | 0.38 | -0.93 | 0.32 |
159605 | 互联中概 | 930.93 | -0.12 | 1.71 | 0.83 |
513010 | 港股科技 | 906.06 | 0.00 | 1.53 | 0.53 |
159792 | 互联网 | 872.67 | 0.00 | 1.18 | 0.60 |
159740 | 恒生科技 | 797.77 | 0.00 | 1.41 | 0.50 |
从成交金额上来看,2024年06月03日成交额最大的是恒生互联(513330),交易金额28.83亿元。排名靠前的300ETF(510300)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交额分别为25.33亿元、24.49亿元、22.22亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 28.83 | 0.08 | 1.07 | 0.38 |
510300 | 300ETF | 25.33 | -3.87 | 0.14 | 3.59 |
513180 | 恒指科技 | 24.49 | -3.05 | 1.78 | 0.52 |
513130 | 恒生科技 | 22.22 | 0.50 | 1.20 | 0.50 |
588000 | 科创50 | 22.01 | 1.91 | 0.90 | 0.79 |
512480 | 半导体 | 15.85 | 1.14 | 1.73 | 0.71 |
510500 | 500ETF | 15.73 | -5.91 | -0.77 | 5.29 |
510050 | 50ETF | 15.25 | 6.73 | 0.12 | 2.50 |
513050 | 中概互联 | 13.26 | -5.34 | 1.81 | 1.07 |
159915 | 创业板 | 9.83 | -1.78 | 0.56 | 1.78 |
512880 | 证券ETF | 9.52 | 4.50 | -1.31 | 0.83 |
159919 | 沪深300 | 9.28 | -2.35 | 0.05 | 3.73 |
159605 | 互联中概 | 7.73 | -0.12 | 1.71 | 0.83 |
513100 | 纳指ETF | 7.53 | 0.03 | 0.44 | 1.36 |
159941 | 纳指ETF | 7.45 | 0.00 | 0.59 | 1.03 |
细分到资金流动情况上来看,2024年06月03日净申购金额最大的为50ETF(510050),当日净申购金额为6.73亿元。排名靠前的证券ETF (512880)、券商ETF (512000)、科创50(588000),申购金额为4.50亿元、2.31亿元、1.91亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 6.73 | 0.12 | 2.50 | 455.51 |
512880 | 证券ETF | 4.50 | -1.31 | 0.83 | 361.11 |
512000 | 券商ETF | 2.31 | -1.24 | 0.79 | 253.18 |
588000 | 科创50 | 1.91 | 0.90 | 0.79 | 921.49 |
510210 | 综指ETF | 1.82 | -0.53 | 0.75 | 81.80 |
159887 | 银行ETF | 1.38 | -1.27 | 1.01 | 5.13 |
159596 | A50华宝 | 1.37 | 0.20 | 1.00 | 17.68 |
512480 | 半导体 | 1.14 | 1.73 | 0.71 | 301.83 |
512890 | 红利低波 | 0.95 | -1.29 | 1.07 | 80.20 |
515790 | 光伏ETF | 0.90 | -0.76 | 0.79 | 126.97 |
512760 | 芯片ETF | 0.86 | 1.80 | 0.79 | 157.98 |
512010 | 医药ETF | 0.66 | -0.57 | 0.35 | 495.70 |
513090 | 香港证券 | 0.66 | -0.82 | 0.97 | 33.81 |
159841 | 证券ETF | 0.65 | -1.30 | 0.76 | 54.72 |
510760 | 上证ETF | 0.62 | -0.48 | 1.03 | 18.30 |
资金流出方面,2024年06月03日净赎回金额最多的是500ETF (510500),赎回金额5.91亿元。排名靠前的中概互联(513050)、300ETF(510300)、恒指科技(513180),赎回金额分别为5.34亿元、3.87亿元、3.05亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | 500ETF | 5.91 | -0.77 | 5.29 | 134.78 |
513050 | 中概互联 | 5.34 | 1.81 | 1.07 | 346.54 |
510300 | 300ETF | 3.87 | 0.14 | 3.59 | 559.10 |
513180 | 恒指科技 | 3.05 | 1.78 | 0.52 | 418.54 |
510310 | HS300ETF | 2.56 | 0.11 | 1.75 | 774.34 |
159845 | 中证1000 | 2.47 | -1.25 | 2.13 | 62.98 |
159919 | 沪深300 | 2.35 | 0.05 | 3.73 | 271.78 |
510330 | 华夏300 | 2.25 | 0.11 | 3.67 | 265.59 |
512100 | 1000ETF | 2.21 | -1.34 | 2.13 | 112.13 |
159915 | 创业板 | 1.78 | 0.56 | 1.78 | 305.23 |
159995 | 芯片ETF | 1.45 | 1.82 | 0.84 | 272.66 |
159922 | 500ETF | 1.32 | -0.83 | 5.49 | 23.00 |
159819 | AI智能 | 1.14 | 1.69 | 0.72 | 85.26 |
560010 | 1000基金 | 1.08 | -1.39 | 2.13 | 55.27 |
512500 | 中证500 | 1.00 | -0.77 | 2.85 | 45.26 |
关键词阅读:ETF
- 中长期资金入市明确,头部险企年输血A股或超8000亿
- 盘前公告淘金:多股筹划重大事项,世纪鼎利总经理自愿放弃领取薪酬,3股2024年净利润预增超10倍
- 千帆星座第四批成功组网,卫星互联网迎来拐点
- 豆包模型毛利率已能达到50%,国内AI产业追赶海外效果开始体现
- 人形机器人产业迎来密集催化,PEEK材料需求增速有望更趋陡峭
- 中国首款足球人形机器人亮相,关键技术国产替代加速
- 乡村全面振兴规划印发,这些行业迎新一轮机遇
- 国家发展改革委、体育总局印发《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》
- 宇树推出人形机器人首个应用方案,人形机器人产业进程加速
- 六部委联合推动中长期资金入市,券商板块望迎来估值修复机会