2025年06月25日A股三大指数截至午间收盘上证指数上涨0.28%,报3430.16点,深证成指上涨0.64%,报10282.96点,创业板指上涨1.34%,报2091.82点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年06月24日场内ETF基金中新能科创(588960)领涨,涨幅为9.44%,排名靠前的机器人基(159559)、科创新能(588830)、机器人E(159530),涨幅分别为4.79%、4.71%、4.64%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
588960 | 新能科创 | 9.44 | 0.32 | 0.3158 | 1.02 |
159559 | 机器人基 | 4.79 | 5.33 | 4.6858 | 1.14 |
588830 | 科创新能 | 4.71 | 4.28 | 3.9285 | 1.09 |
159530 | 机器人E | 4.64 | 15.87 | 12.5661 | 1.26 |
513090 | 香港证券 | 4.47 | 79.54 | 46.0299 | 1.73 |
159796 | 电池 | 4.12 | 10.20 | 17.5547 | 0.58 |
159795 | 智能车辆 | 4.03 | 0.41 | 0.4517 | 0.90 |
561910 | 电池ETF | 4.01 | 6.27 | 12.7208 | 0.49 |
562880 | 电池基金 | 3.92 | 3.20 | 6.3440 | 0.50 |
561160 | 锂电池 | 3.80 | 5.95 | 12.0984 | 0.49 |
159770 | 机器人AI | 3.60 | 55.06 | 63.8009 | 0.86 |
513310 | 中韩芯片 | 3.59 | 5.38 | 3.2743 | 1.64 |
159757 | 电池30 | 3.59 | 2.90 | 5.0193 | 0.58 |
159526 | 机器人 | 3.57 | 5.62 | 4.6146 | 1.22 |
515030 | 新汽车 | 3.57 | 42.97 | 34.4038 | 1.25 |
下跌方面,2025年06月24日跌幅最大的是油气ETF(513350),跌幅达到6.20%。排名靠前的标普油气(159518)、油气资源(563150)、油气资源(159309),跌幅分别为5.96%、5.10%、4.91%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513350 | 油气ETF | -6.20 | 6.97 | 7.4275 | 0.94 |
159518 | 标普油气 | -5.96 | 8.71 | 9.6833 | 0.90 |
563150 | 油气资源 | -5.10 | 0.27 | 0.2940 | 0.93 |
159309 | 油气资源 | -4.91 | 1.48 | 1.5337 | 0.97 |
561760 | 油气博时 | -4.37 | 0.65 | 0.6920 | 0.94 |
159588 | 油气基金 | -3.29 | 2.01 | 2.1428 | 0.94 |
159697 | 油气ETF | -3.28 | 2.04 | 2.0402 | 1.00 |
561360 | 石油ETF | -3.04 | 2.37 | 2.3215 | 1.02 |
561570 | 油气基金 | -2.85 | 0.22 | 0.2315 | 0.96 |
517400 | 黄金股票 | -1.47 | 1.52 | 1.3279 | 1.14 |
517520 | 黄金股 | -1.44 | 45.45 | 31.6490 | 1.44 |
159322 | 黄金股PA | -1.43 | 0.34 | 0.2941 | 1.17 |
159321 | 黄金产业 | -1.33 | 1.12 | 1.0090 | 1.11 |
159315 | 黄金股票 | -1.25 | 0.49 | 0.4109 | 1.18 |
159930 | 能源ETF | -1.24 | 2.77 | 2.1690 | 1.28 |
从成交量上来看,2025年06月24日成交量最大的是HK创新药(513120),成交量为6946.76万份。排名靠前的恒指科技(513180)、香港证券(513090)、恒生科技(513130),成交量分别为6305.67万份、5826.33万份、5608.30万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513120 | HK创新药 | 6946.76 | 3.83 | 2.11 | 1.16 |
513180 | 恒指科技 | 6305.67 | 0.00 | 2.28 | 0.72 |
513090 | 香港证券 | 5826.33 | 0.00 | 4.47 | 1.73 |
513130 | 恒生科技 | 5608.30 | -1.41 | 2.32 | 0.71 |
513060 | 恒生医疗 | 4261.31 | -0.24 | 2.34 | 0.57 |
513330 | 恒生互联 | 4254.14 | 0.00 | 1.88 | 0.49 |
512050 | A500E | 3528.63 | 4.42 | 1.39 | 0.95 |
588000 | 科创50 | 3308.88 | -1.94 | 1.68 | 1.03 |
159351 | A500中证 | 3105.62 | 1.32 | 1.25 | 0.98 |
159338 | 中证A500 | 2279.10 | -1.40 | 1.27 | 0.95 |
159892 | 恒生生物 | 2273.73 | 0.00 | 2.36 | 0.74 |
159352 | A500基金 | 2272.61 | -1.83 | 1.21 | 1.00 |
159740 | 恒生科技 | 2215.93 | 0.00 | 2.32 | 0.71 |
159792 | 互联网 | 2147.30 | 0.00 | 2.58 | 0.88 |
512880 | 证券ETF | 2090.67 | -1.51 | 2.52 | 1.10 |
从成交金额上来看,2025年06月24日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额99.72亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、300ETF(510300)、恒指科技(513180),成交额分别为79.96亿元、48.15亿元、45.01亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 99.72 | 0.00 | 4.47 | 1.73 |
513120 | HK创新药 | 79.96 | 3.83 | 2.11 | 1.16 |
510300 | 300ETF | 48.15 | 10.88 | 1.16 | 3.94 |
513180 | 恒指科技 | 45.01 | 0.00 | 2.28 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 39.44 | -1.41 | 2.32 | 0.71 |
588000 | 科创50 | 33.93 | -1.94 | 1.68 | 1.03 |
512050 | A500E | 33.45 | 4.42 | 1.39 | 0.95 |
159351 | A500中证 | 30.22 | 1.32 | 1.25 | 0.98 |
159570 | 创新药HK | 27.74 | 3.95 | 2.43 | 1.56 |
510050 | 50ETF | 26.76 | 6.18 | 1.09 | 2.79 |
159915 | 创业板 | 25.18 | -2.56 | 2.30 | 2.04 |
513060 | 恒生医疗 | 24.06 | -0.24 | 2.34 | 0.57 |
159567 | HK创新药 | 23.73 | 1.02 | 2.25 | 1.54 |
512880 | 证券ETF | 22.92 | -1.51 | 2.52 | 1.10 |
159352 | A500基金 | 22.74 | -1.83 | 1.21 | 1.00 |
细分到资金流动情况上来看,2025年06月24日净申购金额最大的为A500基金(563360),当日净申购金额为14.85亿元。排名靠前的300ETF (510300)、50ETF (510050)、港股非银(513750),申购金额为10.88亿元、6.18亿元、4.63亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
563360 | A500基金 | 14.85 | 1.30 | 1.01 | 117.50 |
510300 | 300ETF | 10.88 | 1.16 | 3.94 | 957.32 |
510050 | 50ETF | 6.18 | 1.09 | 2.79 | 599.86 |
513750 | 港股非银 | 4.63 | 3.48 | 1.49 | 24.55 |
512100 | 1000ETF | 4.59 | 1.88 | 2.49 | 256.51 |
512050 | A500E | 4.42 | 1.39 | 0.95 | 172.70 |
159570 | 创新药HK | 3.95 | 2.43 | 1.56 | 45.59 |
513120 | HK创新药 | 3.83 | 2.11 | 1.16 | 114.82 |
512010 | 医药ETF | 2.51 | 0.55 | 0.37 | 551.71 |
562500 | 机器人 | 2.36 | 3.48 | 0.83 | 164.14 |
515330 | 天弘300 | 1.98 | 1.19 | 1.10 | 85.68 |
563300 | 中证2000 | 1.64 | 2.36 | 1.13 | 16.46 |
512800 | 银行ETF | 1.52 | 0.29 | 1.73 | 59.97 |
159351 | A500中证 | 1.32 | 1.25 | 0.98 | 152.03 |
563880 | A500添富 | 1.21 | 1.13 | 0.98 | 55.04 |
资金流出方面,2025年06月24日净赎回金额最多的是沪深300(159919),赎回金额4.86亿元。排名靠前的中证A100(562000)、景顺A500(159353)、创业板(159915),赎回金额分别为2.86亿元、2.69亿元、2.56亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159919 | 沪深300 | 4.86 | 1.02 | 4.06 | 416.88 |
562000 | 中证A100 | 2.86 | 0.95 | 0.95 | 20.54 |
159353 | 景顺A500 | 2.69 | 1.05 | 0.96 | 125.00 |
159915 | 创业板 | 2.56 | 2.30 | 2.04 | 400.52 |
159215 | A500平安 | 2.11 | 1.21 | 1.00 | 20.87 |
560530 | A500ETF | 2.09 | 1.14 | 0.98 | 76.37 |
588000 | 科创50 | 1.94 | 1.68 | 1.03 | 800.89 |
159352 | A500基金 | 1.83 | 1.21 | 1.00 | 162.21 |
560610 | A500指数 | 1.60 | 1.38 | 0.95 | 99.71 |
512880 | 证券ETF | 1.51 | 2.52 | 1.10 | 277.36 |
159841 | 证券ETF | 1.44 | 2.57 | 1.00 | 59.48 |
513130 | 恒生科技 | 1.41 | 2.32 | 0.71 | 379.14 |
159338 | 中证A500 | 1.40 | 1.27 | 0.95 | 204.59 |
159361 | A500E | 1.37 | 1.25 | 0.97 | 140.27 |
159869 | 游戏ETF | 1.35 | 2.62 | 1.21 | 58.12 |
数据来源巨灵财经




