- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.5163(元)
2023-04-04
七日年化收益率:
2.3950%
2023-04-04
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-06-08
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.03% | 0.15% | 0.48% | 0.93% | 1.70% | 0.83% | 27.41% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.50% | 0.97% | 1.79% | 0.85% | 22.61% |
同类排名 | 616/794 | 617/788 | 572/778 | 531/761 | 528/717 | 516/766 | 237/798 |
更多
基金份额 数据日期:2023-03-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 6,783.0906 | 3,655.6364 | 4,076.7495 | 7,204.2037 |
2022-12-31 | 7,204.2037 | 7,938.3545 | 8,719.5972 | 7,985.4464 |
2022-09-30 | 7,985.4464 | 7,780.5393 | 5,657.4946 | 5,862.4016 |
2022-06-30 | 5,862.4016 | 15,005.9280 | 14,830.8162 | 5,687.2899 |
相关评论