- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.0000(元)
2016-07-18
七日年化收益率:
0.0000%
2016-07-18
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2016-07-18
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
同类平均 | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.28% | 2.74% | 1.41% | 11.39% |
同类排名 | 427/429 | 421/422 | 401/402 | 391/392 | 335/336 | 389/390 | 358/430 |
更多
基金份额 数据日期:2015-03-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2015-03-31 | -- | -- | 0.0001 | 0.0001 |
2014-12-31 | 0.0001 | 251,649.6712 | 251,665.7459 | 16.0749 |
2014-09-30 | 16.0749 | 4,585.7332 | 39,041.6331 | 34,471.9748 |
更多
同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
中银机构现金管理货币 | 4.1639 | 3.98% |
中银机构现金管理货币 | 4.1111 | 3.77% |
国富日日收益货币B | 0.5326 | 3.03% |
东吴增鑫宝货币B | 0.7000 | 2.92% |
鹏扬现金通利货币B | 1.7858 | 2.85% |
更多
同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
银华活钱宝货币F | 货币型 | 721.5726 |
银华货币A | 货币型 | 619.9380 |
银华惠增利货币 | 货币型 | 272.6593 |
银华心佳两年持有期混 | 混合型 | 138.4921 |
银华稳晟39个月定期开 | 债券型 | 103.5031 |
相关评论