- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.5870(元)
2023-01-30
七日年化收益率:
2.1260%
2023-01-30
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-01-30
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.01% | 0.13% | 0.41% | 0.88% | 1.97% | 0.12% | 28.24% |
同类平均 | 0.05% | 0.17% | 0.44% | 0.84% | 1.79% | 0.16% | 22.72% |
同类排名 | 756/765 | 693/765 | 545/753 | 290/736 | 163/696 | 694/765 | 200/765 |
更多
基金份额 数据日期:2022-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 7,215,726.0136 | 5,234,371.7001 | 8,321,315.8556 | 10,302,670.1691 |
2022-09-30 | 10,302,670.1691 | 5,759,151.1763 | 5,187,438.3307 | 9,730,957.3236 |
2022-06-30 | 9,730,957.3236 | 6,375,847.0911 | 5,311,658.7824 | 8,666,769.0149 |
2022-03-31 | 8,666,769.0149 | 6,511,514.5034 | 5,070,470.0059 | 7,225,724.5175 |
更多
同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
银华活钱宝货币F | 货币型 | 721.5726 |
银华货币A | 货币型 | 619.9380 |
银华惠增利货币 | 货币型 | 272.6593 |
银华心佳两年持有期混 | 混合型 | 138.4921 |
银华稳晟39个月定期开 | 债券型 | 103.5031 |
相关评论