- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.6579(元)
2023-03-31
七日年化收益率:
2.5050%
2023-03-31
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-03-23
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.00% | 2.03% | 0.49% | 26.84% |
同类平均 | 0.04% | 0.15% | 0.48% | 0.87% | 1.76% | 0.43% | 22.60% |
同类排名 | 144/781 | 45/776 | 110/767 | 105/750 | 90/703 | 128/768 | 238/781 |
更多
基金份额 数据日期:2022-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2,726,592.7163 | 3,350,404.6109 | 3,663,259.4633 | 3,039,447.5687 |
2022-09-30 | 3,039,447.5687 | 3,336,809.9328 | 3,247,300.9000 | 2,949,938.5359 |
2022-06-30 | 2,949,938.5359 | 4,119,390.6892 | 2,703,624.1858 | 1,534,172.0324 |
2022-03-31 | 1,534,172.0324 | 2,264,469.8875 | 1,697,694.6241 | 967,396.7690 |
更多
同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
银华活钱宝货币F | 货币型 | 721.5726 |
银华货币A | 货币型 | 619.9380 |
银华惠增利货币 | 货币型 | 272.6593 |
银华心佳两年持有期混 | 混合型 | 138.4921 |
银华稳晟39个月定期开 | 债券型 | 103.5031 |
相关评论