单位净值:
0.0010
0.14%
0.14%
0.7380 2023-03-23
0.7393
最新估值
0.7380 累计净值
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,党的二十大顺利召开,“高质量发展”提振市场对中长期经济增长的信心;12月陆续调整相关疫情管控政策,经历疫情短暂反弹之后,经济活动持续步入修复过程;中央经济工作会议召开,定调实施积极的财政政策和稳健的货币政策,市场对新一年的经济预期趋于稳定。
经济向好预期下,A股市场趋于企稳,其中沪深300上涨1.75%,创业板上涨2.53%;伴随地产政策的放松和防疫政策的调整,风格和板块分化在四季度下半程加剧,前期受疫情影响跌幅较大的地产产业链和消费行业显著反弹,而新能源车、光伏、半导...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-23
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.14% | -3.78% | 5.43% | -5.02% | -3.53% | 2.64% | -26.20% |
同类平均 | 2.08% | -2.19% | 5.81% | 3.19% | -4.15% | 3.44% | 32.82% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 1298/1542 | 1011/1536 | 664/1511 | 1151/1430 | 588/1300 | 812/1543 | 1433/1543 |
更多 基金评级
评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
---|---|---|---|---|
三年评级 | -- | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
评级时间 | -- | 2022-12-31 | 2023-02-28 | 2022-09-30 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
富国中证港股通互联网ETF | 0.6877 | 5.56% |
华宝中证港股通互联网ETF | 0.8486 | 5.52% |
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.7858 | 5.52% |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4462 | 5.36% |
银华恒生港股通中国科技ETF | 0.8142 | 5.06% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.7202 | 4.94% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.7238 | 4.93% |
华富中证人工智能产业ETF | 1.0181 | 4.89% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9155 | 4.87% |
嘉实中证沪港深互联网交易ETF | 0.6324 | 4.86% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4462 | 5.36% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 0.7028 | 5.05% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 0.7060 | 5.04% |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.5456 | 4.82% |
华夏中证人工智能主题ETF | 1.1716 | 4.74% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7184 | 4.59% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7215 | 4.58% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.8613 | 4.45% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.8685 | 4.45% |
华夏国证半导体芯片ETF | 1.1429 | 4.14% |
相关评论