- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.6215(元)
2023-01-30
七日年化收益率:
2.2350%
2023-01-30
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-01-29
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.19% | 0.53% | 1.01% | 2.09% | 0.19% | 19.95% |
同类平均 | 0.04% | 0.17% | 0.44% | 0.84% | 1.78% | 0.15% | 21.72% |
同类排名 | 50/388 | 37/388 | 28/380 | 20/373 | 26/353 | 46/388 | 194/388 |
更多
基金份额 数据日期:2022-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 5,913,353.9384 | 2,615,930.2576 | 3,870,721.4242 | 7,168,145.1049 |
2022-09-30 | 7,168,145.1049 | 4,453,248.8667 | 3,873,506.4699 | 6,588,402.7081 |
2022-06-30 | 6,588,402.7081 | 4,220,759.1727 | 4,909,031.7927 | 7,276,675.3281 |
2022-03-31 | 7,276,675.3281 | 3,917,660.1546 | 3,087,166.7398 | 6,446,181.9133 |
相关评论