- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.8282(元)
2023-03-31
七日年化收益率:
2.9260%
2023-03-31
相关基金:银华惠添益货币A
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-03-23
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.05% | 0.17% | 0.56% | 0.98% | 2.01% | 0.50% | 2.01% |
同类平均 | 0.04% | 0.15% | 0.48% | 0.87% | 1.76% | 0.43% | 22.60% |
同类排名 | 50/781 | 54/776 | 79/767 | 171/750 | 106/703 | 84/768 | 691/781 |
更多
基金份额 数据日期:2022-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 166,547.3777 | 227,387.9530 | 118,356.4169 | 57,515.8416 |
2022-09-30 | 57,515.8416 | 96,753.1956 | 40,791.4407 | 1,554.0866 |
2022-06-30 | 1,554.0866 | 7,261.0838 | 9,515.5366 | 3,808.5394 |
2022-03-31 | 3,808.5394 | 3,808.5394 | -- | -- |
更多
同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
银华活钱宝货币F | 货币型 | 721.5726 |
银华货币A | 货币型 | 619.9380 |
银华惠增利货币 | 货币型 | 272.6593 |
银华心佳两年持有期混 | 混合型 | 138.4921 |
银华稳晟39个月定期开 | 债券型 | 103.5031 |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0