单位净值:
0.0168
2.15%
2.15%
0.7984 2023-06-02
--
最新估值
0.7984 累计净值
相关基金:财通中证香港红利等权投资
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金严格遵循跟踪标的指数的投资策略,将跟踪误差控制在了指定范围之内。
上季度末,我们认为今年国内经济将会进入复苏的区间,另一方面彼时港股经历了去年的下跌,估值也处于较低的位置。因此综合盈利增长和估值两方面,我们看好今年港股市场的机会。这个判断我们认为在当前仍然成立,经济方面目前市场预期今年可能会是一个弱复苏的状态;而第一季度港股市场整体经历了一个震荡走势,以恒生指数为例,一季度涨幅约3.13%,市场位置也和去年底时较为接近。因此我们仍然维持港股市场今年...
更多
业绩表现 数据日期:2023-06-02
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.82% | -3.69% | -1.21% | 4.98% | -11.67% | 2.02% | -20.16% |
同类平均 | 0.48% | -2.64% | -5.41% | -2.14% | -3.54% | -0.19% | 26.65% |
沪深300指数 | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% | 286.18% |
同类排名 | 1311/1621 | 1033/1594 | 264/1535 | 189/1475 | 1061/1337 | 519/1626 | 1347/1626 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4112 | 5.73% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.8436 | 5.67% |
华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7621 | 5.42% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9537 | 5.38% |
工银产业升级股票C | 1.3143 | 5.37% |
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.5123 | 5.37% |
工银产业升级股票A | 1.3509 | 5.37% |
博时港股通消费ETF | 1.1193 | 5.35% |
华安恒生科技ETF | 0.5167 | 5.28% |
广发恒生科技ETF(QDII) | 0.9403 | 5.27% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
财通内需增长12个月定期开放混合 | 0.9970 | 5.46% |
财通中证香港红利等权投资指数C | 0.7984 | 2.15% |
财通中证香港红利等权投资指数A | 0.8084 | 2.15% |
财通沪深300指数增强 | 1.4396 | 1.60% |
财通新视野混合C | 1.7467 | 1.52% |
财通新视野混合A | 1.8170 | 1.51% |
财通景气行业混合C | 0.6440 | 1.51% |
财通景气行业混合A | 0.6462 | 1.51% |
财通多策略升级混合(LOF)C | 1.0860 | 1.50% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0910 | 1.49% |
相关评论