单位净值:
0.0289
2.40%
2.40%
1.2326 2023-06-02
--
最新估值
1.2326 累计净值
相关基金:富国中证消费50ETF联接C
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,随着主要城市疫情高峰过去,同时新冠病毒感染实施“乙类乙管”方案,疫情对经济的冲击逐步减小,投资者对2023年经济复苏预期变动更加乐观,A股迎来开门红。伴随着稳增长政策进一步加码,如央行、银保监会出台了个人住房贷款利率的动态调整方案,地产需求侧政策进一步释放,叠加疫情防控政策优化,海外投资者对中国经济复苏也同样充满信心,外资大规模流入,带动市场加速上涨。2月中下旬,随着美国加息预期再度升温,同时伴随着投资者对国内经济复苏强度的担忧,市场迎来调整,宽幅震荡。进...
更多
业绩表现 数据日期:2023-06-02
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.76% | -5.26% | -13.64% | -2.82% | -6.37% | -8.08% | 23.26% |
同类平均 | 0.86% | -2.56% | -3.65% | 0.44% | -1.11% | 1.99% | 6.23% |
沪深300指数 | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% | 286.18% |
同类排名 | 1206/1432 | 1292/1418 | 1272/1357 | 822/1299 | 791/1178 | 1235/1444 | 315/1444 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 0.6492 | 5.44% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 0.6526 | 5.43% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0066 | 5.28% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0044 | 5.27% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6643 | 5.18% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6666 | 5.18% |
华夏中证港股通消费主题ETF联接C | 0.9464 | 5.14% |
华夏中证港股通消费主题ETF联接A | 0.9470 | 5.14% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9607 | 5.06% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9600 | 5.06% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
富国中证港股通互联网ETF | 0.6218 | 5.25% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7410 | 4.99% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7390 | 4.99% |
富国中证全指建筑材料ETF | 0.7904 | 4.41% |
富国沪港深业绩驱动混合A | 1.5578 | 3.78% |
富国沪港深业绩驱动混合C | 1.5340 | 3.78% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 1.4118 | 3.65% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.4243 | 3.65% |
富国中证全指家用电器ETF | 0.9437 | 3.58% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0446 | 3.41% |
相关评论