单位净值:
-0.0037
-0.50%
-0.50%
0.7332 2023-03-24
--
最新估值
0.7332 累计净值
相关基金:华夏先锋科技一年定开混合
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年市场震荡向下,主要指数和行业都出现了比较大幅度的下跌,而我们的组合表现也并不好,是近几年表现最差的一年。总结原因,这里面整体上既有客观市场环境因素,也有主观判断失误之处。
从外部环境看,我们在2022年遇到比较大的挑战,主要是我们投资策略与市场周期本身的阶段性错配导致:我们的投资策略是聚焦于大级别产业趋势,寻找那些通过技术创新、产品创新、模式创新的优秀公司,获得确定性的成长机会,在我们的运作风格上,具备鲜明的自下而上选股的特征,希望通过长期持有获取较为持续稳定...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-23
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 3.40% | -8.90% | -1.03% | -1.85% | -15.02% | -3.52% | -26.31% |
同类平均 | 1.54% | -2.02% | 3.96% | 0.16% | -3.85% | 1.86% | 49.08% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 960/7036 | 6784/7009 | 6188/6932 | 4422/6701 | 5411/6146 | 6292/7042 | 6589/7039 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
东吴移动互联灵活配置混合C | 2.1991 | 5.23% |
东吴移动互联灵活配置混合A | 2.2112 | 5.23% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7354 | 5.21% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7412 | 5.19% |
东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 1.2202 | 5.11% |
西部利得策略优选混合A | 1.1750 | 5.10% |
西部利得数字产业混合C | 1.1466 | 5.01% |
西部利得数字产业混合A | 1.1500 | 5.00% |
西部利得策略优选混合C | 1.1600 | 4.98% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.7850 | 4.75% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4462 | 5.36% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 0.7028 | 5.05% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 0.7060 | 5.04% |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.5456 | 4.82% |
华夏中证人工智能主题ETF | 1.1716 | 4.74% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7184 | 4.59% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7215 | 4.58% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.8613 | 4.45% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.8685 | 4.45% |
华夏国证半导体芯片ETF | 1.1429 | 4.14% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0