单位净值:
0.0056
0.53%
0.53%
1.0530 2023-03-22
--
最新估值
1.0530 累计净值
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度,A股呈现大幅波动状态。10月份,由于担忧疫情防控政策对中国经济增长的压制,市场风险偏好出现显著恶化,投资者情绪极度悲观,中国资产被大量抛售,A股与港股的优质资产股价大幅回落,我们组合的净值也出现较大的回撤。但进入11月份后,伴随疫情防控政策的调整,以及部分产业政策出现实质性改善(如房地产、数字经济、游戏产业等),市场预期又开始转为乐观,叠加极度低估的估值,消费品、房地产链、数字经济链公司的股价出现强劲反弹。从整个季度来看,基金管理人整体投资思路没有太多...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.40% | -2.40% | 3.06% | 10.15% | -- | 1.89% | 5.30% |
同类平均 | -0.08% | -2.59% | 3.01% | -1.30% | -3.94% | 1.31% | 48.25% |
沪深300指数 | 0.31% | -2.62% | 4.26% | 3.36% | -6.01% | 3.30% | 299.94% |
同类排名 | 1678/7035 | 3488/7006 | 2711/6928 | 498/6699 | --/6132 | 2603/7047 | 3389/7044 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
西部利得新盈混合A | 1.7460 | 5.24% |
西部利得新盈混合C | 1.7360 | 5.21% |
东吴移动互联灵活配置混合A | 2.1014 | 5.17% |
东吴移动互联灵活配置混合C | 2.0899 | 5.17% |
东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7297 | 4.56% |
东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7325 | 4.55% |
东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 1.1609 | 4.43% |
万家人工智能混合A | 2.1468 | 4.15% |
万家人工智能混合C | 2.1251 | 4.15% |
诺安积极回报灵活配置混合A | 2.1530 | 3.81% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
景顺长城中小创精选股票 | 2.8810 | 2.86% |
景顺长城中小盘混合 | 1.8340 | 2.63% |
景顺长城大中华混合(QDII)A(美元) | 0.2760 | 2.22% |
景顺长城大中华混合(QDII)C(人民币) | 1.8940 | 2.16% |
景顺长城大中华混合(QDII)A(人民币) | 1.8960 | 2.16% |
景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.7620 | 1.99% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.5626 | 1.96% |
景顺长城科技创新混合C | 1.0999 | 1.96% |
景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.7670 | 1.95% |
景顺长城科技创新混合A | 1.1030 | 1.95% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0