单位净值:
0.0033
0.29%
0.29%
1.1486 2023-03-23
--
最新估值
1.1486 累计净值
相关基金:景顺长城新能源产业股票C
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,国内的疫情无论对经济还是消费都带来短期的压力,市场依然是弱势表现。本季度,大型蓝筹股表现较强,中小股票表现相对弱。沪深300上涨1.75%,创业板指和科创50分别上涨2.53%和2.19%。
本季度,市场担心消费疲弱影响汽车销售,本基金重仓的新能源汽车相关板块出现调整,导致基金表现不佳,我们深表歉意。但是,我对我们投资的方向与组合依然充满信心。我们依然坚持投资具有伟大前景的新兴产业企业,并伴随他们的成长,而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-23
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 3.45% | -6.49% | 1.32% | -10.28% | -17.89% | 0.90% | 14.86% |
同类平均 | 2.08% | -2.19% | 5.81% | 3.19% | -4.15% | 3.44% | 32.82% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 242/1542 | 1377/1536 | 1185/1511 | 1278/1430 | 1202/1300 | 1027/1543 | 653/1543 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
富国中证港股通互联网ETF | 0.6877 | 5.56% |
华宝中证港股通互联网ETF | 0.8486 | 5.52% |
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.7858 | 5.52% |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4462 | 5.36% |
银华恒生港股通中国科技ETF | 0.8142 | 5.06% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.7202 | 4.94% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.7238 | 4.93% |
华富中证人工智能产业ETF | 1.0181 | 4.89% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9155 | 4.87% |
嘉实中证沪港深互联网交易ETF | 0.6324 | 4.86% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5110 | 3.84% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 1.0250 | 3.67% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 1.0239 | 3.67% |
景顺中证消费电子ETF | 0.7966 | 3.64% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.6187 | 3.59% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.6790 | 3.35% |
景顺长城电子信息产业股票A | 1.1408 | 2.57% |
景顺长城电子信息产业股票C | 1.1293 | 2.57% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 0.8608 | 1.99% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 0.8718 | 1.99% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0