单位净值:
0.0103
1.42%
1.42%
0.7376 2023-03-23
--
最新估值
0.7376 累计净值
相关基金:大成港股精选混合(QDII)A
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
市场总结:
2022年第四季度,港股先抑后扬。受多重宏观因素影响,港股在10月份经历了全年第二次(第一次是2-3月)较为集中的系统性风险释放,中国离岸市场投资者情绪和资金面曾处于非常极端的状态。随后,市场否极泰来,美国通胀与联储加息、强势美元和人民币汇率、境内疫情防控这三项今年以来长期制约港股乃至全球风险资产的因素在近期都得到了一定程度乃至明显的缓解。港股自11月来表现优异,基本收复了9月份以来的失地。并有望在此轮全球风险资产熊市中成为“先进先出”的市场之一。
面对极...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.49% | -2.17% | -2.69% | -0.29% | -0.78% | -2.97% | -27.27% |
同类平均 | 0.79% | -1.74% | 0.00% | 3.98% | -4.35% | 0.01% | 15.29% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 349/436 | 203/432 | 272/429 | 323/413 | 122/371 | 279/437 | 365/437 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
东吴移动互联灵活配置混合C | 2.1991 | 5.23% |
东吴移动互联灵活配置混合A | 2.2112 | 5.23% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7354 | 5.21% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7412 | 5.19% |
东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 1.2202 | 5.11% |
西部利得策略优选混合A | 1.1750 | 5.10% |
西部利得数字产业混合C | 1.1466 | 5.01% |
西部利得数字产业混合A | 1.1500 | 5.00% |
西部利得策略优选混合C | 1.1600 | 4.98% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.7850 | 4.75% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5439 | 4.66% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.7079 | 4.35% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7122 | 4.34% |
大成科技创新混合C | 1.2101 | 3.19% |
大成科技创新混合A | 1.2241 | 3.19% |
大成互联网思维混合 | 1.5940 | 3.10% |
大成恒生指数(QDII-LOF) | 0.7680 | 2.26% |
大成企业能力驱动混合A | 0.8815 | 2.24% |
大成企业能力驱动混合C | 0.8738 | 2.22% |
大成优质精选混合C | 0.9769 | 1.98% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0