单位净值:
-0.0017
-0.24%
-0.24%
0.7096 2023-06-02
--
最新估值
0.7096 累计净值
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2023年1-2月国内经济修复持续提速,在基本面强劲复苏的支撑下,A股各大指数在22年12月23日达到阶段性低点后迎来明显上涨;23年1月底开始市场上涨动能趋弱,各大宽基指数表现开始有所分化。整个Q1市场风格和行业结构分化明显,其中科技和低估值板块是市场热点,TMT中的计算机、通信、传媒涨幅均在30%附近,以ChatGPT为代表的人工智能概念持续催化。
展望二季度,我国经济大概率维持温和复苏趋势,外需方面体现在出口仍然面临较大下行压力,内需方面体现在地产和消费的复苏出现积极信号,整体渐进式复苏...
更多
业绩表现 数据日期:2023-06-02
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.10% | -2.33% | -5.31% | -5.29% | -11.13% | 0.91% | -29.04% |
同类平均 | 0.48% | -2.64% | -5.41% | -2.14% | -3.54% | -0.19% | 26.65% |
沪深300指数 | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% | 286.18% |
同类排名 | 1093/1621 | 641/1594 | 669/1535 | 988/1475 | 1037/1337 | 628/1626 | 1505/1626 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4112 | 5.73% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.8436 | 5.67% |
华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7621 | 5.42% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9537 | 5.38% |
工银产业升级股票C | 1.3143 | 5.37% |
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.5123 | 5.37% |
工银产业升级股票A | 1.3509 | 5.37% |
博时港股通消费ETF | 1.1193 | 5.35% |
华安恒生科技ETF | 0.5167 | 5.28% |
广发恒生科技ETF(QDII) | 0.9403 | 5.27% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
北信瑞丰优选成长 | 1.3118 | 1.87% |
北信瑞丰产业升级多策略混合 | 1.9835 | 1.51% |
北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.4544 | 0.16% |
北信瑞丰鼎利债券C | 1.0159 | 0.07% |
北信瑞丰鼎利债券A | 1.0231 | 0.07% |
北信瑞丰丰利混合 | 1.0231 | 0.04% |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.0918 | -- |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.1390 | -- |
北信瑞丰稳定收益C | 1.1790 | -- |
北信瑞丰稳定收益A | 1.2050 | -- |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0