单位净值:
0.0355
4.96%
4.96%
0.7518 2023-06-02
--
最新估值
0.7518 累计净值
相关基金:博时恒生科技ETF发起式联
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2023年1季度,经济复苏预期推动下A股迎来反弹,主要宽基指数和风格指数在1季度均录得正收益。政策层面,国内的货币政策保持适度的量化宽松,一系列稳经济、促增长的政策措施对国内的经济修复起到支撑作用,增强了投资者对市场的信心。与此同时海外风险事件的蔓延对市场风险偏好也存在一定的压制。受益于数字经济建设以及ChatGPT推出后的人工智能热潮,计算机、传媒、通信、电子涨幅显著领先于其他板块,房地产、银行、消费者服务和电力设备及新能源相对落后。港股市场在1季度表现偏震荡,电信服...
更多
业绩表现 数据日期:2023-06-02
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 3.68% | 0.63% | -4.27% | -1.99% | -7.02% | -6.31% | -24.82% |
同类平均 | 2.21% | -1.29% | -4.35% | -1.52% | -5.71% | -4.99% | -10.63% |
沪深300指数 | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% | 286.18% |
同类排名 | 26/82 | 11/80 | 34/76 | 33/74 | 27/63 | 40/84 | 50/84 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 0.6492 | 5.44% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 0.6526 | 5.43% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0066 | 5.28% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0044 | 5.27% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6643 | 5.18% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6666 | 5.18% |
华夏中证港股通消费主题ETF联接C | 0.9464 | 5.14% |
华夏中证港股通消费主题ETF联接A | 0.9470 | 5.14% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9607 | 5.06% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9600 | 5.06% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
博时港股通消费ETF | 1.1193 | 5.35% |
博时恒生科技ETF(QDII) | 0.5213 | 5.25% |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7518 | 4.96% |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7455 | 4.96% |
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.5452 | 4.30% |
博时港股通领先趋势混合A | 0.4964 | 4.29% |
博时港股通领先趋势混合C | 0.4873 | 4.28% |
博时龙头家电ETF | 0.8496 | 4.19% |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5138 | 2.88% |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.8155 | 2.73% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0