单位净值:
0.0152
1.35%
1.35%
1.1416 2023-03-22
--
最新估值
1.1416 累计净值
相关基金:财通资管数字经济混合发起
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 2.29% | 7.25% | -- | -- | -- | 13.95% | 14.16% |
同类平均 | -0.08% | -2.59% | 3.01% | -1.30% | -3.94% | 1.31% | 48.25% |
沪深300指数 | 0.31% | -2.62% | 4.26% | 3.36% | -6.01% | 3.30% | 299.94% |
同类排名 | 377/7035 | 62/7006 | --/6928 | --/6699 | --/6132 | 128/7047 | 2890/7044 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.5450 | 54.50% |
西部利得新盈混合A | 1.7460 | 5.24% |
西部利得新盈混合C | 1.7360 | 5.21% |
东吴移动互联灵活配置混合A | 2.1014 | 5.17% |
东吴移动互联灵活配置混合C | 2.0899 | 5.17% |
东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7297 | 4.56% |
东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7325 | 4.55% |
东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 1.1609 | 4.43% |
万家人工智能混合A | 2.1468 | 4.15% |
万家人工智能混合C | 2.1251 | 4.15% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
财通资管数字经济混合发起式C | 1.1407 | 1.35% |
财通资管数字经济混合发起式A | 1.1416 | 1.35% |
财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1524 | 0.73% |
财通资管价值发现混合A | 1.9420 | 0.36% |
财通资管价值发现混合C | 1.9302 | 0.35% |
财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.7928 | 0.30% |
财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.7885 | 0.29% |
财通资管价值成长混合C | 2.6727 | 0.28% |
财通资管价值成长混合A | 2.6829 | 0.28% |
财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.9723 | 0.21% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0