- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.4559(元)
2023-06-03
七日年化收益率:
2.1420%
2023-06-03
相关基金:长盛货币B
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-06-03
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 0.97% | 1.79% | 0.84% | 66.08% |
同类平均 | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.98% | 1.80% | 0.84% | 22.32% |
同类排名 | 44/170 | 130/170 | 85/167 | 93/166 | 88/158 | 93/167 | 5/170 |
更多
基金份额 数据日期:2023-03-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 46,342.8896 | 43,062.2747 | 42,029.6839 | 45,310.2988 |
2022-12-31 | 45,310.2988 | 33,252.0462 | 29,389.2925 | 41,447.5451 |
2022-09-30 | 41,447.5451 | 32,477.6451 | 34,908.8931 | 43,878.7931 |
2022-06-30 | 43,878.7931 | 69,585.5810 | 52,955.9737 | 27,249.1857 |
相关评论