现价:
--
-- --
-- --
最新净值: 0.7348(08-16) 累计净值: 0.73 历史净值 折溢价率: -0.4 %(08-16) 基金规模: 2.02亿元(08-16) 基金经理:蔡卡尔管理公司:富国基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基本资料
业绩回报
投资参考
财务数据
基金公告
基金工具
同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
招商沪深300地产 | 0.6850 | 3.15% |
招商沪深300地产 | 0.6855 | 3.14% |
银华中证虚拟现实 | 0.8273 | 2.83% |
华宝中证800地产E | 0.9509 | 2.69% |
湘财长源股票型A | 1.0695 | 2.67% |
银华中证内地地产 | 0.8895 | 2.67% |
湘财长源股票型C | 1.0518 | 2.66% |
华夏国证消费电子 | 0.7866 | 2.60% |
鹏华中证800地产 | 0.9550 | 2.58% |
鹏华中证800地产 | 0.9640 | 2.55% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
业绩表现 数据日期
2022-08-16
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -1.97% | -5.32% | 8.41% | -4.40% | -- | -20.63% | -26.52% |
同类平均 | 0.53% | 0.75% | 9.56% | -5.42% | -11.06% | -10.88% | 15.21% |
沪深300指数 | 0.52% | -1.66% | 5.59% | -9.53% | -15.45% | -15.43% | 317.78% |
同类排名 | 1166/1265 | 1179/1242 | 590/1203 | 445/1147 | --/909 | 1072/1266 | 1184/1266 |
更多
基金经理
蔡卡尔硕士|
从业时间: 5年224天
蔡卡尔,硕士,自 2013年 8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;自 2017年 1月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年 5月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年 5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理,2021年 1月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具有基金从业资格。
2021-11-24至今 富国中证沪港深创新药产业ETF
- -26.39%
- -12.31%
- -5.39%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 2022-02-15至今 | 184天 | -0.95% | -4.97% | -0.20% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2022-02-15至今 | 184天 | -0.91% | -4.97% | -0.20% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2022-01-25至今 | 205天 | -0.23% | -4.85% | -1.34% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2022-01-11至今 | 219天 | -20.04% | -8.85% | -2.69% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2022-01-11至今 | 218天 | -20.28% | -9.42% | -2.92% |
富国港股通量化精选股票型C | 2021-12-07至今 | 254天 | -12.17% | -11.18% | -4.75% |
富国中证沪港深创新药产业ETF | 2021-11-24至今 | 267天 | -26.39% | -12.31% | -5.39% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 2021-09-27至今 | 325天 | -15.16% | -10.21% | -3.64% |
富国中证港股通互联网ETF | 2021-09-15至今 | 337天 | -35.05% | -11.93% | -4.84% |
富国中证医药主题指数增强(LOF)C | 2021-08-17至今 | 366天 | -24.10% | -8.88% | -2.99% |
富国沪深300ESG基准ETF | 2021-06-24至今 | 420天 | -17.10% | -9.78% | -2.51% |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 2021-04-15至今 | 490天 | 28.16% | -1.17% | 2.62% |
富国中证大数据产业ETF | 2021-01-07至今 | 588天 | -26.46% | -7.41% | -0.69% |
富国港股通量化精选股票型A | 2018-05-30至今 | 1540天 | -16.71% | 59.12% | 46.15% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2017-05-31至今 | 1905天 | 112.62% | 70.36% | 55.11% |
富国中证医药主题指数增强(LOF)A | 2017-01-06至今 | 2049天 | 65.57% | 71.59% | 55.70% |
该基金历任经理
ss="table-one">
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
牛志冬 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122 天 | -0.33% | 2015-05-13至今 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
牛志冬 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122 天 | -0.33% | 2015-05-13至今 |
更多>>
基金公告
- 2022-08-18富国基金管理有限公司关于新增华金证券...
- 2022-08-15富国基金管理有限公司关于旗下基金投资...
- 2022-07-21富国中证沪港深创新药产业ET:2022年第...
- 2022-07-19富国基金管理有限公司关于调整旗下部分...
- 2022-07-15关于富国中证沪港深创新药产业交易型开...
- 2022-07-01富国基金管理有限公司关于新增中国银河...
更多>>
基金新闻
- 2022-08-16富国中证沪港深创新药产业ETF净值下跌1...
- 2022-08-12富国中证沪港深创新药产业ETF净值上涨3...
- 2022-08-11富国中证沪港深创新药产业ETF净值下跌2...
- 2022-08-08富国中证沪港深创新药产业ETF净值上涨2...
- 2022-08-05富国中证沪港深创新药产业ETF净值上涨3...
- 2022-08-03富国中证沪港深创新药产业ETF净值下跌2...