最新净值: 0.9197(09-23) 累计净值: 0.92 历史净值 折溢价率: -0.2 %(09-23) 基金规模: 9,247.71万元(09-23) 基金经理:司帆管理公司:华夏基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
富国中证港股通互 | 0.6877 | 5.56% |
华宝中证港股通互 | 0.8486 | 5.52% |
方正富邦中证沪港 | 0.7858 | 5.52% |
华夏恒生互联网科 | 0.4462 | 5.36% |
银华恒生港股通中 | 0.8142 | 5.06% |
西部利得CES芯片 | 0.7202 | 4.94% |
西部利得CES芯片 | 0.7238 | 4.93% |
华富中证人工智能 | 1.0181 | 4.89% |
华安恒生互联网科 | 0.9155 | 4.87% |
嘉实中证沪港深互 | 0.6324 | 4.86% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 8.31% | -0.28% | 14.22% | 6.84% | -5.83% | 13.65% | -1.74% |
同类平均 | 3.05% | -0.49% | 7.28% | 7.23% | -3.33% | 5.38% | 10.12% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 133/1377 | 416/1357 | 219/1322 | 558/1265 | 714/1155 | 194/1379 | 753/1379 |
司帆先生,硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、投资经理。
2022-08-22至今 华夏中证智能汽车主题ETF
- -11.17%
- -4.72%
- -3.86%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证机床ETF | 2022-10-12至今 | 162天 | -1.81% | 6.27% | 1.87% |
华夏中证智能汽车主题ETF | 2022-08-22至今 | 214天 | -11.17% | -4.72% | -3.86% |
华夏中证大数据产业ETF | 2022-08-22至今 | 214天 | 37.65% | -4.72% | -3.86% |
华夏中证新能源ETF | 2022-08-22至今 | 214天 | -29.15% | -4.72% | -3.86% |
华夏医药ETF | 2022-08-22至今 | 214天 | 1.95% | -4.72% | -3.86% |
华夏消费ETF | 2022-08-22至今 | 214天 | -0.56% | -4.72% | -3.86% |
华夏金融ETF | 2022-03-14至今 | 374天 | -0.55% | -1.25% | -0.51% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2021-10-21至今 | 519天 | -14.48% | -13.50% | -7.66% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2021-10-21至今 | 519天 | -14.94% | -15.67% | -7.66% |
华夏创业板低波价值ETF联接A | 2021-10-21至今 | 519天 | -16.86% | -13.50% | -7.66% |
华夏创业板低波价值ETF联接C | 2021-10-21至今 | 519天 | -17.34% | -13.50% | -7.66% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2021-10-21至今 | 518天 | -15.53% | -14.41% | -8.00% |
华夏中证全指证券公司ETF | 2021-07-06至今 | 626天 | -12.08% | -14.57% | -6.20% |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 2021-07-06至今 | 625天 | -13.21% | -12.65% | -6.53% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 2021-07-06至今 | 625天 | -12.77% | -12.65% | -6.53% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
李俊 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 466 天 | 10.61% | 2017-12-11至今 |
- 2023-03-24华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-23华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资...
- 2023-03-23华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-22华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交...
- 2023-03-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-21华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2022-10-03华夏中证智能汽车主题ETF净值下跌2.81%...
- 2022-09-29华夏中证智能汽车主题ETF净值下跌3.43%...
- 2022-09-16华夏中证智能汽车主题ETF净值下跌4.29%...
- 2022-09-09华夏中证智能汽车主题ETF净值下跌1.74%...
- 2022-09-02华夏中证智能汽车主题ETF净值下跌1.62...
- 2022-09-01华夏中证智能汽车主题ETF净值下跌2.92...