单位净值:
0.0512
3.92%
3.92%
1.3562 2023-03-24
--
最新估值
1.4262 累计净值
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国际环境风高浪急,国内改革发展稳定任务艰巨繁重,叠加新冠疫情多地散发造成的负面影响,国内外经济下行压力凸显,但得益于党的二十大胜利召开,疫情防控进入新阶段,市场信心有所修复。全年股市表现不佳,上证指数下跌15.13%,深证成指下跌25.85%,沪深300下跌21.63%,创业板指下跌29.37%,市场呈现普跌状态;从行业表现来看,煤炭以10.95%的涨幅一骑绝尘,其余行业全线皆墨,其中电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备、国防军工等行业指数的年度跌幅都超过了25%;从风格来看,科技板...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-17
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -2.29% | -4.46% | 2.20% | -4.22% | -7.06% | 3.07% | 37.08% |
同类平均 | -0.87% | -2.44% | -0.10% | -2.46% | -4.45% | 0.53% | 45.68% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 5866/7269 | 5244/7170 | 1566/7056 | 4534/6813 | 4052/6230 | 1517/7297 | 2176/7294 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
东吴移动互联灵活配置混合A | 2.2112 | 5.23% |
东吴移动互联灵活配置混合C | 2.1991 | 5.23% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7354 | 5.21% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7412 | 5.19% |
东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 1.2202 | 5.11% |
西部利得策略优选混合A | 1.1750 | 5.10% |
西部利得数字产业混合C | 1.1466 | 5.01% |
西部利得数字产业混合A | 1.1500 | 5.00% |
西部利得策略优选混合C | 1.1600 | 4.98% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.7850 | 4.75% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9155 | 4.87% |
华安恒生科技ETF | 0.5492 | 4.69% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0674 | 4.45% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0655 | 4.45% |
华安中证数字经济主题ETF | 1.2233 | 4.26% |
华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.6780 | 3.99% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.1764 | 3.98% |
华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.6747 | 3.98% |
华安中证电子50ETF | 0.7727 | 3.73% |
华安上证科创板芯片ETF联接C | 1.2396 | 3.71% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0