单位净值:
0.0123
1.50%
1.50%
0.8299 2023-06-02
0.8325
最新估值
0.8299 累计净值
暂无相关基金
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2023年第一季度,A股市场延续了2022年四季度起势的有力反弹,但内部结构变化剧烈。去年底受到经济修复至常态的预期引导而快速反弹的消费相关板块走势乏力,缺乏宏观经济数据和政策力度的支持,居民超额储蓄的内部不平衡的结构和蕴含的低风险偏好依然未见起色。三架马车中的出口增速的展望亦显疲软,市场对政府投资及采购的发力和落地的预期较高,叠加一带一路大外交的破局,带动了大基建、信创、数据资产板块的行情持续发酵。三月下半月,随着chatgpt新版本的推出,投资者对于技术革命的热情在多年沉...
更多
业绩表现 数据日期:2023-06-02
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.34% | -2.63% | -3.25% | 0.78% | 1.77% | 0.19% | 1.78% |
同类平均 | 0.91% | -2.14% | -3.36% | -0.28% | -1.26% | 1.63% | 71.27% |
沪深300指数 | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% | 286.18% |
同类排名 | 269/529 | 283/526 | 213/523 | 193/518 | 163/501 | 292/530 | 347/530 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4112 | 5.73% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.8436 | 5.67% |
华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7621 | 5.42% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9537 | 5.38% |
工银产业升级股票C | 1.3143 | 5.37% |
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.5123 | 5.37% |
工银产业升级股票A | 1.3509 | 5.37% |
博时港股通消费ETF | 1.1193 | 5.35% |
华安恒生科技ETF | 0.5167 | 5.28% |
广发恒生科技ETF(QDII) | 0.9403 | 5.27% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
长盛上证50指数(LOF) | 0.9272 | 2.28% |
长盛中证100指数 | 1.1815 | 1.73% |
长盛中证金融地产指数(LOF) | 0.8299 | 1.50% |
长盛沪深300指数(LOF) | 1.4340 | 1.34% |
长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) | 1.1943 | 1.34% |
长盛研发回报混合 | 1.4494 | 1.24% |
长盛同庆中证800(LOF) | 1.5210 | 1.20% |
长盛成长精选混合A | 0.6247 | 1.15% |
长盛成长精选混合C | 0.6165 | 1.15% |
长盛盛崇灵活配置混合A | 1.3795 | 1.08% |
相关评论