基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信达澳银鑫安债券(LOF) > 份额变动

信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.70%(05-27) 最新净值:1.1740(05-27) 累计净值:1.3230 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2022-03-31 67,542.9466 34,158.7979 10,260.1105 91,441.6340 35.38% 107,169.5088 107,478.4435
2021-09-30 34,444.1657 32,899.4006 8,693.1607 58,650.4056 70.28% 70,363.7004 76,561.5063
2021-06-30 47,282.3532 10,461.8632 23,300.0507 34,444.1657 -27.15% 40,544.4795 40,702.4069
2021-03-31 44,605.9690 2,786.7657 110.3815 47,282.3532 6.00% 53,471.9617 53,700.5392
2020-12-31 44,662.8760 6.9300 63.8369 44,605.9690 -0.13% 50,578.5283 53,048.7150
2020-09-30 44,756.0989 9,794.4184 9,887.6413 44,662.8760 -0.21% 49,041.9891 51,407.9793
2020-06-30 44,778.4467 1,580.7294 1,603.0772 44,756.0989 -0.05% 46,712.3604 47,293.1672
2020-03-31 44,855.7750 288.1693 365.4976 44,778.4467 -0.17% 46,169.9025 46,834.4415
2019-12-31 44,623.8955 265.7357 33.8562 44,855.7750 0.52% 46,057.8607 46,282.2418
2019-09-30 44,617.6404 19.1931 12.9380 44,623.8955 0.01% 42,910.1586 43,504.5134
2019-06-30 44,635.5266 6.5549 24.4410 44,617.6404 -0.04% 41,277.4121 43,842.7151
2019-03-31 41,802.1663 2,857.2143 23.8540 44,635.5266 6.78% 43,637.5357 47,477.3919
2018-12-31 41,814.5875 4.2913 16.7125 41,802.1663 -0.03% 38,506.1528 38,653.5515
2018-09-30 10,593.6454 31,266.5099 45.5677 41,814.5875 294.71% 40,292.7331 42,949.9224
2018-06-30 1,165.6477 9,791.4911 363.4934 10,593.6454 808.82% 10,062.1850 14,084.5443
2018-03-31 1,186.9672 2.2873 23.6068 1,165.6477 -1.80% 1,120.7270 1,221.9448
2017-12-31 5,465.4931 0.9673 4,279.4932 1,186.9672 -78.28% 1,145.6915 1,255.8611
2017-09-30 26,383.4248 12.5545 20,930.4862 5,465.4931 -79.28% 5,286.8447 5,412.0841
2017-06-30 26,482.8016 0.6779 100.0547 26,383.4248 -0.38% 25,235.0679 25,350.3490
2017-03-31 26,530.7406 1.1590 49.0981 26,482.8016 -0.18% 25,238.4850 25,358.5750
2016-12-31 5,850.4343 20,859.2055 178.8991 26,530.7406 353.48% 25,300.4359 25,408.7636
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
[an error occurred while processing this directive]