- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.5370(元)
2023-06-03
七日年化收益率:
2.0010%
2023-06-03
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-06-02
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.50% | 0.98% | 1.89% | 0.84% | 44.23% |
同类平均 | 0.04% | 0.17% | 0.50% | 0.97% | 1.79% | 0.82% | 22.69% |
同类排名 | 396/794 | 515/788 | 456/777 | 417/761 | 257/717 | 425/766 | 72/794 |
更多
基金份额 数据日期:2023-03-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 13,872.5981 | 6,860.6577 | 8,695.8843 | 15,707.8247 |
2022-12-31 | 15,707.8247 | 9,153.7960 | 29,007.8749 | 35,561.9036 |
2022-09-30 | 35,561.9036 | 9,145.7566 | 6,313.4354 | 32,729.5825 |
2022-06-30 | 32,729.5825 | 17,235.3315 | 11,566.2816 | 27,060.5326 |
相关评论