单位净值:
0.0030
0.16%
0.16%
1.8990 2023-03-22
--
最新估值
2.3200 累计净值
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
四季度,港股市场触底反弹,恒生指数上涨14.86%、恒生科技指数上涨19.67%,而上证指数上涨2.14%、沪深300指数上涨1.75%。2022年全年恒生指数下跌15.46%、恒生科技指数下跌27.19%、上证指数下跌15.13%、沪深300指数下跌21.63%。
海外市场方面,美国通胀数据受能源、住房及核心商品项目拖累,连续2个月低于市场预期。尽管美联储在12月份议息会议上更为鹰派,暗示利率终点存在进一步上调的可能,但考虑到美国潜在的衰退风险,市场仍然预计美联储加息将在2023年年中见顶,并在下半年启动降息。美元...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.78% | -2.31% | -0.26% | 13.24% | 7.78% | 1.01% | 144.34% |
同类平均 | 0.79% | -1.74% | 0.00% | 3.98% | -4.35% | 0.01% | 15.29% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 377/436 | 221/432 | 215/429 | 39/413 | 35/371 | 172/437 | 23/437 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
景顺长城大中华混合(QDII)C(人民币) | 1.8970 | 0.16% |
景顺长城大中华混合(QDII)A(人民币) | 1.8990 | 0.16% |
景顺长城大中华混合(QDII)A(美元) | 0.2760 | -- |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5110 | 3.84% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 1.0250 | 3.67% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 1.0239 | 3.67% |
景顺中证消费电子ETF | 0.7966 | 3.64% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.6187 | 3.59% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.6790 | 3.35% |
景顺长城电子信息产业股票A | 1.1408 | 2.57% |
景顺长城电子信息产业股票C | 1.1293 | 2.57% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 0.8608 | 1.99% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 0.8718 | 1.99% |
相关评论