- 收益走势
- 百份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每百份单位收益:
0.5278(元)
2023-03-23
七日年化收益率:
1.8650%
2023-03-23
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2023-03-22
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.14% | 0.46% | 0.88% | 1.80% | 0.41% | 19.00% |
同类平均 | 0.04% | 0.15% | 0.48% | 0.87% | 1.76% | 0.42% | 22.56% |
同类排名 | 581/782 | 563/775 | 511/768 | 393/750 | 343/702 | 526/769 | 439/782 |
更多
基金份额 数据日期:2022-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 17,670.2460 | 6,344.9136 | 9,909.8203 | 21,235.1527 |
2022-09-30 | 21,235.1527 | 6,463.0011 | 7,580.3982 | 22,352.5499 |
2022-06-30 | 22,352.5499 | 7,952.0513 | 10,584.7236 | 24,985.2222 |
2022-03-31 | 24,985.2222 | 8,975.2733 | 10,489.1904 | 26,499.1392 |
更多
同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
中银机构现金管理货币 | 4.1639 | 3.98% |
中银机构现金管理货币 | 4.1111 | 3.77% |
国富日日收益货币B | 0.5326 | 3.03% |
东吴增鑫宝货币B | 0.7000 | 2.92% |
鹏扬现金通利货币B | 1.7858 | 2.85% |
相关评论