最新净值: 0.6925(09-23) 累计净值: 0.69 历史净值 折溢价率: 1.5 %(09-23) 基金规模: 6,027.03万元(09-23) 基金经理:李宜璇管理公司:银华基金管理股份有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
创金合信科技成长 | 1.8845 | 3.23% |
创金合信科技成长 | 1.9383 | 3.22% |
创金合信软件产业 | 1.4347 | 3.16% |
创金合信软件产业 | 1.4323 | 3.16% |
嘉实信息产业股票 | 1.1848 | 2.98% |
嘉实信息产业股票 | 1.1841 | 2.97% |
华商计算机行业量 | 1.1485 | 2.50% |
华商计算机行业量 | 1.1483 | 2.49% |
鹏华中证1000指数 | 1.0809 | 2.31% |
鹏华中证1000指数 | 1.0804 | 2.29% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 3.15% | 4.29% | 29.55% | 8.52% | -9.42% | 6.73% | -15.13% |
同类平均 | 0.17% | 6.57% | 9.88% | 2.20% | -5.53% | 7.61% | 12.63% |
沪深300指数 | -0.95% | 6.53% | 13.53% | 1.84% | -9.25% | 6.97% | 314.16% |
同类排名 | 85/1349 | 1097/1341 | 30/1288 | 168/1236 | 783/1115 | 874/1350 | 1063/1350 |
李宜璇女士,博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司。2014年12月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2022年07月20日起兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
2022-01-17至今 银华恒生港股通中国科技ETF
- -15.13%
- -10.79%
- -5.31%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2022-07-20至今 | 198天 | 1.89% | -1.82% | -1.64% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2022-07-20至今 | 198天 | 1.72% | -1.83% | -1.64% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2022-04-07至今 | 302天 | 0.74% | 2.81% | 2.29% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2022-04-07至今 | 302天 | 0.52% | 2.81% | 2.29% |
银华恒生港股通中国科技ETF | 2022-01-17至今 | 383天 | -15.13% | -10.79% | -5.31% |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-10-26至今 | 465天 | -4.94% | -13.16% | -6.27% |
银华中证港股通消费主题ETF | 2021-05-25至今 | 620天 | -30.02% | -10.49% | -3.69% |
银华中证有色金属ETF | 2021-03-10至2022-06-29 | 476天 | 25.62% | 0.74% | 3.03% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 6.99% | 4.57% | 4.10% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 6.81% | 4.57% | 4.10% |
银华稳健增利灵活配置混合A | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 21.43% | 5.95% | 4.10% |
银华稳健增利灵活配置混合C | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 21.24% | 5.95% | 4.10% |
银华中证影视主题ETF | 2021-02-09至2022-06-29 | 505天 | -17.20% | -9.75% | -2.97% |
银华中证沪港深500ETF | 2021-02-04至今 | 730天 | -21.51% | -9.68% | -2.83% |
银华中证光伏产业ETF | 2021-01-05至2022-06-29 | 540天 | 34.43% | -5.91% | -0.60% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-10-29至今 | 827天 | 13.91% | 3.26% | 4.79% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-10-29至今 | 827天 | 12.89% | 3.26% | 4.79% |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) | 2020-09-29至今 | 857天 | -28.46% | 6.66% | 6.99% |
银华新能源新材料量化优选股票A | 2018-03-07至今 | 1794天 | 100.11% | 48.86% | 40.25% |
银华新能源新材料量化优选股票C | 2018-03-07至今 | 1794天 | 96.04% | 48.86% | 40.25% |
银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 2018-03-07至今 | 1795天 | -31.83% | 48.19% | 39.88% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-12-25至今 | 1866天 | 45.49% | 19.01% | 40.21% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2023-01-20科技30:2022年第4季度报告
- 2023-01-17银华基金管理股份有限公司关于旗下部分...
- 2022-12-28银华基金管理股份有限公司关于调整旗下...
- 2022-12-28银华基金管理股份有限公司关于调整旗下...
- 2022-12-22银华基金管理股份有限公司关于旗下部分...
- 2022-12-15银华基金管理股份有限公司关于再次提请...
- 2022-09-30银华恒生港股通中国科技ETF净值下跌2.0...
- 2022-09-22银华恒生港股通中国科技ETF净值下跌2.4...
- 2022-09-05银华恒生港股通中国科技ETF净值下跌1.6...
- 2022-09-02银华恒生港股通中国科技ETF净值下跌1.5...
- 2022-09-01银华恒生港股通中国科技ETF净值上涨1.6...
- 2022-08-26银华恒生港股通中国科技ETF净值上涨3.7...