最新净值: 0.5993(09-23) 累计净值: 0.60 历史净值 折溢价率: 0.6 %(09-23) 基金规模: 3.85亿元(09-23) 基金经理:乐无穹管理公司:汇添富基金管理股份有限公金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
国泰中证800汽车 | 1.0715 | 3.55% |
易方达中证智能电 | 1.1445 | 3.37% |
华宝智能电动汽车 | 0.9249 | 3.36% |
建信中证智能电动 | 0.7703 | 3.35% |
浦银安盛中证智能 | 0.8280 | 3.33% |
泰康中证智能电动 | 0.8007 | 3.30% |
富国中证智能汽车 | 0.8771 | 3.26% |
华夏中证智能汽车 | 0.9743 | 3.25% |
国泰中证智能汽车 | 0.8590 | 3.25% |
兴银国证新能源车 | 0.8072 | 3.24% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.12% | 9.77% | 8.62% | -2.41% | -19.25% | 9.77% | -35.72% |
同类平均 | 0.54% | 8.03% | 14.46% | 0.53% | -5.14% | 8.03% | 13.20% |
沪深300指数 | 0.47% | 8.52% | 18.64% | 0.75% | -7.94% | 8.52% | 320.13% |
同类排名 | 936/1349 | 401/1347 | 984/1293 | 913/1237 | 1092/1120 | 401/1349 | 1340/1349 |
乐无穹,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2022年7月29日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
2021-07-27至今 汇添富中证芯片产业ETF
- -35.80%
- -9.66%
- -4.32%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2022-12-07至今 | 54天 | 12.46% | 4.23% | 2.37% |
汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2022-08-31至今 | 152天 | 11.21% | 1.47% | 0.15% |
汇添富中证1000ETF | 2022-07-29至今 | 185天 | -3.92% | -0.82% | -1.40% |
汇添富中证长三角ETF联接A | 2022-06-13至今 | 230天 | 0.81% | 0.92% | 0.15% |
汇添富中证长三角ETF联接C | 2022-06-13至今 | 231天 | 0.64% | 0.92% | 0.15% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2022-01-11至今 | 384天 | -8.08% | -10.01% | -5.17% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2022-01-11至今 | 384天 | -8.32% | -10.01% | -5.17% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 2021-12-28至今 | 397天 | -12.11% | -13.63% | -7.11% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 2021-12-28至今 | 397天 | -12.33% | -13.63% | -7.11% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-10-29至今 | 457天 | -12.87% | -13.24% | -6.52% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2021-10-26至今 | 460天 | -26.83% | -12.71% | -6.73% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2021-10-26至今 | 460天 | -27.05% | -12.71% | -6.73% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2021-09-29至今 | 487天 | -22.41% | -11.46% | -5.21% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2021-09-29至今 | 488天 | -22.67% | -11.46% | -5.21% |
汇添富中证800ETF联接A | 2021-09-29至今 | 488天 | -2.72% | -10.53% | -5.21% |
汇添富中证800ETF联接C | 2021-09-29至今 | 488天 | -2.88% | -10.53% | -5.21% |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 2021-09-27至今 | 489天 | -23.89% | -12.80% | -5.97% |
汇添富中证芯片产业ETF | 2021-07-27至今 | 552天 | -35.80% | -9.66% | -4.32% |
汇添富中证沪港深互联网ETF | 2021-07-08至今 | 571天 | -29.41% | -13.02% | -5.63% |
添富中证800ETF | 2019-10-08至今 | 1209天 | 15.58% | 45.90% | 31.69% |
添富中证长三角ETF | 2019-07-26至今 | 1283天 | 4.64% | 49.57% | 35.26% |
添富中证银行ETF联接A | 2019-04-15至今 | 1386天 | 2.88% | 19.89% | 36.07% |
添富中证银行ETF联接C | 2019-04-15至今 | 1386天 | 2.57% | 19.89% | 36.07% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2023-01-20汇添富中证芯片产业ET:2022年第4季度报告
- 2023-01-06汇添富基金管理股份有限公司关于工商银...
- 2022-12-26汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部...
- 2022-12-24汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部...
- 2022-12-24汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部...
- 2022-12-24汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部...
- 2022-10-03汇添富中证芯片产业ETF净值下跌2.21% ...
- 2022-09-26半导体杀跌后,公募拐点预判来了,这些...
- 2022-09-26汇添富中证芯片产业ETF净值下跌2.41% ...
- 2022-09-20汇添富中证芯片产业ETF净值下跌1.98% ...
- 2022-09-16汇添富中证芯片产业ETF净值下跌3.06% ...
- 2022-09-02汇添富中证芯片产业ETF净值下跌1.19% ...