最新净值: 0.7662(08-12) 累计净值: 0.77 历史净值 折溢价率: -0.4 %(08-12) 基金规模: 6.13亿元(08-12) 基金经理:李宜璇、王帅管理公司:银华基金管理股份有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
宝盈国证证券龙头 | 1.0177 | 3.97% |
宝盈国证证券龙头 | 1.0179 | 3.97% |
泰康先进材料股票 | 1.0656 | 3.68% |
泰康先进材料股票 | 1.0653 | 3.66% |
申万菱信国证2000 | 1.0274 | 3.43% |
申万菱信国证2000 | 1.0271 | 3.42% |
英大国企改革主题 | 1.4780 | 3.15% |
易方达日兴资管日 | 1.0909 | 2.55% |
国泰中证煤炭ETF | 2.4804 | 2.50% |
富国中证煤炭指数 | 2.0370 | 2.46% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.54% | -2.41% | 6.12% | -10.06% | -15.02% | -11.88% | -23.38% |
同类平均 | 0.87% | 0.28% | 9.66% | -4.45% | -11.86% | -10.89% | 15.12% |
沪深300指数 | 0.82% | -2.84% | 5.87% | -8.92% | -15.73% | -15.17% | 319.12% |
同类排名 | 729/1265 | 922/1238 | 843/1202 | 874/1138 | 582/904 | 635/1269 | 1155/1269 |
李宜璇女士,博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021-02-04至今 银华中证沪港深500ETF
- -23.38%
- -8.09%
- -1.35%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2022-07-20至今 | 24天 | 0.20% | -0.68% | -0.21% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2022-07-20至今 | 23天 | -0.02% | -0.32% | 0.08% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2022-04-07至今 | 127天 | 18.81% | 4.60% | 4.28% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2022-04-07至今 | 128天 | 19.82% | 4.18% | 3.95% |
银华恒生港股通中国科技ETF | 2022-01-17至今 | 208天 | -19.11% | -9.25% | -3.79% |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-10-26至今 | 291天 | -9.03% | -12.21% | -5.07% |
银华中证港股通消费主题ETF | 2021-05-25至今 | 445天 | -33.44% | -8.76% | -2.09% |
银华中证有色金属ETF | 2021-03-10至2022-06-29 | 476天 | 25.62% | 0.74% | 3.03% |
银华稳健增利灵活配置混合A | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 21.43% | 5.95% | 4.10% |
银华信息科技量化优选股票A | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 13.42% | 4.57% | 4.10% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 6.81% | 4.57% | 4.10% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 6.99% | 4.57% | 4.10% |
银华信息科技量化优选股票C | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 13.21% | 4.57% | 4.10% |
银华稳健增利灵活配置混合C | 2021-03-03至2021-08-04 | 154天 | 21.24% | 5.95% | 4.10% |
银华中证影视主题ETF | 2021-02-09至2022-06-29 | 505天 | -17.20% | -9.75% | -2.97% |
银华中证沪港深500ETF | 2021-02-04至今 | 555天 | -23.38% | -8.09% | -1.35% |
银华中证光伏产业ETF | 2021-01-05至2022-06-29 | 540天 | 34.43% | -5.91% | -0.60% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-10-29至今 | 653天 | 8.04% | 4.37% | 6.22% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-10-29至今 | 653天 | 7.27% | 4.37% | 6.22% |
银华标普中国新经济(QDII-ETF) | 2020-09-29至今 | 683天 | -35.19% | 7.82% | 8.47% |
银华新能源新材料量化优选股票A | 2018-03-07至今 | 1620天 | 136.10% | 50.95% | 42.64% |
银华新能源新材料量化优选股票C | 2018-03-07至今 | 1620天 | 131.74% | 50.95% | 42.64% |
银华全球优选(QDII-FOF) | 2018-03-07至2021-02-25 | 1086天 | 13.09% | 9.49% | 43.14% |
银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 2018-03-07至今 | 1620天 | -36.43% | 50.95% | 42.64% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-12-25至今 | 1692天 | 59.66% | 19.67% | 42.56% |
王帅先生:南开大学经济学硕士。 王帅先生:硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年 8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自 2019年 6月 28日至2021年 2月 25日担任银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2019年 11月 1日至 2021年 5月 19日兼任银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2019年 12月 6日至 2021年 2月 25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2020年 1月 22日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年 3月 20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2020年 5月 28日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自 2020年 12月 10日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 1月 5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 2月 3日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年 2月 4日起兼任银华中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 2月 9日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 3月 3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 3月 10日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 4月 29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 6月 29日起兼任银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 10月 26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 12月 7日起兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021-02-04至今 银华中证沪港深500ETF
- -23.52%
- -7.82%
- -1.09%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
银华中证全指电力公用事业ETF | 2022-06-30至今 | 44天 | -3.28% | -2.56% | -0.99% |
银华中证消费电子主题ETF | 2022-02-18至今 | 176天 | -13.18% | -4.88% | -1.34% |
银华中证现代物流ETF | 2022-01-04至今 | 221天 | -6.83% | -11.43% | -5.14% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2021-12-30至今 | 226天 | -18.16% | -11.69% | -5.40% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2021-12-30至今 | 226天 | -18.11% | -11.69% | -5.40% |
银华中证细分化工产业ETF | 2021-12-07至今 | 249天 | -11.20% | -11.94% | -5.37% |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-10-26至今 | 291天 | -9.03% | -12.21% | -5.07% |
银华中证科创创业50ETF | 2021-06-29至今 | 410天 | -32.49% | -11.69% | -3.81% |
银华中证基建ETF | 2021-04-29至今 | 471天 | -0.21% | -6.16% | -0.51% |
银华中证有色金属ETF | 2021-03-10至2022-06-20 | 467天 | 27.20% | -1.10% | 2.11% |
银华中证全指证券公司ETF | 2021-03-03至今 | 528天 | -10.99% | -7.64% | -0.88% |
银华中证影视主题ETF | 2021-02-09至2022-06-20 | 496天 | -17.91% | -11.41% | -3.79% |
银华中证沪港深500ETF | 2021-02-04至今 | 554天 | -23.52% | -7.82% | -1.09% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2021-02-03至2022-06-20 | 502天 | 13.50% | -8.54% | -2.60% |
银华中证光伏产业ETF | 2021-01-05至今 | 585天 | 42.01% | -7.00% | -0.58% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-04至今 | 586天 | -19.12% | -8.43% | 0.05% |
银华中证农业主题ETF | 2020-12-10至2022-06-20 | 557天 | 3.25% | -0.39% | 3.48% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2020-05-28至今 | 807天 | -25.31% | 19.22% | 21.82% |
银华中证创新药产业ETF | 2020-03-20至今 | 876天 | 0.95% | 44.88% | 28.42% |
银华中证5GETF | 2020-01-22至今 | 934天 | -21.59% | 30.94% | 23.47% |
银华巨潮小盘价值ETF | 2019-12-06至2021-02-25 | 447天 | 17.87% | 52.96% | 31.69% |
银华中证研发创新100ETF | 2019-11-01至2021-05-19 | 565天 | 66.52% | 53.00% | 32.79% |
银华深证100ETF | 2019-06-28至2021-02-25 | 608天 | 76.27% | 66.76% | 42.78% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2022-08-01银华基金管理股份有限公司关于增加部分...
- 2022-07-23银华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富...
- 2022-07-19沪港深:2022年第2季度报告
- 2022-06-28银华基金管理股份有限公司关于旗下部分...
- 2022-06-20银华基金管理股份有限公司关于旗下管理...
- 2022-06-17银华基金管理股份有限公司关于增加部分...
- 2022-08-12银华中证沪港深500ETF净值上涨1.91% ...
- 2022-08-11银华中证沪港深500ETF净值下跌1.33% ...
- 2022-08-05银华中证沪港深500ETF净值上涨1.02% ...
- 2022-08-03银华中证沪港深500ETF净值下跌1.96% ...
- 2022-08-01银华中证沪港深500ETF净值下跌1.55% ...
- 2022-07-22银华中证沪港深500ETF净值下跌1.04% ...