单位净值:
--
--
--
--
最新估值
-- 累计净值
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现 数据日期:
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300指数 | 0.35% | -5.97% | -5.30% | -3.51% | -9.47% | -1.33% | 282.02% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
景顺长城景颐丰利债券A | 1.1042 | 0.98% |
景顺长城景颐丰利债券C | 1.0894 | 0.97% |
浙商丰利增强债券 | 1.7782 | 0.72% |
工银双债增强债券(LOF) | 0.9890 | 0.61% |
格林泓利增强债券C | 0.9905 | 0.60% |
格林泓利增强债券A | 1.0034 | 0.59% |
天弘添利债券(LOF)C | 1.3930 | 0.51% |
博时信用债券A/B | 2.9910 | 0.50% |
天弘添利债券(LOF)E | 1.2019 | 0.50% |
博时信用债券C | 2.8830 | 0.49% |
相关评论