基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
016547 | 大成盛享一年持有期混合A | 2023-02-08 | 徐雄晖、孙丹 |
016548 | 大成盛享一年持有期混合C | 2023-02-08 | 徐雄晖、孙丹 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 2023-01-27 | 齐炜中 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 2023-01-27 | 齐炜中 |
014859 | 大成慧心优选一年持有期混合A | 2023-01-03 | 刘旭 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.20)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
090001 | 大成价值增长混合 | 杨挺 | 0.8962 | 4.5072 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 侯春燕 | 1.0020 | 3.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
090004 | 大成精选增值 | 李博 | 1.4583 | 3.8793 | 0.0140 | 0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090002 | 大成债券A/B | 王立 | 1.0526 | 2.3374 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 齐炜中 等 | 0.8189 | 3.6817 | 0.0018 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519300 | 大成沪深300指数A/B | 苏秉毅 | 1.0315 | 2.8611 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090006 | 大成2020生命周期混合 | 孙丹 | 0.9130 | 2.7350 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
092002 | 大成债券C | 王立 | 1.0678 | 2.2717 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519017 | 大成积极成长混合 | 王磊 | 0.9760 | 3.7780 | 0.0120 | 1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
519019 | 大成景阳领先混合 | 齐炜中 | 0.7950 | 4.7660 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090007 | 大成策略回报混合 | 徐彦 | 1.1440 | 3.3200 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090009 | 大成行业轮动混合 | 王磊 等 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0370 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090010 | 大成中证红利指数A | 夏高 等 | 2.1800 | 2.3360 | 0.0200 | 0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090011 | 大成核心双动力混合 | 苏秉毅 | 1.4880 | 2.0880 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159906 | 大成深证成长40ETF | 刘淼 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 刘淼 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 | 冉凌浩 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
090015 | 大成内需增长混合A | 张烨 | 4.6830 | 4.6830 | 0.0180 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090016 | 大成消费主题混合 | 齐炜中 | 2.0300 | 2.2870 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090017 | 大成可转债增强债券 | 李富强 等 | 1.6050 | 1.6150 | 0.0140 | 0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090018 | 大成新锐产业混合 | 韩创 | 5.8640 | 6.3640 | 0.0930 | 1.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090020 | 大成健康产业混合A | 杨挺 | 1.5550 | 1.5550 | -0.0110 | -0.70% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160916 | 大成优选混合(LOF) | 戴军 | 3.8030 | 3.3370 | -0.0080 | -0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159923 | 大成100ETF | 苏秉毅 等 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0140 | 0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000128 | 大成景安短融债券A | 张俊杰 | 1.2302 | 1.4342 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000129 | 大成景安短融债券B | 张俊杰 | 1.2644 | 1.4744 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 孙丹 | 1.4829 | 1.7829 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 孙丹 | 1.4262 | 1.7262 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 方锐 | 1.0692 | 1.5051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 方锐 | 1.0658 | 1.4649 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000587 | 大成灵活配置混合 | 王磊 | 3.3330 | 3.7330 | 0.0410 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 魏庆国 | 3.1485 | 6.8529 | 0.0138 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090013 | 大成竞争优势混合 | 徐彦 | 1.6374 | 2.6474 | 0.0170 | 1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 冉凌浩 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 王晶晶 | 2.8960 | 4.8820 | 0.0510 | 1.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000628 | 大成高新技术产业股票型A | 刘旭 | 3.4820 | 3.4820 | 0.0360 | 1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001144 | 大成互联网思维混合 | 王帅 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159943 | 大成深证成份ETF | 苏秉毅 等 | 1.2210 | 0.9470 | 0.0060 | 0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 韩创 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0360 | 1.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 韩创 | 2.1740 | 2.1740 | 0.0340 | 1.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 张家旺 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0160 | 1.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 李绍 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 李绍 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002236 | 大成中证360A | 夏高 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0090 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002086 | 大成景安短融债券E | 张俊杰 | 1.2462 | 1.4532 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 徐雄晖 等 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0060 | 0.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960018 | 大成内需增长混合H | 张烨 | 4.6800 | 4.6800 | 0.0180 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 魏庆国 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 刘淼 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0220 | 1.68% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 李富强 | 1.3088 | 1.4548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 李富强 | 1.3061 | 1.4521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 王立 等 | 1.1284 | 1.1869 | 0.0032 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 王立 等 | 1.1007 | 1.1578 | 0.0031 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003574 | 大成惠利纯债债券 | 朱浩然 | 1.0580 | 1.2198 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 冉凌浩 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0150 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 王磊 等 | 1.1740 | 1.3848 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 王磊 等 | 1.1651 | 1.3759 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001364 | 大成景润灵活配置混合 | 徐雄晖 等 | 1.0390 | 1.1540 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003359 | 大成中证360C | 夏高 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0090 | 0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 苏秉毅 | 0.8560 | 1.0740 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 冯佳 | 1.0540 | 1.2090 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 齐炜中 | 2.2400 | 2.3200 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 冉凌浩 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0140 | 1.71% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 韩创 | 3.3540 | 3.3540 | 0.0520 | 1.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 魏庆国 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0080 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002644 | 大成景荣债券A | 方孝成 | 1.0830 | 1.1790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
002645 | 大成景荣债券C | 方孝成 | 1.0670 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
090019 | 大成景恒混合A | 苏秉毅 | 2.1440 | 2.8700 | 0.0120 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006038 | 大成景恒混合C | 苏秉毅 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0110 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 邹建 | 1.4560 | 1.8130 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 方锐 | 1.0692 | 1.2951 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 冉凌浩 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0111 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007096 | 大成沪深300指数C | 苏秉毅 | 1.0272 | 1.2665 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 鲁速 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 鲁速 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 方孝成 | 1.0682 | 1.1242 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 方孝成 | 1.0664 | 1.1194 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006812 | 大成惠福纯债债券 | 冯佳 | 1.0719 | 1.0919 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006811 | 大成景盈债券A | 方锐 | 1.0361 | 1.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
004117 | 大成惠祥纯债债券 | 陈会荣 | 1.0269 | 1.2024 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007801 | 大成中证红利指数C | 夏高 等 | 2.1690 | 2.1690 | 0.0200 | 0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 刘淼 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0072 | 0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 刘淼 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0067 | 0.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 刘淼 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0067 | 0.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 李绍 | 1.6491 | 1.6491 | 0.0096 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 李绍 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0056 | 0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 李绍 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0056 | 0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 方锐 | 1.0639 | 1.0956 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 方锐 | 1.0668 | 1.0965 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007967 | 大成惠嘉一年定期开放债券 | 李富强 | 1.0022 | 1.0824 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 李富强 | 1.0042 | 1.0930 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 李富强 | 1.0035 | 1.0829 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008269 | 大成睿享混合A | 徐彦 | 1.3103 | 1.5246 | 0.0107 | 0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008270 | 大成睿享混合C | 徐彦 | 1.2946 | 1.5068 | 0.0106 | 0.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008271 | 大成优势企业混合A | 刘旭 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0154 | 0.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008272 | 大成优势企业混合C | 刘旭 | 1.7678 | 1.7678 | 0.0150 | 0.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008869 | 大成恒享混合A | 冯佳 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008870 | 大成恒享混合C | 冯佳 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 郑欣 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 郑欣 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 郑欣 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 郑欣 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004389 | 大成惠明纯债债券 | 方孝成 | 1.0757 | 1.2257 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008751 | 大成全球美元债A人民币 | 彭振中 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
008752 | 大成全球美元债C人民币 | 彭振中 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
008274 | 大成行业先锋混合A | 魏庆国 | 1.6396 | 1.6396 | 0.0093 | 0.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008275 | 大成行业先锋混合C | 魏庆国 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0091 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 冉凌浩 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0150 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 冉凌浩 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0110 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008846 | 大成民稳增长混合A | 徐雄晖 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008847 | 大成民稳增长混合C | 徐雄晖 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008988 | 大成科技创新混合A | 郭玮羚 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0077 | 0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008989 | 大成科技创新混合C | 郭玮羚 | 1.2516 | 1.2516 | 0.0076 | 0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 王磊 等 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 王磊 等 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008871 | 大成睿裕六个月持有期股票A | 刘旭 等 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008872 | 大成睿裕六个月持有期股票C | 刘旭 等 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0046 | 0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008628 | 大成惠享一年定开债券 | 郑欣 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 鲁速 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 李富强 等 | 1.0072 | 1.0767 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008686 | 大成景优中短债A | 冯佳 | 1.0803 | 1.2465 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008687 | 大成景优中短债C | 冯佳 | 1.0496 | 1.2114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008820 | 大成景悦中短债A | 汪伟 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008821 | 大成景悦中短债C | 汪伟 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 冯佳 | 1.0268 | 1.0668 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 冯佳 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 方锐 | 1.0080 | 1.0802 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 方锐 | 1.0071 | 1.0775 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
090023 | 大成安汇金融债债券C | 张俊杰 | 1.0464 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
091023 | 大成安汇金融债债券A | 张俊杰 | 1.0487 | 1.0982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001516 | 大成安汇金融债债券E | 张俊杰 | 1.0413 | 1.0904 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008934 | 大成科技消费股票A | 魏庆国 等 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0071 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008935 | 大成科技消费股票C | 魏庆国 等 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0069 | 0.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
160926 | 大成创业板两年定期开放混合A | 谢家乐 等 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0037 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009798 | 大成创业板两年定期开放混合C | 谢家乐 等 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0036 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009069 | 大成睿鑫股票A | 刘旭 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0079 | 0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009070 | 大成睿鑫股票C | 刘旭 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0077 | 0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009396 | 大成安诚债券A | 方锐 | 1.0175 | 1.0835 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009397 | 大成安诚债券C | 方锐 | 1.0421 | 1.0881 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009796 | 大成汇享一年持有期混合A | 徐雄晖 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009797 | 大成汇享一年持有期混合C | 徐雄晖 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009653 | 大成丰享回报混合A | 王磊 等 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009654 | 大成丰享回报混合C | 王磊 等 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 王磊 等 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 王磊 等 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010371 | 大成成长进取混合A | 谢家乐 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010372 | 大成成长进取混合C | 谢家乐 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 戴军 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 戴军 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 李博 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0107 | 1.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 李博 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0105 | 1.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011066 | 大成高新技术产业股票型C | 刘旭 | 3.4530 | 3.4530 | 0.0350 | 1.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 王磊 | 0.9841 | 0.9877 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 王磊 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010959 | 大成惠泽一年定期开放债券 | 方孝成 | 1.0177 | 1.0457 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
010826 | 大成产业趋势混合A | 韩创 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0179 | 1.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010827 | 大成产业趋势混合C | 韩创 | 1.4069 | 1.4069 | 0.0176 | 1.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 夏高 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0050 | 0.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 夏高 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0050 | 0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 魏庆国 | 3.1245 | 3.6602 | 0.0137 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 刘旭 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 刘旭 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0078 | 0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 郑欣 | 1.0245 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 冯佳 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 刘淼 | 0.7184 | 0.7184 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 王磊 等 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 王磊 等 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 柏杨 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 柏杨 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011923 | 大成消费精选股票A | 张烨 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011926 | 大成消费精选股票C | 张烨 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011940 | 大成全球美元债A美元 | 彭振中 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
011941 | 大成全球美元债C美元 | 彭振中 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
012184 | 大成创新趋势混合A | 魏庆国 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0055 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012185 | 大成创新趋势混合C | 魏庆国 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0055 | 0.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 冉凌浩 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0148 | 2.60% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
010927 | 大成元吉增利债券A | 王立 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010928 | 大成元吉增利债券C | 王立 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012519 | 大成核心趋势混合A | 韩创 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0168 | 1.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012520 | 大成核心趋势混合C | 韩创 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0168 | 1.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 徐彦 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0090 | 0.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 徐彦 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0088 | 0.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 谢家乐 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 谢家乐 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012890 | 大成景盈债券C | 方锐 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 冉凌浩 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0181 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 冉凌浩 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0180 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 曾婷婷 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 曾婷婷 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 曾婷婷 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 冯佳 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 冯佳 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
012045 | 大成医药健康股票A | 杨挺 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012046 | 大成医药健康股票C | 杨挺 | 0.7913 | 0.7913 | -0.0061 | -0.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)美元 | 冉凌浩 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 韩创 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0142 | 1.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 韩创 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0141 | 1.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
