基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A | 2023-04-10 | 毛从容 |
017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | 2023-04-10 | 毛从容 |
513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2023-03-27 | 汪洋 |
017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2023-03-08 | 汪洋 |
017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2023-03-08 | 汪洋 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.23)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 刘彦春 | 2.4000 | 4.2070 | 0.0130 | 0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 刘彦春 | 1.4790 | 3.9600 | 0.0090 | 0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260101 | 景顺长城优选混合 | 杨锐文 | 3.7597 | 6.4263 | 0.0543 | 1.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 刘苏 | 1.7771 | 4.1071 | 0.0091 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 刘彦春 | 2.5570 | 5.4980 | 0.0170 | 0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260104 | 景顺长城内需增长混合 | 刘彦春 | 10.4580 | 12.3340 | 0.0580 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 韩文强 | 0.5700 | 3.3980 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 刘苏 | 1.0500 | 2.0750 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 杨锐文 | 1.5940 | 3.1620 | 0.0250 | 1.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260112 | 景顺长城能源基建A | 鲍无可 | 2.0710 | 3.0420 | 0.0140 | 0.68% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260115 | 景顺长城中小盘混合 | 张靖 | 1.8530 | 2.4130 | 0.0190 | 1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 何江波 | 1.0560 | 1.4120 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 何江波 | 1.0550 | 1.3570 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A(人民币) | 周寒颖 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 余广 | 3.1800 | 4.5100 | 0.0120 | 0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
261002 | 景顺长城优信增利债券A | 陈健宾 等 | 1.0076 | 1.5717 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
261102 | 景顺长城优信增利债券C | 陈健宾 等 | 1.0035 | 1.5260 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 邹立虎 | 1.7600 | 2.0400 | 0.0170 | 0.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000020 | 景顺长城品质投资混合A | 詹成 | 3.2830 | 3.4510 | 0.0160 | 0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 彭成军 | 1.1990 | 1.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 彭成军 | 1.1760 | 1.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 张靖 | 2.7940 | 3.3440 | 0.0270 | 0.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000252 | 景顺景兴纯债A | 何江波 | 1.1384 | 1.4509 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000253 | 景顺景兴纯债C | 何江波 | 1.1292 | 1.4004 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 黎海威 | 2.1880 | 2.5280 | 0.0220 | 1.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000385 | 景顺长城景颐双利A | 李怡文 等 | 1.5740 | 1.8590 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000386 | 景顺长城景颐双利C | 李怡文 等 | 1.5170 | 1.7940 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000418 | 景顺长城成长之星 | 周寒颖 | 4.0530 | 4.0530 | 0.0270 | 0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000411 | 景顺长城优质成长 | 曾理 等 | 1.5630 | 1.9130 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 张晓南 | 1.9254 | 1.9254 | 0.0107 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000532 | 景顺长城优势企业A | 邓敬东 | 3.5660 | 3.5660 | 0.0180 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 赵天彤 | 1.0120 | 1.4850 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000586 | 景顺长城中小创精选股票 | 张靖 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0290 | 1.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 张晓南 | 1.6187 | 1.6187 | 0.0561 | 3.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000688 | 景顺长城研究精选股票型 | 郑天行 | 1.4450 | 1.4650 | 0.0080 | 0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 韩文强 | 1.7050 | 2.1420 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000978 | 景顺长城量化精选股票 | 黎海威 | 1.6910 | 1.7440 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 鲍无可 | 1.8230 | 1.8230 | 0.0110 | 0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001194 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合A | 陈莹 等 | 1.4140 | 1.4790 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001362 | 景顺长城领先回报灵活配置混合A | 曾理 等 | 1.6210 | 1.6800 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 张晓南 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0220 | 3.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001379 | 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 曾理 等 | 1.8220 | 1.8890 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001422 | 景顺长城安享回报灵活混合A | 陈莹 | 1.4620 | 1.5530 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001423 | 景顺长城安享回报灵活混合C | 陈莹 | 1.4360 | 1.5270 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001407 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合C | 陈莹 等 | 1.3790 | 1.4420 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 张晓南 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001506 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合A | 邓敬东 | 1.3190 | 1.3790 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合A | 杨锐文 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0160 | 1.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001507 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合C | 邓敬东 | 1.2950 | 1.3540 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 李怡文 等 | 1.0420 | 1.1980 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 李怡文 等 | 1.0150 | 1.1640 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001975 | 景顺长城环保优势股票 | 杨锐文 | 3.1650 | 3.1650 | 0.0540 | 1.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 余广 | 3.1690 | 4.3490 | 0.0130 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 邓敬东 | 1.6390 | 1.6890 | 0.0190 | 1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 黎海威 | 1.9690 | 1.9690 | 0.0160 | 0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 徐栋 | 1.2799 | 1.2849 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 徐栋 | 1.2512 | 1.2542 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 陈莹 | 1.4537 | 1.4537 | 0.0028 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 陈莹 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0026 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 徐栋 | 1.1342 | 1.1880 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 徐栋 | 1.1200 | 1.1737 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 何江波 | 1.1432 | 1.3005 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 陈莹 | 1.3213 | 1.4332 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 陈莹 | 1.3101 | 1.4180 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 彭琦岭 | 1.0661 | 1.3602 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 彭琦岭 | 1.0383 | 1.3308 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 曾理 | 1.4088 | 1.4088 | 0.0084 | 0.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 詹成 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0190 | 1.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 陈健宾 等 | 1.4938 | 1.4938 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 陈健宾 等 | 1.4694 | 1.4694 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 黎海威 等 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 陈健宾 | 1.0104 | 1.2171 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 黎海威 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0034 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 曾理 | 1.5903 | 1.5903 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 曾理 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 张晓南 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0124 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 徐喻军 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0098 | 0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 陈健宾 | 1.0090 | 1.1875 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 徐喻军 | 1.4313 | 1.5943 | 0.0119 | 0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006681 | 景顺景泰聚利纯债债券 | 郭杰 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005914 | 景顺长城智能生活混合 | 詹成 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0107 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券A | 何江波 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 黎海威 等 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0076 | 0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 何江波 等 | 1.0434 | 1.2210 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 刘彦春 | 1.3851 | 1.3851 | 0.0209 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 周春泉 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0155 | 1.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 刘彦春 | 1.4029 | 1.4029 | 0.0173 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 彭成军 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007751 | 景顺沪港深红利成长低波动指数A | 曾理 | 1.1340 | 1.2270 | 0.0083 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007760 | 景顺沪港深红利成长低波动指数C | 曾理 | 1.1300 | 1.2172 | 0.0083 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007603 | 景顺长城中短债债券A | 彭成军 | 1.0924 | 1.1072 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007604 | 景顺长城中短债债券C | 彭成军 | 1.0810 | 1.0957 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007272 | 景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 薛显志 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合C | 杨锐文 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0160 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 彭成军 | 1.1240 | 1.1687 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006435 | 景顺长城创新成长混合 | 杨锐文 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0296 | 1.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008333 | 景顺长城弘利39个月定开债券 | 米良 | 1.0367 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C | 何江波 | 1.1394 | 1.2966 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008712 | 景顺长城品质成长混合A | 刘苏 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0134 | 1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置 | 黎海威 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 鲍无可 | 1.5778 | 1.5778 | 0.0193 | 1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 陈莹 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008657 | 景顺长城科技创新混合A | 李进 | 1.1171 | 1.3131 | 0.0141 | 1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 黎海威 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0084 | 0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 余广 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0069 | 0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008409 | 景顺长城景泰裕利纯债A | 彭成军 | 1.0829 | 1.0934 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 张晓南 等 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0056 | 0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 徐栋 等 | 1.1393 | 1.1983 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 李怡文 等 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 李怡文 等 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 米良 | 1.0107 | 1.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 米良 | 1.0090 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009376 | 景顺长城成长领航混合 | 杨锐文 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0214 | 1.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 赵天彤 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 詹成 等 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0103 | 1.38% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 鲍无可 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0124 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 韩文强 等 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 韩文强 等 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 何江波 | 1.0636 | 1.1015 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 徐栋 等 | 1.1347 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 刘苏 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0092 | 1.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009685 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券 | 何江波 等 | 1.0077 | 1.0931 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 鲍无可 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0121 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 杨锐文 等 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0286 | 2.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 杨锐文 等 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0283 | 2.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010104 | 景顺长城消费精选混合A | 刘苏 等 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0113 | 1.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010105 | 景顺长城消费精选混合C | 刘苏 等 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0112 | 1.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 李怡文 等 | 1.0962 | 1.1452 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 李怡文 等 | 1.0852 | 1.1342 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 陈莹 | 1.0587 | 1.1077 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 陈莹 | 1.0541 | 1.1031 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010348 | 景顺长城泰保三个月定期开放混合 | 刘苏 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0047 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 徐喻军 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0105 | 1.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 陈莹 | 1.0256 | 1.0566 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 余广 | 0.7046 | 0.7046 | 0.0032 | 0.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 彭成军 | 1.0235 | 1.0729 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A(美元) | 周寒颖 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
010108 | 景顺长城核心招景混合A | 余广 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0036 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 杨锐文 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0170 | 1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 杨锐文 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0168 | 1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010289 | 景顺长城产业趋势混合 | 詹成 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0063 | 0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券 | 彭成军 | 1.0602 | 1.0773 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 杨锐文 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 杨锐文 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010350 | 景顺长城品质长青混合A | 刘苏 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0072 | 0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A | 李怡文 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C | 李怡文 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 梁荣 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券C | 何江波 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A | 毛从容 等 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0057 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C | 毛从容 等 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0056 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010773 | 景顺长城泰阳回报混合A | 陈莹 等 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010774 | 景顺长城泰阳回报混合C | 陈莹 等 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010822 | 景顺长城顺安回报混合A | 陈莹 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010823 | 景顺长城顺安回报混合C | 陈莹 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011167 | 景顺长城景气成长混合A | 董晗 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0113 | 1.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 张晓南 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0189 | 3.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A | 李怡文 等 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C | 李怡文 等 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 鲍无可 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0139 | 1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 彭成军 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 彭成军 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012518 | 景顺长城颐心养老目标2040(FOF) | 薛显志 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 周寒颖 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0086 | 1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C | 周寒颖 | 0.8249 | 0.8249 | 0.0084 | 1.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 詹成 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0080 | 1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 詹成 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0079 | 1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 汪洋 等 | 0.6865 | 0.6865 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 詹成 等 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 詹成 等 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0022 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012130 | 景顺长城先进智造混合A | 董晗 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0134 | 1.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012131 | 景顺长城先进智造混合C | 董晗 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0132 | 1.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 赵天彤 | 1.0060 | 1.0522 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有期混合A | 董晗 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有期混合C | 董晗 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159733 | 景顺中证消费电子ETF | 张晓南 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0280 | 3.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013812 | 景顺长城景气进取混合A | 李进 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0086 | 1.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013813 | 景顺长城景气进取混合C | 李进 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0086 | 1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 徐喻军 等 | 0.7990 | 0.7990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 徐喻军 等 | 0.7948 | 0.7948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 李怡文 等 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 李怡文 等 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券A | 毛从容 等 | 1.0145 | 1.0345 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券C | 毛从容 等 | 1.0133 | 1.0333 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 汪洋 等 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0034 | 0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 李怡文 等 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 李怡文 等 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
