基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 全部基金公司 > 汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

 客服热线:400-888-9918 机构评级:--
全部基金公司
  • 新发基金
  • 基金分红
  • 基金拆分

开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.01)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519008 汇添富优势精选混合 王栩 2.7822 8.3124 0.0068 0.25% 开放 开放 查看
519078 汇添富增强收益债券A 徐光 1.2442 1.7092 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
519018 汇添富均衡增长混合 顾耀强 等 0.5810 3.7300 0.0007 0.12% 开放 开放 查看
519068 汇添富成长焦点混合 李威 等 2.2272 3.6282 0.0014 0.06% 开放 开放 查看
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 李威 2.8360 4.1650 -0.0030 -0.11% 开放 开放 查看
519069 汇添富价值精选混合 劳杰男 2.6400 4.3370 -0.0120 -0.45% 开放 开放 查看
470007 汇添富上证综合指数 吴振翔 1.0460 1.3700 -0.0080 -0.76% 开放 开放 查看
470078 汇添富增强收益债券C 徐光 1.1868 1.6478 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
470008 汇添富策略回报混合 顾耀强 2.4090 2.9140 0.0060 0.25% 开放 开放 查看
470009 汇添富民营活力混合 马翔 5.0270 5.2770 0.0450 0.90% 开放 开放 查看
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 陈健玮 等 0.7590 0.9090 -0.0050 -0.65% 开放 开放 查看
470006 汇添富医药保健混合 郑磊 2.1250 2.5040 -0.0280 -1.30% 开放 开放 查看
470028 汇添富社会责任混合A 张伟 1.9450 1.9450 0.0090 0.46% 开放 开放 查看
470058 汇添富可转债债券A 吴江宏 等 1.8000 2.0820 -0.0040 -0.22% 开放 开放 查看
470059 汇添富可转债债券C 吴江宏 等 1.7100 1.9920 -0.0030 -0.18% 开放 开放 查看
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 赖中立 0.8520 0.8520 0.0130 1.55% 开放 开放 查看
159912 汇添富深证300ETF 赖中立 等 1.5563 1.5563 0.0038 0.24% 开放 开放 查看
470068 汇添富深证300ETF联接A 赖中立 等 1.5907 1.5907 0.0036 0.23% 开放 开放 查看
470098 汇添富逆向投资混合A 董超 3.3560 3.9250 -0.0060 -0.18% 开放 开放 查看
470060 汇添富理财60天债券A 徐寅喆 等 1.0783 1.0783 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
471060 汇添富理财60天债券B 徐寅喆 等 1.0785 1.0785 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
164702 汇添富季季红定期开放债券 徐光 1.0040 1.5650 -- -- 暂停 暂停 查看
470014 汇添富理财14天债券A 许娅 等 1.0361 1.0361 -- -- 开放 开放 查看
471014 汇添富理财14天债券B 许娅 等 1.0392 1.0392 -- -- 开放 开放 查看
470010 汇添富多元收益债券A 刘通 1.2280 1.8930 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
470011 汇添富多元收益债券C 刘通 1.2210 1.8390 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
000083 汇添富消费行业混合 胡昕炜 6.4840 6.4840 0.0150 0.23% 开放 开放 查看
000122 汇添富实业债债券A 徐一恒 1.2930 1.5670 -- -- 开放 开放 查看
000123 汇添富实业债债券C 徐一恒 1.2360 1.5100 -- -- 开放 开放 查看
000174 汇添富高息债债券A 徐光 1.6180 1.6530 -- -- 开放 开放 查看
000175 汇添富高息债债券C 徐光 1.5120 1.5470 -- -- 开放 开放 查看
000173 汇添富美丽30混合A 王栩 2.9920 3.2440 0.0080 0.27% 开放 开放 查看
159931 汇添富中证金融地产ETF 过蓓蓓 1.4419 1.4419 -0.0097 -0.67% 暂停 暂停 查看
159930 汇添富中证能源ETF 过蓓蓓 1.1212 1.1212 -0.0171 -1.50% 暂停 暂停 查看
159928 汇添富中证主要消费ETF 过蓓蓓 1.0407 4.1628 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
159929 汇添富中证医药卫生ETF 过蓓蓓 1.6311 1.6311 -0.0164 -1.00% 暂停 暂停 查看
000221 汇添富年年利定期开放债券A 徐光 1.3099 1.4259 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
000222 汇添富年年利定期开放债券C 徐光 1.2649 1.3729 -- -- 暂停 暂停 查看
000368 汇添富沪深300安中指数 吴振翔 2.3652 2.3652 -0.0129 -0.54% 开放 开放 查看
164703 汇添富纯债(LOF) 胡娜 0.8546 1.8081 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000395 汇添富安心中国债券A 何旻 等 1.3620 1.3620 -- -- 开放 开放 查看
000396 汇添富安心中国债券C 何旻 等 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000406 汇添富双利增强债券A 徐光 等 1.0510 1.5020 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000407 汇添富双利增强债券C 徐光 等 1.0360 1.4870 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
470018 汇添富双利A 吴江宏 1.9080 1.9950 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
000692 汇添富双利C 吴江宏 1.6800 1.7670 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
000697 汇添富移动互联股票A 张朋 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 开放 开放 查看
000696 汇添富环保行业股票型 赵剑 1.8270 2.0680 0.0070 0.38% 开放 开放 查看
000925 汇添富外延增长主题股票A 蔡志文 1.4160 1.4160 -0.0080 -0.56% 开放 开放 查看
001050 汇添富成长多因子量化策略股票A 吴振翔 等 1.8160 1.8160 -- -- 开放 开放 查看
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 过蓓蓓 2.7798 2.7798 0.0048 0.17% 开放 开放 查看
001417 汇添富医疗服务混合A 刘江 1.3380 1.3380 -0.0130 -0.96% 开放 开放 查看
001490 汇添富国企创新股票A 李威 1.9210 1.9210 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
001541 汇添富民营新动力股票 卞正 1.5460 1.5460 0.0060 0.39% 开放 开放 查看
001726 汇添富新兴消费股票A 刘伟林 1.7320 1.7320 0.0260 1.52% 开放 开放 查看
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 李超 0.8690 1.2040 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 李超 0.9080 1.2430 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 张韡 1.7100 1.7650 -0.0220 -1.27% 开放 开放 查看
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 张韡 1.6580 1.7130 -0.0220 -1.31% 开放 开放 查看
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 吴振翔 1.0684 1.0684 -0.0062 -0.58% 开放 开放 查看
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 吴振翔 1.0398 1.0398 -0.0061 -0.58% 开放 开放 查看
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 赖中立 等 1.9210 1.9210 0.0170 0.89% 开放 开放 查看
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 赖中立 等 1.8970 1.8970 0.0170 0.90% 开放 开放 查看
470088 汇添富6月红定期开放债券A 吴江宏 0.9630 1.3060 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
470089 汇添富6月红定期开放债券C 吴江宏 0.9510 1.2770 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 郑文旭 等 1.0978 1.1873 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 郑文旭 等 1.0658 1.1553 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 1.5610 1.5610 -0.0170 -1.08% 暂停 暂停 查看
510810 中证上海国企ETF 吴振翔 0.8189 0.8489 -0.0023 -0.28% 开放 开放 查看
001685 汇添富沪港深新价值股票 王志华 等 1.1360 1.1360 -0.0120 -1.05% 开放 开放 查看
003194 中证上海国企ETF联接A 董瑾 0.8272 0.8272 0.0012 0.15% 开放 开放 查看
003528 汇添富长添利定期开放债券A 杨靖 1.0190 1.1935 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003529 汇添富长添利定期开放债券C 杨靖 1.0165 1.1719 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
001816 汇添富新睿精选混合A 董超 1.0860 1.4600 -0.0100 -0.91% 开放 开放 查看
002164 汇添富新睿精选混合C 董超 1.0750 1.4490 -0.0110 -1.01% 开放 开放 查看
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 吴振翔 1.1506 1.1506 0.0049 0.43% 开放 开放 查看
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 吴振翔 1.1274 1.1274 0.0048 0.43% 开放 开放 查看
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 过蓓蓓 1.5372 1.5372 -0.0129 -0.83% 开放 开放 查看
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 过蓓蓓 1.5218 1.5218 -0.0128 -0.83% 开放 开放 查看
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 赖中立 0.5367 0.5367 -0.0015 -0.28% 开放 开放 查看
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 赖中立 0.5294 0.5294 -0.0015 -0.28% 开放 开放 查看
004089 汇添富鑫瑞债券A 刘通 等 1.0794 1.2094 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
004090 汇添富鑫瑞债券C 刘通 等 1.0904 1.1804 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 杨瑨 2.2400 2.2400 0.0380 1.73% 开放 开放 查看
000762 汇添富绝对收益定开混合A 顾耀强 等 1.2620 1.2620 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
001725 汇添富高端制造股票A 赵鹏飞 2.3530 2.3530 -0.0290 -1.22% 开放 开放 查看
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 王骞 1.0365 1.0365 0.0093 0.91% 开放 开放 查看
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 王骞 1.0175 1.0175 0.0091 0.90% 开放 开放 查看
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 王骞 1.0403 1.0403 0.0094 0.91% 开放 开放 查看
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 王骞 1.0117 1.0117 0.0092 0.92% 开放 开放 查看
004436 添富年年泰定开混合A 郑慧莲 等 1.2898 1.2898 -0.0019 -0.15% 暂停 暂停 查看
004437 添富年年泰定开混合C 郑慧莲 等 1.2446 1.2446 -0.0019 -0.15% 暂停 暂停 查看
004774 汇添富添福吉祥混合 何彪 1.2068 1.2068 -0.0023 -0.19% 开放 开放 查看
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 吴振翔 1.1628 1.1628 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 吴振翔 1.1477 1.1477 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 刘江 1.7808 1.7808 -0.0026 -0.15% 开放 开放 查看
004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 刘江 1.7302 1.7302 -0.0024 -0.14% 开放 开放 查看
004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 刘江 1.7302 1.7302 -0.0024 -0.14% 开放 开放 查看
004946 添富盈润混合A 胡奕 1.3759 1.4189 -0.0019 -0.14% 开放 开放 查看
004947 添富盈润混合C 胡奕 1.3389 1.3819 -0.0019 -0.14% 开放 开放 查看
004270 汇添富民丰回报混合A 何彪 1.3437 1.3437 -0.0022 -0.16% 开放 开放 查看
004271 汇添富民丰回报混合C 何彪 1.3273 1.3273 -0.0021 -0.16% 开放 开放 查看
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 董瑾 1.2935 1.2935 -0.0036 -0.28% 开放 开放 查看
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 董瑾 1.2800 1.2800 -0.0036 -0.28% 开放 开放 查看
005228 汇添富港股通专注成长混合 陈健玮 等 0.7546 0.7546 -0.0058 -0.76% 开放 开放 查看
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 董瑾 0.9496 0.9496 0.0026 0.27% 开放 开放 查看
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 董瑾 0.9477 0.9477 0.0026 0.28% 开放 开放 查看
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 赖中立 0.8650 0.8650 -0.0135 -1.54% 开放 开放 查看
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 赖中立 0.8471 0.8471 -0.0132 -1.53% 开放 开放 查看
004687 添富熙和混合A 何彪 1.3129 1.3979 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
004688 添富熙和混合C 何彪 1.3055 1.3905 -0.0009 -0.07% 开放 开放 查看
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 1.7107 1.7107 -0.0046 -0.27% 开放 开放 查看
005329 添富民安增益定开混合A 胡昕炜 1.3937 1.3937 -0.0007 -0.05% 暂停 暂停 查看
005330 添富民安增益定开混合C 胡昕炜 1.3655 1.3655 -0.0007 -0.05% 暂停 暂停 查看
004831 添富鑫泽定开债A 刘通 1.0024 1.1539 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004832 添富鑫泽定开债C 刘通 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005503 汇添富理财60天债券E 徐寅喆 等 1.0847 1.0847 -- -- 开放 开放 查看
005351 添富行业整合混合A 赵鹏程 1.2739 1.2739 0.0013 0.10% 开放 开放 查看
005504 添富沪港深大盘价值混合A 陈健玮 0.7952 0.7952 -0.0068 -0.85% 开放 开放 查看
005590 添富鑫永定开债A 胡娜 1.0667 1.2140 -0.0009 -0.08% 暂停 暂停 查看
005591 添富鑫永定开债C 胡娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005802 添富智能制造股票A 董超 1.4000 1.4000 0.0058 0.42% 开放 开放 查看
005410 添富鑫盛定开债A 李伟 1.0183 1.1993 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005411 添富鑫盛定开债C 李伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 过蓓蓓 2.1412 2.1412 0.0054 0.25% 开放 开放 查看
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 过蓓蓓 2.1130 2.1130 0.0052 0.25% 开放 开放 查看
005857 添富鑫成定开债A 甘信宇 1.0630 1.1850 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005858 添富鑫成定开债C 甘信宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004424 汇添富文体娱乐主题混合A 杨瑨 2.0741 2.0741 -0.0065 -0.31% 开放 开放 查看
006113 汇添富创新医药主题混合 郑磊 1.8760 1.8760 -0.0209 -1.10% 开放 开放 查看
512820 中证银行ETF 过蓓蓓 1.0691 1.0691 -0.0114 -1.06% 开放 开放 查看
006205 添富沪港深优势定开 陈健玮 0.9033 0.9033 -0.0090 -0.99% 暂停 暂停 查看
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 郑慧莲 1.8669 1.8669 0.0367 2.01% 开放 开放 查看
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 郑慧莲 1.7822 1.7822 0.0350 2.00% 开放 开放 查看
006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 郑慧莲 1.8554 1.8554 0.0367 2.02% 开放 开放 查看
501065 经典成长 李云鑫 1.2279 1.7279 0.0035 0.29% 暂停 暂停 查看
006408 汇添富消费升级混合A 胡昕炜 2.0924 2.0924 -0.0019 -0.09% 开放 开放 查看
006646 添富短债债券A 杨靖 1.1088 1.1358 -- -- 开放 开放 查看
006647 添富短债债券C 杨靖 1.0902 1.1172 -- -- 开放 开放 查看
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 劳杰男 等 1.0275 1.2775 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 蔡健林 等 1.3158 1.3158 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
006772 添富丰润中短债A 杨靖 1.0269 1.1299 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
501063 汇添富悦享定期开放混合 赵鹏飞 0.9402 1.2402 -0.0098 -1.03% 暂停 暂停 查看
006893 汇添富丰利短债A 胡娜 1.0995 1.0995 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003532 汇添富鑫利定开债A 甘信宇 1.0419 1.2079 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003533 汇添富鑫利定开债C 甘信宇 1.0954 1.1884 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
006884 添富AAA级信用纯债A 杨靖 1.1356 1.1516 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
006885 添富AAA级信用纯债C 杨靖 1.1171 1.1331 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
002420 汇添富盈鑫混合A 刘昇 1.8330 1.8330 0.0210 1.16% 开放 开放 查看
007076 添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 1.1219 1.1219 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
007077 添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 1.1042 1.1042 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
007097 添富中债1-3年国开债A 李伟 1.0211 1.1191 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007098 添富中债1-3年国开债C 李伟 1.0183 1.1148 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 何彪 1.1904 1.1904 -0.0022 -0.18% 开放 开放 查看
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 何彪 1.1645 1.1645 -0.0022 -0.19% 开放 开放 查看
501041 汇添富弘安混合A 胡奕 1.2474 1.2474 -- -- 开放 开放 查看
501042 汇添富弘安混合C 胡奕 1.1935 1.1935 -- -- 开放 开放 查看
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 李彪 1.4129 1.4129 0.0157 1.12% 开放 暂停 查看
007153 添富中证银行ETF联接A 乐无穹 0.9747 0.9747 -0.0099 -1.01% 开放 开放 查看
007154 添富中证银行ETF联接C 乐无穹 0.9716 0.9716 -0.0098 -1.00% 开放 开放 查看
006259 添富红利增长混合A 劳杰男 等 1.4444 1.4444 -0.0060 -0.41% 开放 开放 查看
006260 添富红利增长混合C 劳杰男 等 1.3982 1.3982 -0.0059 -0.42% 开放 开放 查看
007355 汇添富科技创新混合A 刘江 等 2.1409 2.1409 0.0377 1.79% 开放 开放 查看
007356 汇添富科技创新混合C 刘江 等 2.1082 2.1082 0.0327 1.58% 开放 开放 查看
007289 汇添富中债1-3年农发债A 杨靖 1.0421 1.1179 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007290 汇添富中债1-3年农发债C 杨靖 1.0397 1.1145 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 李彪 1.3766 1.3766 0.0152 1.12% 开放 暂停 查看
512650 添富中证长三角ETF 乐无穹 1.0288 1.0288 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
007456 汇添富90天短债A 丁巍 1.1211 1.1211 -- -- 开放 开放 查看
007457 汇添富90天短债B 丁巍 1.1135 1.1135 -- -- 开放 开放 查看
007458 汇添富90天短债C 丁巍 1.1209 1.1209 -- -- 开放 开放 查看
007523 汇添富内需增长股票A 郑慧莲 1.3302 1.3302 -0.0057 -0.43% 开放 开放 查看
007524 汇添富内需增长股票C 郑慧莲 1.2992 1.2992 -0.0056 -0.43% 开放 开放 查看
515800 添富中证800ETF 过蓓蓓 等 1.1278 1.1278 -0.0022 -0.19% 开放 开放 查看
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 赵鹏飞 1.0999 1.0999 -0.0127 -1.14% 开放 开放 查看
002959 汇添富盈泰混合 李云鑫 1.7320 1.7320 0.0120 0.70% 开放 开放 查看
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 乐无穹 1.0589 1.0589 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 乐无穹 1.0478 1.0478 0.0021 0.20% 开放 开放 查看
515990 添富中证国企一带一路ETF 董瑾 1.2885 1.2885 -0.0075 -0.58% 开放 开放 查看
007948 汇添富盛安39个月定开债 胡娜 1.0082 1.1101 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
515310 添富沪深300ETF 董瑾 1.1236 1.1236 -0.0033 -0.29% 开放 开放 查看
003189 汇添富保鑫混合A 吴江宏 等 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
008025 汇添富稳健增长混合A 胡昕炜 1.2026 1.2026 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
008026 汇添富稳健增长混合C 胡昕炜 1.1865 1.1865 -0.0019 -0.16% 开放 开放 查看
008054 汇添富中债7-10年国开债A 何旻 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
008055 汇添富中债7-10年国开债C 何旻 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
008081 汇添富鑫远债 甘信宇 1.0900 1.0900 -- -- 开放 开放 查看
008140 汇添富绝对收益定开混合C 顾耀强 等 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
004469 汇添富鑫益定期开放债券型发起式A 甘信宇 1.0821 1.1986 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004470 汇添富鑫益定期开放债券型发起式C 甘信宇 1.0552 1.1717 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
008063 汇添富大盘核心资产混合A 王栩 1.0733 1.0733 -0.0070 -0.65% 开放 开放 查看
008398 汇添富鑫福债 何彪 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 董瑾 1.3750 1.3750 -0.0076 -0.55% 开放 开放 查看
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 董瑾 1.3625 1.3625 -0.0075 -0.55% 开放 开放 查看
008065 汇添富中盘积极成长混合A 郑磊 1.2218 1.2218 -0.0024 -0.20% 开放 开放 查看
008066 汇添富中盘积极成长混合C 郑磊 1.2022 1.2022 0.0026 0.22% 开放 开放 查看
008993 汇添富多策略纯债A 刘通 1.0710 1.0710 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008994 汇添富多策略纯债C 刘通 1.0582 1.0582 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007901 汇添富中短债A 何旻 等 1.0597 1.0757 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
007902 汇添富中短债C 何旻 等 1.0471 1.0631 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 袁建军 1.0555 1.0555 0.0023 0.22% 开放 开放 查看
008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 袁建军 0.8806 0.8806 0.0137 1.58% 开放 开放 查看
009391 汇添富优质成长混合A 杨瑨 等 0.8986 0.8986 -0.0026 -0.29% 开放 开放 查看
009392 汇添富优质成长混合C 杨瑨 等 0.8835 0.8835 -0.0025 -0.28% 开放 开放 查看
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 刘伟林 等 1.0277 1.0277 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
009548 汇添富中盘价值精选混合A 胡昕炜 0.9599 0.9599 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
009549 汇添富中盘价值精选混合C 胡昕炜 0.9444 0.9444 -0.0030 -0.32% 开放 开放 查看
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 马翔 等 1.0629 1.0629 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 马翔 等 1.0454 1.0454 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
009736 汇添富稳健收益混合A 刘伟林 等 0.9230 0.9230 0.0031 0.34% 开放 开放 查看
009737 汇添富稳健收益混合C 刘伟林 等 0.9131 0.9131 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 马翔 1.2080 1.2080 -0.0045 -0.37% 开放 开放 查看
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 劳杰男 0.7266 0.7266 -0.0031 -0.42% 开放 开放 查看
009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 劳杰男 0.7112 0.7112 -0.0031 -0.43% 开放 开放 查看
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 郑磊 0.7276 0.7276 -0.0097 -1.32% 开放 开放 查看
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 郑磊 0.7127 0.7127 -0.0095 -1.32% 开放 开放 查看
506006 汇添富科创板2年定开混合 马翔 等 1.0123 1.0546 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
470030 汇添富鑫禧债 温开强 1.0089 1.0883 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 徐一恒 等 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
472007 汇添富利率债 何旻 等 1.0758 1.0923 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
010298 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 郑慧莲 0.8273 0.8273 -0.0012 -0.14% 开放 开放 查看
010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合 杨靖 等 0.9172 0.9672 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
010482 汇添富盛和66个月定开债 杨靖 1.0395 1.0895 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 杨瑨 0.7214 0.7214 0.0030 0.42% 开放 开放 查看
005530 汇添富沪深300指数增强A 吴振翔 等 1.2640 1.4739 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
010556 汇添富沪深300指数增强C 吴振翔 等 1.2505 1.4604 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
010481 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 刘江 等 0.5367 0.5367 -0.0015 -0.28% 开放 开放 查看
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 赖中立 0.8571 1.0021 -0.0093 -1.07% 开放 开放 查看
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 赖中立 0.8558 0.8558 -0.0093 -1.08% 开放 开放 查看
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 李超 等 0.9572 0.9572 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 顾耀强 0.6501 0.6501 -0.0003 -0.05% 开放 开放 查看
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 顾耀强 0.6389 0.6389 -0.0003 -0.05% 开放 开放 查看
011057 汇添富丰利短债C 胡娜 1.0946 1.0946 -- -- 开放 开放 查看
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A 郑慧莲 等 0.6806 0.6806 0.0089 1.33% 开放 开放 查看
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合C 郑慧莲 等 0.6732 0.6732 0.0087 1.31% 开放 开放 查看
159839 汇添富国证生物医药ETF 过蓓蓓 0.5356 0.5356 -0.0021 -0.39% 开放 开放 查看
010480 汇添富稳进双盈一年持有期混合 詹杰 等 0.9598 0.9598 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 刘江 0.5235 0.5235 -0.0024 -0.46% 开放 开放 查看
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 刘江 0.5191 0.5191 -0.0023 -0.44% 开放 开放 查看
517080 汇添富中证沪港深500ETF 董瑾 0.7611 0.7611 -0.0045 -0.59% 开放 开放 查看
011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 谢昌旭 0.6170 0.6170 -0.0019 -0.31% 开放 开放 查看
011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 谢昌旭 0.6092 0.6092 -0.0019 -0.31% 开放 开放 查看
011399 汇添富数字未来混合A 杨瑨 0.6981 0.6981 0.0029 0.42% 开放 开放 查看
011400 汇添富数字未来混合C 杨瑨 0.6909 0.6909 0.0029 0.42% 开放 开放 查看
011401 汇添富成长精选混合A 马翔 等 0.6240 0.6240 -0.0006 -0.10% 开放 开放 查看
011402 汇添富成长精选混合C 马翔 等 0.6162 0.6162 -0.0005 -0.08% 开放 开放 查看
011424 汇添富外延增长主题股票C 蔡志文 1.3990 1.3990 -0.0080 -0.57% 开放 开放 查看
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 吴江宏 1.0651 1.0651 -0.0021 -0.20% 开放 开放 查看
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 吴江宏 1.0564 1.0564 -0.0021 -0.20% 开放 开放 查看
011617 添富AAA级信用纯债E 杨靖 1.1327 1.1487 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
011597 汇添富多策略纯债E 刘通 1.0660 1.0660 -- -- 开放 开放 查看
011622 添富短债债券E 杨靖 1.1040 1.1250 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
011623 汇添富中短债E 何旻 等 1.0537 1.0697 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
011562 汇添富稳健盈和一年持有期混合 吴江宏 等 1.0263 1.0263 -0.0023 -0.22% 开放 开放 查看
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 吴江宏 1.0461 1.0461 -0.0019 -0.18% 开放 开放 查看
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 张韡 0.9047 0.9047 -0.0116 -1.27% 开放 开放 查看
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 张韡 0.8975 0.8975 -0.0115 -1.27% 开放 开放 查看
