基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
017746 | 建信电子行业股票A | 2023-03-06 | 江映德 |
017747 | 建信电子行业股票C | 2023-03-06 | 江映德 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2023-02-06 | 姜锋、刘克飞 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2023-01-30 | 徐华婧 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2023-01-30 | 徐华婧 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.04)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
530005 | 建信优化配置混合A | 周智硕 | 1.5314 | 2.5372 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530001 | 建信恒久价值混合 | 陶灿 等 | 1.0605 | 4.4697 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530008 | 建信稳定增利C | 尹润泉 | 1.9370 | 2.2500 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530003 | 建信优选成长混合A | 姚锦 | 2.7453 | 4.6903 | 0.0371 | 1.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530006 | 建信核心精选混合 | 王东杰 | 2.7310 | 4.1270 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530009 | 建信收益增强A | 牛兴华 等 | 1.8240 | 1.9390 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
531009 | 建信收益增强C | 牛兴华 等 | 1.7260 | 1.8410 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 梁洪昀 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0144 | 0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510090 | 建信上证社会责任ETF | 薛玲 | 2.3154 | 2.7622 | 0.0179 | 0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 薛玲 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0179 | 0.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530011 | 建信内生动力混合A | 孙晟 | 1.4480 | 2.5860 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165311 | 建信信用增强债券A | 李峰 | 1.5580 | 1.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 李博涵 等 | 0.7920 | 0.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
159916 | 深证基本面60ETF | 薛玲 | 4.7295 | 2.5768 | 0.0220 | 0.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 薛玲 | 2.4384 | 2.4384 | 0.0107 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530016 | 建信恒稳价值混合 | 潘龙玲 | 3.4260 | 3.5260 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530017 | 建信双息红利债券A | 尹润泉 | 1.1130 | 1.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
530018 | 建信深证100指数增强 | 梁洪昀 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0216 | 0.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530020 | 建信转债增强债券A | 牛兴华 等 | 3.0720 | 3.0720 | 0.0130 | 0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
531020 | 建信转债增强债券C | 牛兴华 等 | 2.9530 | 2.9530 | 0.0120 | 0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530019 | 建信社会责任混合 | 刘克飞 | 2.6800 | 2.6800 | 0.0230 | 0.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530021 | 建信纯债债券A | 黎颖芳 等 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
531021 | 建信纯债债券C | 黎颖芳 等 | 1.4901 | 1.4901 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 姜锋 | 2.7550 | 2.7550 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000105 | 建信安心回报债券A | 闫晗 | 1.0880 | 1.4780 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000106 | 建信安心回报债券C | 闫晗 | 1.0660 | 1.4260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000056 | 建信消费升级混合 | 邱宇航 | 2.4290 | 2.4290 | 0.0100 | 0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000207 | 建信双债增强A | 彭紫云 | 1.2140 | 1.4040 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000208 | 建信双债增强C | 彭紫云 | 1.1840 | 1.3540 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000308 | 建信创新中国混合 | 邵卓 | 5.8290 | 5.8290 | 0.0210 | 0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530030 | 建信周盈安心理财债券A | 先轲宇 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
531030 | 建信周盈安心理财债券B | 先轲宇 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000478 | 建信中证500指数增强A | 叶乐天 | 2.8068 | 2.8068 | 0.0109 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530012 | 建信积极配置 | 姚锦 | 3.8310 | 3.8990 | 0.0410 | 1.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000547 | 建信健康民生混合A | 姜锋 | 5.9270 | 5.9270 | 0.0160 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000592 | 建信改革红利股票A | 陶灿 | 4.6520 | 4.6520 | 0.0130 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165314 | 建信信用增强债券C | 李峰 | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 周智硕 | 3.7900 | 3.7900 | 0.0120 | 0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 周智硕 | 3.4910 | 3.4910 | 0.0090 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
531017 | 建信双息红利债券C | 尹润泉 | 1.0880 | 1.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
531008 | 建信稳定增利A | 尹润泉 | 2.0180 | 2.0560 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000875 | 建信稳定得利债券A | 黎颖芳 | 1.3960 | 1.5160 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000876 | 建信稳定得利债券C | 黎颖芳 | 1.3470 | 1.4670 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 何珅华 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 何珅华 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001070 | 建信信息产业股票A | 邵卓 | 2.7490 | 2.7490 | 0.0100 | 0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001166 | 建信环保产业股票 | 姜锋 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0090 | -0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 孙晟 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 袁蓓 等 | 1.1650 | 1.3250 | 0.0080 | 0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 何珅华 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 王东杰 | 2.9515 | 2.9515 | 0.0025 | 0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 叶乐天 等 | 1.8774 | 1.8774 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001781 | 建信现代服务业股票 | 刘克飞 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0130 | 0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002952 | 建信多因子量化股票 | 叶乐天 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960029 | 建信双息红利债券H | 尹润泉 | 1.1130 | 1.4060 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
960028 | 建信优选成长混合H | 姚锦 | 2.4235 | 3.2915 | 0.0327 | 1.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003590 | 建信睿富纯债债券 | 刘思 | 1.0232 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
003681 | 建信睿享纯债债券A | 姜月 | 1.0916 | 1.2506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 叶乐天 | 1.2526 | 1.9526 | 0.0086 | 0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 李峰 | 1.0242 | 1.2492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 李峰 | 1.0165 | 1.2220 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 牛兴华 | 1.0494 | 1.5018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 孙晟 | 1.8732 | 1.8732 | -0.0023 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 叶乐天 等 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0019 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004683 | 建信高端医疗股票A | 潘龙玲 | 1.9648 | 1.9648 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004730 | 建信量化事件驱动股票 | 薛玲 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 姜华 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0046 | 0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 薛玲 | 1.2234 | 1.4354 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 薛玲 | 1.2142 | 1.4262 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 陶灿 | 2.1825 | 2.1825 | 0.0154 | 0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510800 | 建信上证50ETF | 薛玲 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0073 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005259 | 建信龙头企业股票 | 刘克飞 | 1.7173 | 1.7173 | 0.0237 | 1.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 江映德 | 1.9128 | 1.9128 | -0.0025 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159956 | 建信创业板 | 葛鲁禹 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0114 | 0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 黎颖芳 等 | 1.0151 | 1.2313 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 江映德 | 1.9821 | 1.9821 | -0.0032 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 王东杰 | 2.1625 | 2.1625 | 0.0104 | 0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 王东杰 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0102 | 0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 李峰 | 1.0297 | 1.1694 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005633 | 建信中证500指数增强C | 叶乐天 | 2.7357 | 2.7357 | 0.0105 | 0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 梁洪昀 | 1.4272 | 1.4272 | 0.0120 | 0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005829 | 建信MSCI联接A | 梁洪昀 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0120 | 0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005830 | 建信MSCI联接C | 梁洪昀 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0117 | 0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 邱宇航 | 1.6121 | 1.6121 | 0.0125 | 0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 葛鲁禹 | 1.5323 | 1.5323 | 0.0113 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 葛鲁禹 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0111 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002585 | 建信兴利混合 | 牛兴华 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 薛玲 | 2.4055 | 2.4055 | 0.0105 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002377 | 建信睿怡纯债债券A | 闫晗 等 | 1.0838 | 1.2400 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 何珅华 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005880 | 建信上证50ETF联接A | 薛玲 | 1.2121 | 1.2731 | 0.0071 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005881 | 建信上证50ETF联接C | 薛玲 | 1.1971 | 1.2571 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 叶乐天 等 | 1.7355 | 2.2299 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 叶乐天 等 | 1.7013 | 2.1934 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 梁珉 | 1.0588 | 1.1985 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 刘思 | 1.0143 | 1.1393 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 查看 | |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 李菁 等 | 1.0505 | 1.1472 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 李菁 等 | 1.0466 | 1.1321 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006500 | 建信润利增强债券A | 牛兴华 | 1.0558 | 1.1598 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006501 | 建信润利增强债券C | 牛兴华 | 1.0478 | 1.1418 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 刘思 等 | 1.0665 | 1.1315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 刘思 等 | 1.0632 | 1.1282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 闫晗 | 1.0069 | 1.5044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 闫晗 | 1.0078 | 1.4424 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 闫晗 | 1.0653 | 1.1503 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 闫晗 | 1.0624 | 1.1464 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 梁珉 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 梁珉 | 1.2049 | 1.2049 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512530 | 建信沪深300红利ETF | 龚佳佳 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0059 | 0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 赵云煜 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0096 | 0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 赵云煜 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0094 | 0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000270 | 建信灵活配置混合 | 叶乐天 等 | 1.0582 | 1.6163 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 于倩倩 等 | 1.0050 | 1.0847 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 叶乐天 等 | 1.3172 | 1.4542 | 0.0089 | 0.68% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 叶乐天 等 | 1.2997 | 1.4357 | 0.0089 | 0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 刘思 | 1.0062 | 1.0312 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 朱金钰 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
531028 | 建信短债债券A | 陈建良 等 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530028 | 建信短债债券C | 陈建良 等 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008022 | 建信短债债券F | 陈建良 等 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 徐华婧 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 李博涵 等 | 0.9575 | 0.9895 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 李峰 | 1.0674 | 1.1174 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008177 | 建信高股息主题股票 | 陶灿 | 1.0389 | 1.7154 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 李博涵 等 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 李博涵 等 | 0.1393 | 0.1393 | 0.0001 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 李博涵 等 | 0.1382 | 0.1382 | 0.0001 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008962 | 建信科技创新混合A | 邵卓 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0129 | 0.95% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008963 | 建信科技创新混合C | 邵卓 | 1.3516 | 1.3516 | 0.0128 | 0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 江映德 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0123 | 1.19% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | 刘思 等 | 1.0240 | 1.0690 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 龚佳佳 | 0.8261 | 0.8261 | 0.0109 | 1.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165310 | 建信沪深300指数增强A | 梁洪昀 | 1.2015 | 2.0575 | 0.0115 | 0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009208 | 建信沪深300指数增强C | 梁洪昀 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0114 | 0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009528 | 建信中债湖北省地方政府债指数 | 闫晗 | 1.0449 | 1.0889 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009147 | 建信新能源行业股票A | 陶灿 等 | 1.8294 | 1.8294 | -0.0074 | -0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
518860 | 建信上海金ETF | 朱金钰 | 4.2895 | 1.0193 | 0.0279 | 0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 朱金钰 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0066 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 朱金钰 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0065 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 闫晗 | 1.0360 | 1.0813 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | 闫晗 | 1.0349 | 1.0793 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 潘龙玲 等 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0101 | 0.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 朱金钰 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 朱金钰 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 李峰 | 1.0610 | 1.0710 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 李峰 | 1.0519 | 1.0619 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 叶乐天 | 1.1485 | 2.3550 | 0.0154 | 1.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
530014 | 建信利率债债券 | 闫晗 | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 姜华 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011169 | 建信臻选混合 | 王东杰 | 0.9054 | 0.9054 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | 龚佳佳 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011503 | 建信智能生活混合 | 陶灿 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011506 | 建信高端装备股票A | 孙晟 等 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011507 | 建信高端装备股票C | 孙晟 等 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 龚佳佳 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 黎颖芳 等 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012413 | 建信睿怡纯债债券C | 闫晗 等 | 1.0889 | 1.2359 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 刘思 | 1.0107 | 1.0507 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 刘思 | 1.0068 | 1.0468 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
012283 | 建信普泽养老目标2040(FOF)A | 梁珉 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0062 | 0.70% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 龚佳佳 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0038 | 0.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011790 | 建信创新驱动混合 | 邵卓 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0088 | 1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 陶灿 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0038 | 0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 陈建良 等 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 陈建良 等 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159763 | 建信中证新材料主题ETF | 龚佳佳 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 龚佳佳 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0095 | 1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 龚佳佳 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0095 | 1.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 龚佳佳 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 龚佳佳 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011793 | 建信智能汽车股票 | 田元泉 等 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0026 | -0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011969 | 建信港股通精选混合A | 刘克飞 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0168 | 1.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011970 | 建信港股通精选混合C | 刘克飞 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0166 | 1.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013444 | 建信上证50ETF联接E | 薛玲 | 1.1972 | 1.2392 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 叶乐天 等 | 1.7018 | 2.0929 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 葛鲁禹 | 1.5113 | 1.5113 | 0.0112 | 0.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 李博涵 等 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0197 | -1.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 李博涵 等 | 0.2254 | 0.2254 | -0.0027 | -1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 李博涵 等 | 1.5138 | 1.5138 | -0.0193 | -1.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 李博涵 等 | 0.2203 | 0.2203 | -0.0027 | -1.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 黎颖芳 等 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 黎颖芳 等 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 闫晗 | 1.0207 | 1.0357 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 闫晗 | 1.0193 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 周智硕 | 3.7680 | 3.7680 | 0.0110 | 0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 龚佳佳 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0107 | 1.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 姜华 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0034 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 姜华 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0034 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 马牧青 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0046 | -0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 马牧青 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 孙晟 | 1.8636 | 1.8636 | -0.0023 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 龚佳佳 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014199 | 建信沃信一年持有期混合A | 陶灿 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0044 | 0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
