法定名称: | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 法人代表: | 周克(代) |
---|---|---|---|
英文名称: | CHINA POST & CAPITAL FUND MANAGEMENT Co.,Ltd | 注册资本(亿元): | 3.00 |
成立日期: | 2006-05-08 | 总经理: | 周克 |
注册地址: | 北京市东城区和平里中街乙16号 | ||
联系人: | 李远欣 | 电话: | 010-82295160 |
办公地点: | 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 | 邮政编码: | 100082 |
公司网址: | http://www.postfund.com.cn | 客服邮箱: | info@postfund.com.cn |
传真号码: | 010-82295160-121 |
公司股东
序号 | 股东名称 | 持股比例 |
---|---|---|
1 | 首创证券有限责任公司 | 46.37% |
2 | 中国邮政集团公司 | 28.61% |
3 | 三井住友银行股份有限公司 | 23.67% |
4 | 华创证券有限责任公司 | 0.6% |
5 | 财富证券有限责任公司 | 0.31% |
6 | 天风证券股份有限公司 | 0.23% |
7 | 国金证券股份有限公司 | 0.07% |
8 | 恒泰证券股份有限公司 | 0.07% |
9 | 华金证券股份有限公司 | 0.07% |