法定名称: | 兴业基金管理有限公司 | 法人代表: | 卓新章 |
---|---|---|---|
英文名称: | Industrial Fund Management Co.,Ltd | 注册资本(亿元): | 7.00 |
成立日期: | 2013-04-17 | 总经理: | 汤夕生 |
注册地址: | 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 | ||
联系人: | -- | 电话: | 021-20398888 |
办公地点: | 上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 | 邮政编码: | 200120 |
公司网址: | http://www.cib-fund.com.cn | 客服邮箱: | service@cib-fund.com.cn |
传真号码: | 021-22211999 |
公司股东
序号 | 股东名称 | 持股比例 |
---|---|---|
1 | 兴业银行股份有限公司 | 90.0% |
2 | 中海集团投资有限公司 | 10.0% |