1 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0040 | 2 | 0.0094 | 详情 | 鹏华基金 |
2 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0118 | 2 | 0.0189 | 详情 | 嘉实基金 |
3 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0040 | 5 | 0.0150 | 详情 | 富国基金 |
4 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0040 | 5 | 0.0170 | 详情 | 富国基金 |
5 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0050 | 2 | 0.0150 | 详情 | 东方红资管 |
6 | 002651 | 东方红汇利债券A | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0100 | 2 | 0.0200 | 详情 | 东方红资管 |
7 | 002652 | 东方红汇利债券C | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0050 | 2 | 0.0100 | 详情 | 东方红资管 |
8 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0110 | 2 | 0.0260 | 详情 | 富国基金 |
9 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0040 | 5 | 0.0130 | 详情 | 富国基金 |
10 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0055 | 2 | 0.0104 | 详情 | 鹏华基金 |
11 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0059 | 2 | 0.0113 | 详情 | 鹏华基金 |
12 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0100 | 2 | 0.0200 | 详情 | 蜂巢基金 |
13 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0200 | 1 | 0.0200 | 详情 | 东吴基金 |
14 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0050 | 2 | 0.0150 | 详情 | 东方红资管 |
15 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0200 | 1 | 0.0200 | 详情 | 申万菱信基金 |
16 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0004 | 1 | 0.0004 | 详情 | 鹏华基金 |
17 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0057 | 1 | 0.0057 | 详情 | 信达澳亚基金 |
18 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0050 | 1 | 0.0050 | 详情 | 信达澳亚基金 |
19 | 013931 | 博时富恒纯债一年定开债 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0060 | 2 | 0.0120 | 详情 | 博时基金 |
20 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 博远基金 |
21 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 博远基金 |
22 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0320 | 1 | 0.0320 | 详情 | 恒生前海基金 |
23 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 恒生前海基金 |
24 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0340 | 2 | 0.0420 | 详情 | 中金基金 |
25 | 007179 | 浙商丰顺纯债 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0158 | 1 | 0.0158 | 详情 | 浙商基金 |
26 | 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0084 | 2 | 0.0117 | 详情 | 博时基金 |
27 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0200 | 1 | 0.0200 | 详情 | 富国基金 |
28 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置混合 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0785 | 1 | 0.0785 | 详情 | 金信基金 |
29 | 005118 | 金信价值精选混合C | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0615 | 1 | 0.0615 | 详情 | 金信基金 |
30 | 007701 | 国联安6个月定期开放债券A | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0152 | 1 | 0.0152 | 详情 | 国联安基金 |
31 | 007702 | 国联安6个月定期开放债券C | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0136 | 1 | 0.0136 | 详情 | 国联安基金 |
32 | 012296 | 银河兴益一年定开债券 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0060 | 2 | 0.0113 | 详情 | 银河基金 |
33 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数A | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 蜂巢基金 |
34 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数C | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 蜂巢基金 |
35 | 007321 | 鹏华金利债券 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0028 | 2 | 0.0051 | 详情 | 鹏华基金 |
36 | 010406 | 安信中债1-3年政金债A | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0317 | 1 | 0.0317 | 详情 | 安信基金 |
37 | 010407 | 安信中债1-3年政金债C | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0321 | 1 | 0.0321 | 详情 | 安信基金 |
38 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0100 | 2 | 0.0350 | 详情 | 兴业基金 |
39 | 008523 | 安信丰泽39个月定期开放债券 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0212 | 1 | 0.0212 | 详情 | 安信基金 |
40 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0271 | 1 | 0.0271 | 详情 | 招商基金 |
41 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0100 | 2 | 0.0200 | 详情 | 招商基金 |
42 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0089 | 2 | 0.0179 | 详情 | 鹏华基金 |
43 | 003628 | 兴银收益增强A | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0504 | 2 | 0.0767 | 详情 | 兴银基金 |
44 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.1050 | 1 | 0.1050 | 详情 | 兴银基金 |
45 | 002638 | 兴业天融债券 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0100 | 2 | 0.0150 | 详情 | 兴业基金 |
46 | 519941 | 长信富全纯债一年定期开放债券A | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0210 | 1 | 0.0210 | 详情 | 长信基金 |
47 | 519940 | 长信富全纯债一年定期开放债券C | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0160 | 1 | 0.0160 | 详情 | 长信基金 |
48 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.1730 | 1 | 0.1730 | 详情 | 金鹰基金 |
49 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.1730 | 1 | 0.1730 | 详情 | 金鹰基金 |
50 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0103 | 1 | 0.0103 | 详情 | 嘉实基金 |
51 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0089 | 1 | 0.0089 | 详情 | 嘉实基金 |
52 | 007370 | 华安安嘉6个月定开债 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0120 | 2 | 0.0200 | 详情 | 华安基金 |
53 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0026 | 2 | 0.0045 | 详情 | 鹏华基金 |
54 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 0.0300 | 5 | 0.2049 | 详情 | 惠理基金香港 |
55 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 0.0303 | 5 | 0.2049 | 详情 | 惠理基金香港 |
56 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 上银基金 |
57 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0091 | 1 | 0.0091 | 详情 | 嘉实基金 |
58 | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0102 | 2 | 0.0132 | 详情 | 广发基金 |
59 | 001761 | 广发安宏回报灵活配置混合A | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0372 | 1 | 0.0372 | 详情 | 广发基金 |
60 | 001762 | 广发安宏回报灵活配置混合C | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0366 | 1 | 0.0366 | 详情 | 广发基金 |
61 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0018 | 2 | 0.0031 | 详情 | 鹏华基金 |
62 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0481 | 1 | 0.0481 | 详情 | 博时基金 |
63 | 000252 | 景顺景兴纯债A | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0114 | 1 | 0.0114 | 详情 | 景顺长城基金 |
64 | 000253 | 景顺景兴纯债C | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0045 | 1 | 0.0045 | 详情 | 景顺长城基金 |
65 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0484 | 1 | 0.0484 | 详情 | 博时基金 |
66 | 013532 | 广发安宏回报灵活配置混合E | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0367 | 1 | 0.0367 | 详情 | 广发基金 |
67 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0101 | 2 | 0.0161 | 详情 | 光大保德信基金 |
68 | 015580 | 中金金誉债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0129 | 1 | 0.0129 | 详情 | 中金基金 |
69 | 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0173 | 2 | 0.0221 | 详情 | 华泰上海资管 |
70 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 太平基金 |
71 | 014367 | 招商添悦纯债债券D | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 2 | 0.0510 | 详情 | 招商基金 |
72 | 014848 | 泰达宏利闽利一年定期开放债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 2 | 0.0150 | 详情 | 宏利基金管理 |
73 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0090 | 2 | 0.0126 | 详情 | 大成基金 |
74 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0090 | 2 | 0.0119 | 详情 | 大成基金 |
75 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.2610 | 1 | 0.2610 | 详情 | 诺德基金 |
76 | 395001 | 中海稳健收益 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0600 | 1 | 0.0600 | 详情 | 中海基金 |
77 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0150 | 1 | 0.0150 | 详情 | 嘉实基金 |
78 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0180 | 1 | 0.0180 | 详情 | 工银瑞信基金 |
79 | 006427 | 招商添悦纯债债券A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 2 | 0.0510 | 详情 | 招商基金 |
80 | 006428 | 招商添悦纯债债券C | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0080 | 2 | 0.0490 | 详情 | 招商基金 |
81 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0304 | 1 | 0.0304 | 详情 | 国泰基金 |
82 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0090 | 2 | 0.0126 | 详情 | 大成基金 |
83 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0220 | 2 | 0.0440 | 详情 | 中欧基金 |
84 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0220 | 2 | 0.0440 | 详情 | 中欧基金 |
85 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0180 | 1 | 0.0180 | 详情 | 国寿安保基金 |
86 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0246 | 1 | 0.0246 | 详情 | 泰康基金 |
87 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 2 | 0.0150 | 详情 | 大成基金 |
88 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 2 | 0.0150 | 详情 | 大成基金 |
89 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0128 | 2 | 0.0498 | 详情 | 嘉实基金 |
90 | 008803 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0150 | 1 | 0.0150 | 详情 | 海富通 |
91 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0300 | 1 | 0.0300 | 详情 | 工银瑞信基金 |
92 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0192 | 2 | 0.0303 | 详情 | 国泰基金 |
93 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0100 | 2 | 0.0290 | 详情 | 招商基金 |
94 | 007295 | 天弘安益债券A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0260 | 2 | 0.0265 | 详情 | 天弘基金 |
95 | 007296 | 天弘安益债券C | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0160 | 2 | 0.0367 | 详情 | 天弘基金 |
96 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0300 | 1 | 0.0300 | 详情 | 工银瑞信基金 |
97 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0300 | 1 | 0.0300 | 详情 | 工银瑞信基金 |
98 | 003696 | 国泰润鑫定期开放债券 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0220 | 1 | 0.0220 | 详情 | 国泰基金 |
99 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0480 | 1 | 0.0480 | 详情 | 华宝基金 |
100 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0042 | 2 | 0.0084 | 详情 | 鹏华基金 |
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。