基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 中信银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司
简介: 中信银行股份有限公司(“本行”)是于 2006 年 12 月 31 日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司。本行的注册地址为中国北京市东城区朝阳门北大街9 号,总部位于北京。本行于 2007 年 4 月 27 日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市。 本行经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,原为中国银行业监督管理委员会)批准持有 B0006H11100...     
托管人名称: 中信银行股份有限公司 法人代表: 朱鹤新
托管人英文名称: CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 注册资本(亿元): 489.3483
设立日期: 1987-04-07 负责人: 方合英
注册地址: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
联系人: 电话: 010-66638188
办公地点: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 邮政编码: 100020
网址: http://www.citicbank.com 电子邮件: ir@citicbank.com
传真: 010-65559255

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 -- 3,000.7870 查看
2 530001 建信恒久价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 99,010.8121 查看
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 60,797.3059 查看
4 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 -- 10,029.7667 查看
5 290009 泰信债券周期回报 泰信基金管理有限公司 -- 45,166.5403 查看
6 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 22,020.1287 查看
7 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,944,153.5759 查看
8 166010 中欧鼎利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 41,559.4501 查看
9 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 -- 835.2203 查看
10 210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 38,384.2001 查看
11 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 186,305.5341 查看
12 530017 建信双息红利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 88,718.5459 查看
13 253060 国联安信心增长A 国联安基金管理有限公司 -- 4,308.8257 查看
14 253061 国联安信心增长B 国联安基金管理有限公司 -- 116.3520 查看
15 163819 中银信用增利债券(LOF)A 中银基金管理有限公司 -- 178,938.6552 查看
16 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 -- 900,520.1739 查看
17 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 -- 11,109.8038 查看
18 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 71,123.7936 查看
19 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 16,839.1147 查看
20 000045 工银产业债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 928,803.3512 查看
21 000046 工银产业债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,700.6540 查看
22 519723 交银双轮动债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 430,606.2472 查看
23 519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,037.4991 查看
24 610008 信澳信用债债券A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 471,450.8776 查看
25 610108 信澳信用债债券C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 40,380.2534 查看
26 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 -- 68,927,376.6938 查看
27 000212 泰信鑫益定期开放A 泰信基金管理有限公司 -- 5,563.6707 查看
28 000213 泰信鑫益定期开放C 泰信基金管理有限公司 -- 428.1929 查看
29 000207 建信双债增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 112,470.8387 查看
30 000208 建信双债增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,067.6209 查看
31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,640.4919 查看
32 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 658.4229 查看
33 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 -- 22,210.6537 查看
34 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 10,039.9257 查看
35 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 182,186.3685 查看
36 519733 交银强化回报A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 663.2450 查看
37 519735 交银强化回报C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 554.5386 查看
38 000539 中银活期宝货币A 中银基金管理有限公司 -- 3,625,052.9283 查看
39 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,672,761.6758 查看
40 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 7,833,851.6607 查看
41 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 -- 2,346.0378 查看
42 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 825,766.0757 查看
43 000599 信诚薪金宝货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 707,432.6834 查看
44 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 4,441,977.1441 查看
45 000638 富国富钱包货币A 富国基金管理有限公司 -- 16,717,637.9146 查看
46 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 -- 2,883,539.7433 查看
47 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,413.0454 查看
48 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 19,656,204.8705 查看
49 000687 南方薪金宝货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,805,464.6966 查看
50 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 -- 7,204.2037 查看
51 519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 96,871.6062 查看
52 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,367,305.1519 查看
53 531017 建信双息红利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 27,298.7138 查看
54 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 -- 24,228.0391 查看
55 000785 国新国证现金增利货币A 国新国证基金管理有限公司 -- 490.0370 查看
56 000786 国新国证现金增利货币B 国新国证基金管理有限公司 -- 61,031.3913 查看
57 000787 国新国证现金增利货币C 国新国证基金管理有限公司 -- 104,058.4894 查看
58 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 102.9029 查看
59 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 523,685.0265 查看
60 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
61 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 -- 277,498.0048 查看
62 000895 国寿安保薪金宝货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 549,655.0649 查看
63 519743 交银施罗德丰润收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 359,801.1585 查看
64 519745 交银施罗德丰润收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 123.9415 查看
65 519748 交银施罗德丰享收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 718.4694 查看
66 000996 中银新动力股票A 中银基金管理有限公司 -- 77,937.0119 查看
67 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 -- 7,213.5580 查看
68 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 6,459.2759 查看
69 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,810.0606 查看
70 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 55,887.4491 查看
71 519171 浦银安盛医疗健康混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 53,344.8253 查看
72 519752 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 100,089.1459 查看
73 001476 中银智能制造股票A 中银基金管理有限公司 -- 84,384.1929 查看
74 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 天治基金管理有限公司 -- 1,633.0277 查看
75 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 39,373.3373 查看
76 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 2,626.4735 查看
77 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 35,340.9278 查看
78 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 72,616.6069 查看
79 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 天治基金管理有限公司 -- 1,070.8704 查看
80 519760 交银新回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 38,262.6920 查看
81 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,144.4367 查看
82 002260 中信建投添鑫宝货币A 中信建投基金管理有限公司 -- 900,869.3335 查看
83 001536 南方君选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 24,178.5869 查看
84 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 7,542.9710 查看
85 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 1,851.5614 查看
86 002411 华夏新机遇灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 2,831.9057 查看
87 519768 交银优选回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 43,076.7887 查看
88 519769 交银优选回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19,313.3377 查看
89 519770 交银优择回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 24,723.5092 查看
90 519771 交银优择回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19,190.2478 查看
91 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 1,440.9409 查看
92 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 500.5135 查看
93 002502 中银腾利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 37,905.7162 查看
94 002503 中银腾利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 19,185.7261 查看
95 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 15,568.8772 查看
96 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 -- 98,817.6920 查看
97 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 195,230.4062 查看
98 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 1,529.0944 查看
99 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 32,868.8550 查看
100 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.3142 查看
101 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 456,855.5033 查看
102 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 4,416.1698 查看
103 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 273,154.2157 查看
104 960029 建信双息红利债券H 建信基金管理有限责任公司 -- 69.2132 查看
105 002434 中银宏利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 3,607.8012 查看
106 002435 中银宏利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 7,932.5667 查看
107 002430 中银丰利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 14,877.9956 查看
108 002431 中银丰利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 2,559.8644 查看
109 003121 中信保诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,778.0464 查看
110 003130 中信保诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 5.3038 查看
111 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 421,116.1210 查看
112 003234 信诚至利灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,467.3084 查看
113 003235 信诚至利灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 15,215.6063 查看
114 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 100,055.1813 查看
115 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 222.6021 查看
116 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 -- 822,032.6762 查看
117 003287 中信保诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,915.5636 查看
118 003288 中信保诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 6.0592 查看
119 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,385.6405 查看
120 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.0034 查看
121 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 442,693.1709 查看
122 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 344,619.4862 查看
123 003379 信诚至选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 60,528.1572 查看
124 003380 信诚至选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,078.1591 查看
125 003282 信诚至裕A 中信保诚基金管理有限公司 -- 63,990.1699 查看
126 003283 信诚至裕C 中信保诚基金管理有限公司 -- 45,737.5479 查看
127 519772 交银新生活力灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 234,959.0195 查看
128 003432 信诚至瑞灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 28,564.2462 查看
129 003433 信诚至瑞灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 19,405.2693 查看
130 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 359,284.7864 查看
131 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 59,316.9370 查看
132 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,037.6733 查看
133 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 99,685.6423 查看
134 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 165.5163 查看
135 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 -- 150,191.5276 查看
136 004091 博时沪港深价值优选A 博时基金管理有限公司 -- 9,867.1673 查看
137 004092 博时沪港深价值优选C 博时基金管理有限公司 -- 777.2496 查看
138 004153 信诚新悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 16.9211 查看
139 004154 信诚新悦B 中信保诚基金管理有限公司 -- 20,440.0978 查看
140 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 183,221.9480 查看
141 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 316.2825 查看
142 004106 中信保诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,661.7177 查看
143 004107 中信保诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 10.9239 查看
144 004104 信诚稳鑫A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,000.6500 查看
145 004105 信诚稳鑫C 中信保诚基金管理有限公司 -- 34.8763 查看
146 519746 交银施罗德丰享收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 82,796.5860 查看
147 004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,941.5331 查看
148 004568 长城工资宝货币B 长城基金管理有限公司 -- 590,617.3333 查看
149 004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 13,132.0488 查看
150 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 187,690.5994 查看
151 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 117,347.4743 查看
152 005020 信诚智惠金货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,477.0828 查看
153 005025 交银丰盈收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 413.8256 查看
154 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,585.8721 查看
155 001858 建信鑫利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 13,860.7819 查看
156 005293 诺德新旺 诺德基金管理有限公司 -- 4,127.9737 查看
157 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 2,135.2009 查看
158 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,610.8744 查看
159 004767 中银智享债券A 中银基金管理有限公司 -- 19,587.5017 查看
160 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 47,866.7720 查看
161 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 20,063.7004 查看
162 004038 中银富享定期开放债券型发起式 中银基金管理有限公司 -- 94,499.0890 查看
163 003313 中银睿享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,372,223.1183 查看
164 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 498,198.6599 查看
165 005617 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 616,530.6112 查看
166 003450 招商招信3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 478,733.5872 查看
167 003451 招商招信3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
168 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 295,027.0688 查看
169 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 150,034.4017 查看
170 005633 建信中证500指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 12,970.2473 查看
171 005778 广发汇元纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 360,860.6510 查看
172 005740 易方达恒信定期开放债券发起式 易方达基金管理有限公司 -- 729,188.9002 查看
173 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 301,012.4893 查看
174 005741 南方君信混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 14,729.1674 查看
175 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 659,526.9225 查看
176 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,267.1612 查看
177 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,171.9824 查看
178 002585 建信兴利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 2,057.6357 查看
179 006223 交银创新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,719.1254 查看
180 002288 中银稳进策略混合A 中银基金管理有限公司 -- 5,200.0034 查看
181 006782 国泰信利三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 401,222.2880 查看
182 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 261,040.3691 查看
183 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,881.2093 查看
184 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,069.6545 查看
185 007420 华安鼎信3个月定开债 华安基金管理有限公司 -- 337,756.7760 查看
186 007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 浦银安盛基金管理有限公司 -- 77,032.4378 查看
187 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 天弘基金管理有限公司 -- 8,326.7903 查看
188 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 天弘基金管理有限公司 -- 6,195.8271 查看
189 008214 华安鑫福定开债A 华安基金管理有限公司 -- 1,220,004.8359 查看
190 008215 华安鑫福定开债C 华安基金管理有限公司 -- 1.0094 查看
191 008212 华夏新机遇灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 1,107.5872 查看
192 008204 交银稳利中短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 605,117.2387 查看
193 008205 交银稳利中短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,978.8700 查看
194 008039 南方创利3个月定开债 南方基金管理股份有限公司 -- 199,459.8177 查看
195 007852 工银瑞安3个月定开纯债 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,093,589.0693 查看
196 008064 建信睿信三个月定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 78,965.2166 查看
197 008293 农银汇理创新医疗混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 85,986.1957 查看
198 008487 中信建投稳悦债券 中信建投基金管理有限公司 -- 267,513.1548 查看
199 008529 汇安信利债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 59,771.5889 查看
200 008530 汇安信利债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 12,408.2660 查看
201 004155 中信保诚至泰中短债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,711.0366 查看
202 004156 中信保诚至泰中短债债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,941.5923 查看
203 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 -- 100,710.7439 查看
204 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 108,877.3789 查看
205 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 51,180.1116 查看
206 008697 交银养老2035三年(FOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 78,237.8515 查看
207 009332 博时恒裕持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 23,856.8057 查看
208 009333 博时恒裕持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 6,165.3145 查看
209 008356 中加科丰价值精选混合 中加基金管理有限公司 -- 123,357.9515 查看
210 009486 光大保德信瑞和混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,705.3721 查看
211 009487 光大保德信瑞和混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,946.0223 查看
212 008771 南方昭元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 99,257.6809 查看
213 008772 南方昭元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0085 查看
214 900011 中信证券红利价值A 中信证券股份有限公司 -- 18,393.1547 查看
215 900099 中信证券红利价值B 中信证券股份有限公司 -- 325,495.9440 查看
216 900089 中信证券红利价值C 中信证券股份有限公司 -- 113,840.0331 查看
217 900019 中信证券六个月债券A 中信证券股份有限公司 -- 81,416.9201 查看
218 900039 中信证券六个月债券C 中信证券股份有限公司 -- 902.6085 查看
219 008925 鹏华尊达一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 216,541.8321 查看
220 008952 中信建投桂企债A 中信建投基金管理有限公司 -- 31,596.1862 查看
221 008953 中信建投桂企债C 中信建投基金管理有限公司 -- 494.8885 查看
222 009400 华安添瑞6个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 66,955.3182 查看
223 009401 华安添瑞6个月混合C 华安基金管理有限公司 -- 9,384.6733 查看
224 009586 富国富钱包货币B 富国基金管理有限公司 -- 864,782.6540 查看
225 900029 中信证券量化优选A 中信证券股份有限公司 -- 17,937.8845 查看
226 900030 中信证券量化优选C 中信证券股份有限公司 -- 16,606.3546 查看
227 008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 民生加银基金管理有限公司 -- 84,319.8771 查看
228 900010 中信证券卓越成长A 中信证券股份有限公司 -- 93,281.7094 查看
229 900090 中信证券卓越成长B 中信证券股份有限公司 -- 316,502.0021 查看
230 900100 中信证券卓越成长C 中信证券股份有限公司 -- 28,449.5169 查看
231 009520 中欧鼎利债券C 中欧基金管理有限公司 -- 695.3567 查看
232 009519 中欧鼎利债券E 中欧基金管理有限公司 -- 1,076.4640 查看
233 009386 创金合信泰享39个月 创金合信基金管理有限公司 -- 99,999.8600 查看
234 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 98,544.6502 查看
235 009255 中银添盛39个月定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 799,999.5283 查看
236 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 平安基金管理有限公司 -- 157,774.0791 查看
237 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 平安基金管理有限公司 -- 49.1945 查看
238 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 财通证券资产管理有限公司 -- 334,002.0909 查看
239 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 财通证券资产管理有限公司 -- 0.2536 查看
240 009340 工银养老2055 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,682.0214 查看
241 510370 兴业沪深300ETF 兴业基金管理有限公司 -- 4,825.8111 查看
242 008723 永赢鑫享混合 永赢基金管理有限公司 -- 11,166.9432 查看
243 010150 南方君信混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,116.6219 查看
244 010051 长城工资宝货币C 长城基金管理有限公司 -- 65,088.6610 查看
245 009452 光大保德信尊裕一年定开债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
246 970009 方正证券金立方A 方正证券股份有限公司 -- 439.2099 查看
247 970010 方正证券金立方C 方正证券股份有限公司 -- 156,666.5664 查看
248 900008 中信证券稳健回报混合A 中信证券股份有限公司 -- 46,427.4229 查看
249 900078 中信证券稳健回报混合C 中信证券股份有限公司 -- 17,431.0752 查看
250 010223 博时双季享持有期债券A 博时基金管理有限公司 -- 1,161.1354 查看
251 010226 博时双季享持有期债券B 博时基金管理有限公司 -- 19.1706 查看
252 010227 博时双季享持有期债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,651.8892 查看
253 010201 农银汇理智增一年定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 75,139.1169 查看
254 010181 兴业优势产业混合A 兴业基金管理有限公司 -- 6,837.1158 查看
255 010182 兴业优势产业混合C 兴业基金管理有限公司 -- 3,885.3003 查看
256 010429 中欧睿见混合A 中欧基金管理有限公司 -- 220,000.9713 查看
257 010465 鹏扬景创混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,044.6269 查看
258 010466 鹏扬景创混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,975.3993 查看
259 010508 博时鑫康混合A 博时基金管理有限公司 -- 20,951.5113 查看
260 010511 博时鑫康混合C 博时基金管理有限公司 -- 11,083.1806 查看
261 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 72,714.6418 查看
262 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 18,870.6229 查看
263 010286 海富通成长价值混合A 海富通基金管理有限公司 -- 216,182.9139 查看
264 010287 海富通成长价值混合C 海富通基金管理有限公司 -- 22,177.8287 查看
265 010638 银华信用精选15个月定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 80,011.0312 查看
266 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 上银基金管理有限公司 -- 799,999.3538 查看
267 900009 中信证券成长动力A 中信证券股份有限公司 -- 20,161.1624 查看
268 900059 中信证券成长动力C 中信证券股份有限公司 -- 2,839.7979 查看
269 010808 达诚策略先锋混合A 达诚基金管理有限公司 -- 4,544.2174 查看
270 010809 达诚策略先锋混合C 达诚基金管理有限公司 -- 4,421.5607 查看
271 010883 信诚智惠金货币C 中信保诚基金管理有限公司 -- 137,566.9174 查看
272 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 6,905.7078 查看
273 010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 博时基金管理有限公司 -- 236.2975 查看
274 010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 4,752.4195 查看
275 161723 招商中证银行指数A 招商基金管理有限公司 -- 122,348.5519 查看
276 010916 交银施罗德臻选回报混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 57,002.1881 查看
277 010668 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,059.6765 查看
278 010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
279 010923 永赢鑫欣混合 永赢基金管理有限公司 -- 1,050.8826 查看
280 970016 中信建投价值增长A 中信建投证券股份有限公司 -- 104,885.9469 查看
281 970017 中信建投价值增长C 中信建投证券股份有限公司 -- 20,378.8331 查看
282 010871 中银信用增利债券(LOF)C 中银基金管理有限公司 -- 85.2911 查看
283 010532 广发恒信一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 242,852.1928 查看
284 010533 广发恒信一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 52,455.2710 查看
285 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 永赢基金管理有限公司 -- 22,642.6977 查看
286 011084 财通资管新添益6个月持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 1,000.1029 查看
287 011085 财通资管新添益6个月持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 0.0247 查看
288 010619 华安添利6个月债券A 华安基金管理有限公司 -- 189,135.0264 查看
289 010620 华安添利6个月债券C 华安基金管理有限公司 -- 47,936.4497 查看
290 010191 华夏鼎信债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,044.0463 查看
291 010192 华夏鼎信债券C 华夏基金管理有限公司 -- 5.8036 查看
292 010233 农银汇理金润一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 201,027.0350 查看
293 011088 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 396,819.9742 查看
294 010958 中信保诚养老2035三年混合(FOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,957.8529 查看
295 881010 睿丰三个月持有期A 招商证券资产管理有限公司 -- 35,346.4028 查看
296 881011 睿丰三个月持有期C 招商证券资产管理有限公司 -- 28,462.1926 查看
297 880009 睿丰三个月持有期D 招商证券资产管理有限公司 -- 1,348.7835 查看
298 011410 中信建投量化进取A 中信建投基金管理有限公司 -- 57,612.5528 查看
299 011411 中信建投量化进取C 中信建投基金管理有限公司 -- 17,872.5202 查看
300 011466 兴业医疗保健A 兴业基金管理有限公司 -- 59,573.5126 查看
301 011467 兴业医疗保健C 兴业基金管理有限公司 -- 27,821.9619 查看
302 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 489,472.6599 查看
303 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 129,810.5667 查看
304 011251 华安聚嘉精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 127,952.5777 查看
305 011252 华安聚嘉精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 90,160.7416 查看
