基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 中国工商银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司
简介: 中国工商银行股份有限公司 (以下简称“本行”) 前身为中国工商银行,是经中华人民共和国国务院 (以下简称“国务院”) 和中国人民银行批准于 1984 年 1 月 1 日成立的国有独资商业银行。经国务院批准,中国工商银行于 2005 年 10 月 28 日整体改制为股份有限公司,股份有限公司完整承继中国工商银行的所有资产和负债。2006 年 10 月 27 日,本行成功在上海证券交易所 (以下简称“上交...     
托管人名称: 中国工商银行股份有限公司 法人代表: 陈四清
托管人英文名称: Industrial And Commercial Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 3,564.0626
设立日期: 1985-11-22 负责人: 廖林
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
联系人: 电话: 86-10-66106114
办公地点: 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码: 100140
网址: http://www.icbc.com.cn;http://www.icbc-ltd.com 电子邮件: ir@icbc.com.cn
传真: 86-10-66107571

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 -- 34,752.7447 查看
2 510050 华夏上证50ETF 华夏基金管理有限公司 -- 2,202,366.6757 查看
3 213002 宝盈泛沿海混合 宝盈基金管理有限公司 -- 96,337.3286 查看
4 161607 融通巨潮100指数A/B 融通基金管理有限公司 -- 56,574.4800 查看
5 450001 国富中国收益混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 179,411.8098 查看
6 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 -- 34,316.3962 查看
7 519008 汇添富优势精选混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 110,541.1111 查看
8 320003 诺安先锋混合A 诺安基金管理有限公司 -- 155,947.5160 查看
9 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 38,614.7061 查看
10 530005 建信优化配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 159,890.1943 查看
11 377020 上投摩根内需动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 229,017.4662 查看
12 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 60,671.4359 查看
13 163801 中银中国混合(LOF)A 中银基金管理有限公司 -- 87,082.2173 查看
14 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司 -- 26,541.3392 查看
15 260108 景顺长城新兴成长混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,662,237.6903 查看
16 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 -- 106,022.7842 查看
17 270007 广发大盘成长混合 广发基金管理有限公司 -- 133,457.8999 查看
18 530002 建信货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 257,531.8114 查看
19 270004 广发货币A 广发基金管理有限公司 -- 439,321.8288 查看
20 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理股份有限公司 -- 94,310.3098 查看
21 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 -- 104,745.2377 查看
22 121008 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 95,779.3846 查看
23 519078 汇添富增强收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,886.7912 查看
24 270009 广发增强债券C 广发基金管理有限公司 -- 27,338.9304 查看
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 东吴基金管理有限公司 -- 32,616.9142 查看
26 270006 广发策略优选混合 广发基金管理有限公司 -- 152,252.3863 查看
27 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 346,069.2865 查看
28 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理股份有限公司 -- 349,607.3349 查看
29 519018 汇添富均衡增长混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 498,120.4856 查看
30 530008 建信稳定增利C 建信基金管理有限责任公司 -- 34,603.9976 查看
31 202101 南方宝元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 503,869.3891 查看
32 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 143,598.5602 查看
33 255010 国联安稳健混合 国联安基金管理有限公司 -- 23,046.6712 查看
34 161603 融通债券A/B 融通基金管理有限公司 -- 7,825.8132 查看
35 161604 融通深证100指数A/B 融通基金管理有限公司 -- 332,364.8208 查看
36 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 -- 34,184.1297 查看
37 100018 富国天利增长债券A 富国基金管理有限公司 -- 1,096,909.8600 查看
38 270001 广发聚富混合 广发基金管理有限公司 -- 163,289.8497 查看
39 040003 华安现金富利货币A 华安基金管理有限公司 -- 128,303.2671 查看
40 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 542,045.4162 查看
41 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 -- 154,602.5614 查看
42 163805 中银动态策略混合A 中银基金管理有限公司 -- 47,801.3621 查看
43 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 118,080.4504 查看
44 257010 国联安小盘精选混合 国联安基金管理有限公司 -- 95,809.2996 查看
45 340001 兴全可转债混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 369,611.5715 查看
46 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 -- 85,915.7508 查看
47 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 112,612.5350 查看
48 253010 国联安安心成长混合 国联安基金管理有限公司 -- 3,449.5421 查看
49 270002 广发稳健增长A 广发基金管理有限公司 -- 1,077,812.6560 查看
50 163803 中银持续增长混合A 中银基金管理有限公司 -- 492,459.9355 查看
51 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 572,294.2519 查看
52 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 50,171.8854 查看
53 519068 汇添富成长焦点混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 202,986.1974 查看
54 202005 南方成份精选A 南方基金管理股份有限公司 -- 318,527.7824 查看
55 420001 天弘精选混合A 天弘基金管理有限公司 -- 58,384.8157 查看
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 1,143,988.7361 查看
57 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 212,259.9829 查看
58 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 212,801.0889 查看
59 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 258,098.8125 查看
60 270005 广发聚丰混合A 广发基金管理有限公司 -- 435,243.7478 查看
61 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 51,146.9438 查看
62 121003 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 108,211.3895 查看
63 530003 建信优选成长混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 59,078.8200 查看
64 395001 中海稳健收益 中海基金管理有限公司 -- 4,247.1590 查看
65 373020 上投摩根双核平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,582.6657 查看
66 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 -- 38,720.8932 查看
67 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 -- 63,915.4026 查看
68 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 300,117.7672 查看
69 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 28,996.0162 查看
70 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 24,544.4905 查看
71 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 193,307.2358 查看
72 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 247,657.0043 查看
73 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 -- 47,918.3143 查看
74 398021 中海能源策略 中海基金管理有限公司 -- 189,597.9432 查看
75 260110 景顺长城精选蓝筹混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 182,253.9471 查看
76 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 64,839.9522 查看
77 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 116,759.9172 查看
78 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 -- 1,876.7647 查看
79 202011 南方价值A 南方基金管理股份有限公司 -- 116,783.4344 查看
80 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 209,314.1012 查看
81 270008 广发核心精选混合 广发基金管理有限公司 -- 17,927.9633 查看
82 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 36,409.0559 查看
83 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 -- 8,363.6621 查看
84 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 29,655.2405 查看
85 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 295,013.8312 查看
86 202007 南方隆元 南方基金管理股份有限公司 -- 134,281.1200 查看
87 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 84,100.1681 查看
88 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 33,915.8301 查看
89 260111 景顺长城公司治理混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 25,844.5396 查看
90 519023 海富通稳健添利债券C 海富通基金管理有限公司 -- 8,321.7217 查看
91 217011 招商安心收益债券C 招商基金管理有限公司 -- 163,031.0504 查看
92 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 -- 18,381.0839 查看
93 530006 建信核心精选混合 建信基金管理有限责任公司 -- 18,152.4936 查看
94 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,051.1959 查看
95 100032 富国中证红利指数增强A 富国基金管理有限公司 -- 650,563.5561 查看
96 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 -- 144,779.6918 查看
97 519069 汇添富价值精选混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 454,864.3882 查看
98 240012 华宝增强收益债券A 华宝基金管理有限公司 -- 836.2241 查看
99 240013 华宝增强收益债券B 华宝基金管理有限公司 -- 916.0357 查看
100 121011 国投瑞银货币A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 170,424.8507 查看
101 128011 国投瑞银货币B 国投瑞银基金管理有限公司 -- 74,395.9543 查看
102 253020 国联安增利债券A 国联安基金管理有限公司 -- 2,866.9173 查看
103 253021 国联安增利债券B 国联安基金管理有限公司 -- 2,521.7909 查看
104 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 -- 1,956,708.1082 查看
105 110015 易方达行业领先企业混合 易方达基金管理有限公司 -- 51,461.7964 查看
106 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 10,549.1896 查看
107 163807 中银优选混合A 中银基金管理有限公司 -- 271,493.9060 查看
108 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 鹏华基金管理有限公司 -- 99,461.6080 查看
109 202015 南方沪深300联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 76,179.7943 查看
110 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 3,220.1885 查看
111 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 2,280.4453 查看
112 161611 融通内需驱动混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 42,549.6702 查看
113 519024 海富通稳健添利债券A 海富通基金管理有限公司 -- 174,598.4301 查看
114 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 -- 9,287.9045 查看
115 270014 广发货币B 广发基金管理有限公司 -- 8,418,494.4111 查看
116 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 -- 1,475.7497 查看
117 310388 申万菱信消费增长混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 20,328.2397 查看
118 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 152,873.2995 查看
119 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 40,980.9992 查看
120 270021 广发聚瑞混合A 广发基金管理有限公司 -- 48,607.9325 查看
121 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 -- 21,083.9451 查看
122 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,907.4626 查看
123 371120 上投纯债B 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,959.4694 查看
124 470007 汇添富上证综合指数 汇添富基金管理股份有限公司 -- 78,843.8630 查看
125 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 -- 18,651.1735 查看
126 460007 华泰柏瑞行业领先混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 11,655.6552 查看
127 000051 华夏沪深300ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 637,197.9758 查看
128 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理股份有限公司 -- 1,349,303.3713 查看
129 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 -- 361.9581 查看
130 320010 诺安中证100指数A 诺安基金管理有限公司 -- 15,128.6659 查看
131 470078 汇添富增强收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,167.2495 查看
132 165309 建信沪深300指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 27,608.8788 查看
133 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,466.0222 查看
134 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 252,737.4547 查看
135 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,151.2942 查看
136 162711 广发500ETF联接(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 123,379.0152 查看
137 519115 浦银安盛红利精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 35,692.2991 查看
138 159903 南方深证成份ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 19,015.4507 查看
139 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 14,753.7113 查看
140 100038 富国沪深300指数增强A 富国基金管理有限公司 -- 449,888.5239 查看
141 420005 天弘周期策略混合A 天弘基金管理有限公司 -- 12,255.7801 查看
142 470008 汇添富策略回报混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 42,854.8668 查看
143 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 -- 7,617.0380 查看
144 040015 华安动态灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 52,427.7385 查看
145 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 -- 513,020.1515 查看
146 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 71,617.2911 查看
147 041003 华安现金富利货币B 华安基金管理有限公司 -- 255,904.8160 查看
148 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 鹏华基金管理有限公司 -- 31,611.6501 查看
149 310398 申万沪深300价值指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 138,634.2227 查看
150 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 -- 17,392.6598 查看
151 510130 易方达上证中盘ETF 易方达基金管理有限公司 -- 4,268.5089 查看
152 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 9,841.8642 查看
153 161211 国投金融地产ETF联接基金 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,746.4061 查看
154 519026 海富通中小盘混合 海富通基金管理有限公司 -- 88,722.4052 查看
155 210004 金鹰稳健成长混合 金鹰基金管理有限公司 -- 24,179.0405 查看
156 510030 华宝兴业上证180价值ETF 华宝基金管理有限公司 -- 14,372.9808 查看
157 240016 华宝上证180价值ETF联接 华宝基金管理有限公司 -- 3,346.6439 查看
158 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 -- 12,851.8744 查看
159 470009 汇添富民营活力混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 54,194.1339 查看
160 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国基金管理有限公司 -- 9,222.2728 查看
161 510090 建信上证社会责任ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 3,308.1114 查看
162 530010 建信上证社会责任ETF联接 建信基金管理有限责任公司 -- 3,045.5029 查看
163 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司 -- 13,474.7507 查看
164 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 31,862.0609 查看
165 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 -- 1,928.2123 查看
166 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 -- 4,361.4710 查看
167 050015 博时大中华亚太(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 3,234.3498 查看
168 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 -- 21,217.2846 查看
169 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 -- 296,470.0405 查看
170 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 109,600.2091 查看
171 070020 嘉实稳固收益债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 154,513.9725 查看
172 510160 南方小康ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 36,405.7409 查看
173 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 15,537.5292 查看
174 620001 金元顺安宝石动力混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 4,653.7915 查看
175 620006 金元顺安消费主题混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 10,827.3107 查看
176 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 26,554.4060 查看
177 510110 海富通上证周期ETF 海富通基金管理有限公司 -- 601.6764 查看
178 519027 海富通上证周期ETF联接 海富通基金管理有限公司 -- 905.4020 查看
179 470006 汇添富医药保健混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 212,610.2116 查看
180 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 -- 13,185.9780 查看
181 100050 富国全球债券(QDII) 富国基金管理有限公司 -- 41,575.3693 查看
182 202105 南方广利A/B 南方基金管理股份有限公司 -- 270,177.9092 查看
183 202107 南方广利C 南方基金管理股份有限公司 -- 55,837.3831 查看
184 161612 融通深证成分指数A/B 融通基金管理有限公司 -- 7,627.1730 查看
185 519030 海富通稳固收益债券C 海富通基金管理有限公司 -- 284,905.0628 查看
186 530011 建信内生动力混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 56,308.4193 查看
187 270025 广发行业领先混合A 广发基金管理有限公司 -- 59,868.0303 查看
188 070021 嘉实主题新动力混合 嘉实基金管理有限公司 -- 51,318.6769 查看
189 510150 招商上证消费80ETF 招商基金管理有限公司 -- 180,317.8600 查看
190 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 9,626.0143 查看
191 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 -- 89,970.1351 查看
192 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 161,834.0541 查看
193 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 251,323.7642 查看
194 290008 泰信发展主题 泰信基金管理有限公司 -- 5,742.3588 查看
195 210005 金鹰主题优势混合 金鹰基金管理有限公司 -- 13,768.4658 查看
196 519702 交银施罗德趋势优先混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 231,996.2772 查看
197 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 27,288.2086 查看
198 206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金管理有限公司 -- 19,590.5690 查看
199 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 -- 26,229.1148 查看
200 510210 富国上证综指ETF 富国基金管理有限公司 -- 120,319.2565 查看
201 100053 富国上证综指ETF联接A 富国基金管理有限公司 -- 13,426.9424 查看
202 260115 景顺长城中小盘混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,867.9470 查看
203 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 -- 1,149.8356 查看
204 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 -- 3,104.7020 查看
205 660008 农银沪深300指数A 农银汇理基金管理有限公司 -- 30,682.3243 查看
206 510120 海富通上证非周期ETF 海富通基金管理有限公司 -- 419.2376 查看
207 519032 海富通上证非周期ETF联接 海富通基金管理有限公司 -- 528.2908 查看
208 206008 鹏华丰盛债券 鹏华基金管理有限公司 -- 301,005.4353 查看
209 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 292,960.9760 查看
210 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 7,530.0017 查看
211 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 26,343.4746 查看
212 470058 汇添富可转债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 323,359.6448 查看
213 470059 汇添富可转债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 57,673.1602 查看
214 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 -- 596,546.8714 查看
215 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 -- 116,759.3831 查看
216 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,546.0703 查看
217 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 -- 20,666.3025 查看
218 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 21,013.7183 查看
219 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 11,824.5564 查看
220 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 13,880.9119 查看
221 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 -- 904,162.6552 查看
222 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 203,268.1053 查看
223 159912 汇添富深证300ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,844.8991 查看
224 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A(人民币) 景顺长城基金管理有限公司 -- 66,089.5358 查看
225 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 -- 1,674.3635 查看
226 270028 广发制造业精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 101,757.7782 查看
227 470068 汇添富深证300ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,848.1223 查看
228 720001 财通价值动量混合 财通基金管理有限公司 -- 85,362.5365 查看
229 090017 大成可转债增强债券 大成基金管理有限公司 -- 7,320.5636 查看
230 310518 申万菱信可转债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 8,185.4682 查看
231 070027 嘉实周期优选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 90,380.2746 查看
232 100058 富国产业债A 富国基金管理有限公司 -- 747,280.3419 查看
233 040026 华安信用四季红债券A 华安基金管理有限公司 -- 668,453.3594 查看
234 161614 融通四季添利债券(LOF)A 融通基金管理有限公司 -- 6,539.2339 查看
235 519697 交银优势行业混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 111,622.3740 查看
236 050023 博时天颐债券A 博时基金管理有限公司 -- 69,635.3858 查看
237 050123 博时天颐债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,112.9594 查看
238 320018 诺安新动力混合A 诺安基金管理有限公司 -- 14,735.0885 查看
239 270029 广发聚财信用债券A 广发基金管理有限公司 -- 67,911.9605 查看
240 270030 广发聚财信用债券B 广发基金管理有限公司 -- 5,531.5598 查看
241 159918 中创400ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 3,356.1264 查看
242 070030 嘉实中创400联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,218.6876 查看
243 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 -- 13,084.6292 查看
244 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 -- 2,278.1884 查看
245 161613 融通创业板指数A/B 融通基金管理有限公司 -- 54,593.0525 查看
246 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 -- 992,932.2726 查看
247 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,969,158.7690 查看
248 164206 天弘添利债券(LOF)C 天弘基金管理有限公司 -- 169,483.1460 查看
249 161015 富国天盈债券(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- 101,823.4826 查看
250 160128 南方金利定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 26,192.7051 查看
251 160129 南方金利定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,168.3934 查看
252 210009 金鹰核心资源混合 金鹰基金管理有限公司 -- 24,534.3287 查看
253 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 141,327.1767 查看
254 050025 博时标普500ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 67,856.0094 查看
255 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 -- 24,139.8820 查看
256 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 11,580.6906 查看
257 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 -- 116,798.9875 查看
258 100060 富国高新技术产业混合 富国基金管理有限公司 -- 57,097.3266 查看
259 161117 易方达永旭定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 162,160.6673 查看
260 161616 融通医疗保健行业A 融通基金管理有限公司 -- 69,257.0206 查看
261 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 214,910.9737 查看
262 270043 广发理财年年红债券 广发基金管理有限公司 -- 798,468.0213 查看
263 040035 华安逆向策略混合A 华安基金管理有限公司 -- 89,125.3872 查看
264 420008 天弘增益回报债券发起式A 天弘基金管理有限公司 -- 17,005.0400 查看
265 420108 天弘增益回报债券发起式B 天弘基金管理有限公司 -- 541.2211 查看
266 050027 博时信用纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 756,372.4746 查看
267 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 富国基金管理有限公司 -- 144,712.8143 查看
268 202027 南方高端装备灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 66,767.2691 查看
269 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 -- 2,872.4094 查看
270 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 -- 1,732.2864 查看
271 420009 天弘安康颐养混合A 天弘基金管理有限公司 -- 67,370.8944 查看
272 100066 富国纯债债券发起A/B 富国基金管理有限公司 -- 302,251.2263 查看
273 100068 富国纯债债券发起C 富国基金管理有限公司 -- 20,505.6135 查看
274 270048 广发纯债债券A 广发基金管理有限公司 -- 542,131.2259 查看
275 270049 广发纯债债券C 广发基金管理有限公司 -- 77,897.0753 查看
276 750005 安信平稳增长混合发起A 安信基金管理有限责任公司 -- 523.9532 查看
277 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 -- 25,490.7038 查看
278 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 -- 7,056.3372 查看
279 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 -- 19,844.5410 查看
280 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 -- 64,662.6135 查看
281 217025 招商理财7天债券A 招商基金管理有限公司 -- 4,915.2272 查看
282 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
283 519888 汇添富收益快线A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 39,014,503.3414 查看
284 519889 汇添富收益快线B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 63,028,752.6313 查看
285 519020 国泰金泰灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 11,632.0840 查看
286 510330 华夏沪深300ETF 华夏基金管理有限公司 -- 632,724.9828 查看
287 100072 富国强回报定期开放债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 63,889.8350 查看
288 100073 富国强回报定期开放债券C 富国基金管理有限公司 -- 1,717.9099 查看
289 290014 泰信现代服务业 泰信基金管理有限公司 -- 9,555.3687 查看
290 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 -- 222,734.6369 查看
291 519800 华夏保证金货币A 华夏基金管理有限公司 -- 926,846.1748 查看
292 519801 华夏保证金货币B 华夏基金管理有限公司 -- 74,081.8938 查看
293 000005 嘉实增强信用定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 13,023.2830 查看
294 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 -- 992,363.0307 查看
295 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 -- 377,556.0871 查看
296 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 -- 218,700.6450 查看
297 159925 南方沪深300ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 87,319.9451 查看
298 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 国泰基金管理有限公司 -- 30,472.9322 查看
299 000014 华夏聚利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 122,916.2777 查看
300 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 9,919.9084 查看
301 510510 广发中证500ETF 广发基金管理有限公司 -- 160,703.8319 查看
302 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 1,009,369.4491 查看
303 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 215,827.8216 查看
304 000084 博时安盈债券A 博时基金管理有限公司 -- 362,372.1313 查看
305 000085 博时安盈债券C 博时基金管理有限公司 -- 279,354.0174 查看
306 000105 建信安心回报债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 24,882.0212 查看
307 000106 建信安心回报债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,549.3873 查看
308 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 156,823.0315 查看
309 000107 富国稳健增强债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 1,128,852.6468 查看
310 000109 富国稳健增强债券C 富国基金管理有限公司 -- 164,239.6998 查看
311 000117 广发轮动配置混合 广发基金管理有限公司 -- 16,507.6490 查看
312 519002 华安安信消费混合A 华安基金管理有限公司 -- 143,174.8934 查看
313 000173 汇添富美丽30混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 49,520.1559 查看
314 310318 申万菱信沪深300A 申万菱信基金管理有限公司 -- 35,630.9656 查看
315 518800 国泰黄金ETF 国泰基金管理有限公司 -- 21,461.9865 查看
316 000244 天弘稳利定期开放A 天弘基金管理有限公司 -- 4,772.6302 查看
317 000245 天弘稳利定期开放B 天弘基金管理有限公司 -- 1,066.3328 查看
318 000152 大成景旭纯债债券A 大成基金管理有限公司 -- 35,237.9580 查看
319 000153 大成景旭纯债债券C 大成基金管理有限公司 -- 446.3387 查看
320 000220 富国医疗保健行业混合A 富国基金管理有限公司 -- 36,725.3685 查看
