基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 中国银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司
简介: 中国银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日。自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949年中华人民共和国成立后,本行成为外汇专业银行。1994年,本行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份...     
托管人名称: 中国银行股份有限公司 法人代表: 刘连舸
托管人英文名称: Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 2,943.8779
设立日期: 1983-10-31 负责人: 刘金
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
联系人: 电话: 010-66592638
办公地点: 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 邮政编码: 100818
网址: http://www.boc.cn 电子邮件: ir@bankofchina.com
传真: 010-66016871

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,535,207.0587 查看
2 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 -- 219,997.6027 查看
3 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 143,066.7501 查看
4 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 115,401.7071 查看
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 50,249.6076 查看
6 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 -- 72,754.3415 查看
7 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 -- 102,485.0744 查看
8 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 -- 47,480.2325 查看
9 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 -- 28,958.5933 查看
10 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 23,818.8213 查看
11 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 -- 417,555.5012 查看
12 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 155,541.6553 查看
13 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 -- 46,261.8082 查看
14 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 -- 75,686.9549 查看
15 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 130,945.4485 查看
16 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 16,103.6004 查看
17 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 86,730.7374 查看
18 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 -- 138,948.1652 查看
19 002001 华夏回报A 华夏基金管理有限公司 -- 910,391.4368 查看
20 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 132,170.0779 查看
21 260102 景顺长城货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,729,039.5169 查看
22 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,892.2379 查看
23 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 27,994.6554 查看
24 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 -- 10,668.5367 查看
25 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 611,044.2288 查看
26 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 -- 136,212.6155 查看
27 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 18,852.7698 查看
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 685,451.6944 查看
29 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 -- 112,333.6862 查看
30 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 167,077.3230 查看
31 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 924,853.5644 查看
32 162204 泰达宏利行业混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,556.2762 查看
33 000011 华夏大盘精选A 华夏基金管理有限公司 -- 25,170.0925 查看
34 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 -- 85,172.4029 查看
35 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 -- 23,363.8156 查看
36 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 987,047.6208 查看
37 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 -- 180,919.8532 查看
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 50,062.3941 查看
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 341,123.5951 查看
40 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 116,972.0233 查看
41 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 27,761.7758 查看
42 090006 大成2020生命周期混合A 大成基金管理有限公司 -- 141,202.1619 查看
43 240004 华宝动力组合混合A 华宝基金管理有限公司 -- 53,496.7349 查看
44 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 -- 1,010,867.2863 查看
45 070009 嘉实超短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 843,681.7770 查看
46 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,107,829.1828 查看
47 160314 华夏行业精选混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 103,803.2675 查看
48 070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 78,670.9474 查看
49 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 -- 16,671.9254 查看
50 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 -- 453,367.9875 查看
51 080002 长盛创新先锋混合A 长盛基金管理有限公司 -- 4,583.7272 查看
52 450003 国富潜力组合混合A-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 257,117.7911 查看
53 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 -- 24,778.4584 查看
54 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 -- 2,630,468.5285 查看
55 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 259,020.4606 查看
56 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 -- 127,624.5379 查看
57 121009 国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 27,642.4540 查看
58 486001 工银全球股票(QDII)人民币份额 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,476.9859 查看
59 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,644.1011 查看
60 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 -- 32,749.6059 查看
61 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 93,233.5027 查看
62 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 26,257.8329 查看
63 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 7,290.4385 查看
64 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 90,600.5357 查看
65 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 -- 12,660.5489 查看
66 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,272.0713 查看
67 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 99,505.2540 查看
68 450007 富兰克林国海成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,290.9907 查看
69 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 -- 94,077.8514 查看
70 020015 国泰区位优势混合A 国泰基金管理有限公司 -- 5,140.9161 查看
71 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,179,481.9537 查看
72 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,979.4125 查看
73 400011 东方核心动力混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 22,603.7521 查看
74 217012 招商行业领先混合 招商基金管理有限公司 -- 13,082.3151 查看
75 210003 金鹰行业优势混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 21,409.3574 查看
76 290007 泰信债券增强收益A 泰信基金管理有限公司 -- 87,550.1214 查看
77 291007 泰信债券增强收益C 泰信基金管理有限公司 -- 205.5133 查看
78 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 39,961.4241 查看
79 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 -- 4,816.3019 查看
80 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 -- 421.1739 查看
81 162307 海富通中证100指数(LOF)A 海富通基金管理有限公司 -- 5,061.5866 查看
82 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 83,261.4477 查看
83 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 141,496.2552 查看
84 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 26,254.7467 查看
85 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 -- 2,145.2696 查看
86 260202 景顺长城货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 66,652.1832 查看
87 070019 嘉实价值优势混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 98,834.4954 查看
88 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 23,343.9861 查看
89 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 3,807.9365 查看
90 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,802.3972 查看
91 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 104,312.3493 查看
92 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 11,264.3904 查看
93 450009 国富中小盘股票A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 174,695.8935 查看
94 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 513,719.5905 查看
95 510170 国联安上证商品ETF 国联安基金管理有限公司 -- 21,291.4844 查看
96 257060 国联安上证商品ETF联接A 国联安基金管理有限公司 -- 11,992.4769 查看
97 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,481.1566 查看
98 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,318.4513 查看
99 200012 长城中小盘成长混合A 长城基金管理有限公司 -- 30,965.9500 查看
100 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 1,228.5300 查看
101 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 150,813.2427 查看
102 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 大成基金管理有限公司 -- 16,294.0929 查看
103 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- 2,726.6078 查看
104 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 38,442.6808 查看
105 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 451.1693 查看
106 510230 国泰上证180金融ETF 国泰基金管理有限公司 -- 368,280.8035 查看
107 020021 国泰上证180金融ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 30,526.0283 查看
108 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 -- 11,196.1285 查看
109 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,888.9957 查看
110 162215 泰达聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,338.2228 查看
111 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 -- 39,002.3964 查看
112 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 华安基金管理有限公司 -- 2,913.1372 查看
113 290010 泰信中证200指数基金 泰信基金管理有限公司 -- 480.7207 查看
114 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 10,199.4993 查看
115 159909 深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 -- 29,156.1992 查看
116 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 7,589.6117 查看
117 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 17,390.6143 查看
118 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 14,409.1878 查看
119 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 138,980.4937 查看
120 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF)A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,467.5401 查看
121 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 221,511.3700 查看
122 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 55,250.4013 查看
123 700001 平安行业先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 10,258.0541 查看
124 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 -- 41,217.1132 查看
125 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 -- 62,312.9412 查看
126 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 21,247.9989 查看
127 700002 平安深证300指数增强 平安基金管理有限公司 -- 4,086.9705 查看
128 217021 招商优势企业混合A 招商基金管理有限公司 -- 12,348.6211 查看
129 377150 上投摩根健康品质生活混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 8,794.8702 查看
130 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,145.8862 查看
131 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 56,061.1709 查看
132 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 30,518.6411 查看
133 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 160.1615 查看
134 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 -- 57,915.3520 查看
135 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 10,704.5513 查看
136 080012 长盛电子信息产业混合A 长盛基金管理有限公司 -- 35,305.7077 查看
137 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 -- 37,028.6302 查看
138 481017 工银量化策略混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,558.6603 查看
139 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 532,821.6676 查看
140 450011 富兰克林国海研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,008.5721 查看
141 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 269,192.6565 查看
142 700003 平安策略先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 79,963.3517 查看
143 118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 6,385.5098 查看
144 070032 嘉实优化红利混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 131,103.4051 查看
145 159920 华夏恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,456,155.9219 查看
146 000071 华夏恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 477,895.7142 查看
147 240022 华宝资源优选混合A 华宝基金管理有限公司 -- 38,105.1479 查看
148 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 115,931.9596 查看
149 217023 招商信用增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,824.0748 查看
150 090020 大成健康产业混合A 大成基金管理有限公司 -- 17,042.2938 查看
151 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 27,626.1390 查看
152 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,625.5164 查看
153 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 -- 31,485.2216 查看
154 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 -- 16,770.2708 查看
155 000075 华夏恒生ETF联接A(美元汇) 华夏基金管理有限公司 -- 477,895.7142 查看
156 001031 华夏安康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 3,711.8369 查看
157 001033 华夏安康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3,473.4345 查看
158 700005 平安添利债券A 平安基金管理有限公司 -- 322,871.0864 查看
159 700006 平安添利债券C 平安基金管理有限公司 -- 20,235.7549 查看
160 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 177,732.5386 查看
161 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 710.4236 查看
162 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 -- 6,377,857.4085 查看
163 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 -- 567.8622 查看
164 160916 大成优选混合(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 29,264.9713 查看
165 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 130,139.4668 查看
166 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 -- 24,778.3801 查看
167 159923 大成100ETF 大成基金管理有限公司 -- 1,228.5812 查看
168 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 56,417.4101 查看
169 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 43,201.8025 查看
170 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 18,804.5249 查看
171 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 95,916.2519 查看
172 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 26,305.5264 查看
173 000073 上投摩根成长动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 12,909.5479 查看
174 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 31,230.8837 查看
175 519050 海富通安颐收益混合A 海富通基金管理有限公司 -- 14,063.4948 查看
176 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 -- 847,293.0739 查看
177 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 -- 105,498.8081 查看
178 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 44,256.3855 查看
179 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 512.2070 查看
180 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 4,430.5022 查看
181 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 1,375.3211 查看
182 000076 华夏恒生ETF联接A(美元钞) 华夏基金管理有限公司 -- 477,895.7142 查看
183 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 118,211.8758 查看
184 000209 信诚新兴产业混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 133,168.4576 查看
185 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 42,913.2848 查看
186 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- 14,593.0617 查看
187 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- 14,593.0617 查看
188 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 590,016.7231 查看
189 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 35,781.6487 查看
190 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 2,378.8301 查看
191 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 12,939.0525 查看
192 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 37,586.7163 查看
193 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 2,507.9590 查看
194 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 33,591.5415 查看
195 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 29,647.6291 查看
196 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 -- 17,114.9833 查看
197 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 -- 1,680,402.6909 查看
198 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 -- 49,822.0860 查看
199 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,357.2956 查看
200 000457 上投摩根核心成长A 上投摩根基金管理有限公司 -- 42,630.3721 查看
201 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 -- 56,471.9180 查看
202 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 -- 9,892.5657 查看
203 000523 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 22,913.7994 查看
204 000529 广发竞争优势混合A 广发基金管理有限公司 -- 24,256.5536 查看
205 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,705.3703 查看
206 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 984.6161 查看
207 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 131,058.5094 查看
208 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 202.1791 查看
209 000532 景顺长城优势企业A 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,737.4209 查看
210 000534 长盛高端装备混合A 长盛基金管理有限公司 -- 21,780.9021 查看
211 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 881.2458 查看
212 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 3,603.7526 查看
213 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,931.5824 查看
214 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,522.4964 查看
215 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 6,180.2855 查看
216 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,316.1463 查看
217 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 64,448.9115 查看
218 000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 6,385.5098 查看
219 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,763.3461 查看
220 000601 华宝创新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 45,329.5370 查看
221 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 16,360.8521 查看
222 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 895,155.8832 查看
223 160918 大成中小盘混合(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 84,796.9768 查看
224 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 -- 12,015.6094 查看
225 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 73,015.6120 查看
226 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 4,274.0886 查看
227 080007 长盛同鑫行业配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 1,508.3309 查看
228 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 6,720.4076 查看
229 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,786,421.0233 查看
230 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 3,356,810.7585 查看
231 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 95,892.5815 查看
232 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 64,822.3926 查看
233 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 92,263.9154 查看
234 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 2,501.1047 查看
235 512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,246.7642 查看
236 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 49,327.0201 查看
237 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,050.0649 查看
238 000319 泰达宏利淘利债券型A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,287.2508 查看
239 000320 泰达宏利淘利债券型C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,653.9769 查看
240 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 68,430.8069 查看
241 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,110.8537 查看
242 000747 广发逆向策略混合A 广发基金管理有限公司 -- 3,828.0777 查看
243 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 -- 150,462.1977 查看
244 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 -- 4,039,649.3704 查看
245 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 -- 30,993.5682 查看
246 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 74,747.6839 查看
247 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 6,667.4258 查看
248 000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 -- 5,102.6888 查看
249 000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 -- 18,745.6029 查看
250 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 660.8407 查看
251 511220 海富通上证城投债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 1,383.8135 查看
252 519062 海富通阿尔法对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 74,370.6886 查看
253 000828 泰达宏利转型机遇股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 180,690.0891 查看
254 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 富国基金管理有限公司 -- 17,212.2332 查看
255 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,058.4126 查看
256 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 18,545.5734 查看
257 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 38.8444 查看
258 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 172,523.1797 查看
259 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,791.9287 查看
260 159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 417,956.7236 查看
261 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,915.2515 查看
262 020037 国泰现金管理货币R 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
263 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 82,071.0726 查看
264 000870 嘉实新收益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 23,042.4844 查看
265 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 -- 22,744.8283 查看
266 000935 汇金转型成长 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 5,022.9635 查看
267 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 230,682.8053 查看
268 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 -- 167.5726 查看
269 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 -- 9,596.5309 查看
270 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 -- 4,631.2734 查看
271 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 26,218.4468 查看
272 000942 广发信息技术联接ETFA 广发基金管理有限公司 -- 127,454.7185 查看
273 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 128,187.7577 查看
274 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 50,870.1721 查看
275 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 18,928.3996 查看
276 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 4,454.6311 查看
277 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,855.9771 查看
278 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 华夏基金管理有限公司 -- 25,901.5418 查看
279 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 7,765.9645 查看
280 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,038.6310 查看
281 001009 上投摩根安全战略股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,156.9083 查看
282 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 -- 126,845.6625 查看
283 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 26,303.3531 查看
284 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 -- 10,142.2353 查看
285 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 -- 226,105.9983 查看
286 001037 国投瑞银锐意改革混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 25,476.5322 查看
287 001104 华安新丝路主题股票A 华安基金管理有限公司 -- 41,270.7982 查看
288 000977 长城环保主题灵活配置混合A 长城基金管理有限公司 -- 44,386.6026 查看
289 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 17,606.9233 查看
290 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 -- 11,181,749.8037 查看
291 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 18,190.5538 查看
292 001170 泰达宏利复兴混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,711.2762 查看
293 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 -- 31,387.0388 查看
294 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 7,670.6718 查看
295 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 148,344.8294 查看
296 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 30,321.1093 查看
297 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,549.4376 查看
298 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 33,442.9801 查看
299 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 24,256.3646 查看
300 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 -- 61,604.7758 查看
301 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 73,882.3984 查看
302 001218 国投瑞银精选收益混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 36,813.8792 查看
303 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,421.2805 查看
304 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 60,388.6860 查看
305 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 80,277.2572 查看
306 001334 南方利鑫灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 21,242.3201 查看
307 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 -- 215,612.7944 查看
308 159941 广发纳斯达克100ETF 广发基金管理有限公司 -- 1,954,971.0164 查看
309 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,922.6741 查看
310 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 443.5897 查看
