基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 中国邮政储蓄银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——中国邮政储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司
简介: (一)中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况及历次股本演变1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况中国邮政储蓄银行股份有限公司的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由邮政集团出资设立。2006 年 12 月 31 日,中国银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484 号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银...     
托管人名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 法人代表: 刘建军(代)
托管人英文名称: POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 注册资本(亿元): 923.8397
设立日期: 2007-03-06 负责人: 刘建军
注册地址: 中国北京市西城区金融大街3号
联系人: 电话: 010-68858158
办公地点: 北京市西城区金融大街3号 邮政编码: 100808
网址: http://www.psbc.com 电子邮件: psbc.ir@psbcoa.com.cn
传真: 010-68858165

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 226,357.1730 查看
2 519985 长信纯债壹号债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 26,878.5754 查看
3 740001 长安宏观策略混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,386.8179 查看
4 660012 农银消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 -- 17,112.8928 查看
5 161908 万家添利分级债券(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 14,272.2985 查看
6 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰基金管理有限公司 -- 105,754.9879 查看
7 163003 长信利鑫(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,304.9119 查看
8 164208 天弘丰利债券(LOF)E 天弘基金管理有限公司 -- 177,946.2823 查看
9 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 57,284.7019 查看
10 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 16,238.9665 查看
11 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 -- 11,670.2151 查看
12 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 -- 1,084.2681 查看
13 040036 华安安心收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 10,381.7003 查看
14 040037 华安安心收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 2,192.2385 查看
15 400016 东方强化收益债券 东方基金管理股份有限公司 -- 41,665.2286 查看
16 166016 中欧纯债债券C(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 1,265.9251 查看
17 519656 银河灵活配置A 银河基金管理有限公司 -- 1,139.8302 查看
18 519657 银河灵活配置C 银河基金管理有限公司 -- 986.9094 查看
19 000552 中加纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 90,042.6221 查看
20 000553 中加纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 2,097.0498 查看
21 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 -- 16,325.0568 查看
22 000563 南方通利A 南方基金管理股份有限公司 -- 277,101.5219 查看
23 000564 南方通利C 南方基金管理股份有限公司 -- 10,636.7738 查看
24 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 32,784.7109 查看
25 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 307,153.3983 查看
26 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 -- 321,734.5209 查看
27 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 -- 194,278.9888 查看
28 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
29 000920 易方达财富快线货币C 易方达基金管理有限公司 -- 505,105.4428 查看
30 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,349.2581 查看
31 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,044.7228 查看
32 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 66,199.6803 查看
33 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 522.7471 查看
34 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 25,843.1970 查看
35 001183 南方利淘A 南方基金管理股份有限公司 -- 73,331.2368 查看
36 001216 易方达新收益灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 146,565.5405 查看
37 001217 易方达新收益灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 56,564.0952 查看
38 001249 易方达新利灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 71,664.1821 查看
39 001250 天弘新活力灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 2,789.4571 查看
40 001210 天弘互联网灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 70,694.4672 查看
41 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 -- 161.9079 查看
42 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 54,831.5624 查看
43 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 28,570.7627 查看
44 001447 天弘惠利灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 7,003.0583 查看
45 001433 易方达瑞景灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 66,443.5312 查看
46 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 18,417.7876 查看
47 001314 易方达新益灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 30,276.6499 查看
48 001315 易方达新益灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 2,984.7475 查看
49 001504 南方利淘C 南方基金管理股份有限公司 -- 10,533.0515 查看
50 001886 中欧行业成长混合E 中欧基金管理有限公司 -- 3,178.3259 查看
51 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 26,040.4868 查看
52 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 20,029.3701 查看
53 002388 天弘裕利灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 3,129.1730 查看
54 002592 中欧纯债债券E 中欧基金管理有限公司 -- 147,384.0730 查看
55 002342 融通增益债券A/B 融通基金管理有限公司 -- 1,296.8415 查看
56 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 -- 16.7620 查看
57 002759 东兴安盈宝货币A 东兴基金管理有限公司 -- 321,137.5613 查看
58 002760 东兴安盈宝货币B 东兴基金管理有限公司 -- 697,721.2723 查看
59 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 -- 875,513.7665 查看
60 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 94,289.2119 查看
61 002140 博时裕诚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 98,872.3518 查看
62 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 -- 20,347.5104 查看
63 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 -- 3,710,389.6867 查看
64 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 330,913.0165 查看
65 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 -- 77,951.5195 查看
66 519782 交银裕隆纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,248,389.9889 查看
67 519783 交银裕隆纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 193,331.6570 查看
68 003805 华安新恒利混合A 华安基金管理有限公司 -- 23,548.9276 查看
69 003806 华安新恒利混合C 华安基金管理有限公司 -- 5,142.3785 查看
70 003603 景顺长城泰安回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,848.0080 查看
71 003604 景顺长城泰安回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,877.6808 查看
72 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 155,090.4567 查看
73 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 343.4886 查看
74 003460 嘉实现金宝货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 872,358.9793 查看
75 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 -- 47,457.0406 查看
76 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 -- 31.8365 查看
77 004030 嘉实丰安6个月定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 100,006.6755 查看
78 004220 长信纯债壹号债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 8,325.5881 查看
79 163008 长信利鑫A 长信基金管理有限责任公司 -- 40,610.9207 查看
80 004231 中欧行业成长混合C 中欧基金管理有限公司 -- 35,503.9432 查看
81 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 金鹰基金管理有限公司 -- 158,248.4146 查看
82 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 594,176.0413 查看
83 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 2.9376 查看
84 400013 东方成长收益灵活配置混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 2,189.2699 查看
85 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 430.2447 查看
86 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 2,140.0939 查看
87 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 833,844.6899 查看
88 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理股份有限公司 -- 119,483.7035 查看
89 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 -- 410,929.0590 查看
90 004936 中航混改精选A 中航基金管理有限公司 -- 87.2217 查看
91 004937 中航混改精选C 中航基金管理有限公司 -- 1,263.8609 查看
92 004724 先锋聚元A 先锋基金管理有限公司 -- 221.6052 查看
93 004725 先锋聚元C 先锋基金管理有限公司 -- 266.2699 查看
94 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 -- 2,479.3585 查看
95 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 -- 2,531.9145 查看
96 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 22,023.7775 查看
97 004838 信澳安益纯债债券 信达澳亚基金管理有限公司 -- 18,894.9012 查看
98 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 18,827.1002 查看
99 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 39,078.9878 查看
100 004602 前海开源润和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 33,159.4738 查看
101 004603 前海开源润和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,013.7987 查看
102 005964 中欧安财定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 101,189.5067 查看
103 005997 天弘裕利灵活配置混合C 天弘基金管理有限公司 -- 5,919.1015 查看
104 400015 东方新能源汽车主题混合 东方基金管理股份有限公司 -- 519,728.7367 查看
105 005864 国投瑞银顺达纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 198,189.0472 查看
106 006065 景顺长城景泰稳利定期开放债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 88.6760 查看
107 006004 工银瑞信添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,006.9543 查看
108 960033 农银消费主题混合H 农银汇理基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
109 006277 中金瑞和灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 12,348.7173 查看
110 006278 中金瑞和灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 1,047.9512 查看
111 003232 创金合信金融地产精选股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,186.9777 查看
112 003233 创金合信金融地产精选股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,529.9325 查看
113 006493 南方3-5年农发债A 南方基金管理股份有限公司 -- 134,625.7993 查看
114 006494 南方3-5年农发债C 南方基金管理股份有限公司 -- 19,351.7095 查看
115 005709 华安鼎益债券A 华安基金管理有限公司 -- 303,999.4255 查看
116 006554 华安鼎益债券C 华安基金管理有限公司 -- 209,036.3715 查看
117 003230 创金合信医疗保健股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 14,121.8840 查看
118 003231 创金合信医疗保健股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 17,286.4153 查看
119 004180 南方宏元定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 -- 256,615.7435 查看
120 006961 南方7-10年国开债A 南方基金管理股份有限公司 -- 9,737.8975 查看
121 006962 南方7-10年国开债C 南方基金管理股份有限公司 -- 3,664.6142 查看
122 006886 工银养老2050A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 15,926.9282 查看
123 006832 鹏扬添利增强债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 31,981.7375 查看
124 006833 鹏扬添利增强债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 7,152.0820 查看
125 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A 建信基金管理有限责任公司 -- 439,225.4789 查看
126 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,814.1910 查看
127 006740 工银尊利中短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,668.7979 查看
128 006741 工银尊利中短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,896.6160 查看
129 006860 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 17,009.4768 查看
130 007008 中邮纯债优选一年定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 69,456.6037 查看
131 007009 中邮纯债优选一年定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 961.0469 查看
132 007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 47,553.2303 查看
133 006829 鹏扬利沣短债债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 1,352.0386 查看
134 006830 鹏扬利沣短债债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 13,278.9619 查看
135 006831 鹏扬利沣短债债券E 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.0105 查看
136 519198 万家颐和灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 41,724.0455 查看
137 400020 东方成长回报平衡混合 东方基金管理股份有限公司 -- 4,939.7112 查看
138 007331 国泰惠融纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 51,366.3477 查看
139 007736 民生加银聚鑫三年定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 950,001.8830 查看
140 007714 南方贺元利率债A 南方基金管理股份有限公司 -- 472,420.4317 查看
141 007715 南方贺元利率债C 南方基金管理股份有限公司 -- 17.1929 查看
142 007687 东方成长收益灵活配置混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 16,938.3016 查看
143 007650 工银养老2040A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,901.1927 查看
144 007179 浙商丰顺纯债 浙商基金管理有限公司 -- 48,511.2328 查看
145 007962 博时中债3-5政金融债指数A 博时基金管理有限公司 -- 10,323.5154 查看
146 007963 博时中债3-5政金融债指数C 博时基金管理有限公司 -- 146.5323 查看
147 007935 平安惠澜纯债A 平安基金管理有限公司 -- 561,900.4853 查看
148 007936 平安惠澜纯债C 平安基金管理有限公司 -- 45,020.3277 查看
149 007480 中加优享纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 6,005.3998 查看
150 008209 南方宝泰一年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 112,951.2346 查看
151 008210 南方宝泰一年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 15,907.9107 查看
152 007651 工银养老2045A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,604.0718 查看
153 008606 广发汇择一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 5,175.8758 查看
154 008607 广发汇择一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 986.3743 查看
155 008539 工银开元利率债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 451,243.8920 查看
156 008540 工银开元利率债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20.6559 查看
157 008416 鹏扬景瑞三年定期开放混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 24,069.9153 查看
158 008417 鹏扬景瑞三年定期开放混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,545.5174 查看
159 004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 270,004.7593 查看
160 008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 0.6600 查看
161 008759 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 210,009.2020 查看
162 008760 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.4353 查看
163 003071 中融睿祥纯债A 中融基金管理有限公司 -- 217,464.4387 查看
164 003072 中融睿祥纯债C 中融基金管理有限公司 -- 24,317.1959 查看
165 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 11,918.5651 查看
166 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 29.6316 查看
167 008743 南方集利18个月债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 35,870.3558 查看
168 008744 南方集利18个月债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,379.2411 查看
169 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 4,837.0727 查看
170 009144 博时荣升稳健添利混合A 博时基金管理有限公司 -- 16,100.1298 查看
171 009145 博时荣升稳健添利混合C 博时基金管理有限公司 -- 543.8172 查看
172 009177 东方永悦18个月定开债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 9,270.6894 查看
173 009178 东方永悦18个月定开债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 1,137.4391 查看
174 008574 中加1-3年政金债指数 中加基金管理有限公司 -- 29,351.9262 查看
175 009031 工银聚和一年定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,283.0264 查看
176 009032 工银聚和一年定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,070.9633 查看
177 009257 工银尊利中短债债券F 工银瑞信基金管理有限公司 -- 507.6364 查看
178 009201 中邮优享一年定期开放混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 95,178.9753 查看
179 009202 中邮优享一年定期开放混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,585.1100 查看
180 009351 南方誉丰18个月混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 20,597.9131 查看
181 009352 南方誉丰18个月混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,662.4812 查看
182 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 322,069.7853 查看
183 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 256.6053 查看
184 009461 东方臻萃3个月定开债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 48,333.1998 查看
185 009462 东方臻萃3个月定开债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 108.4290 查看
186 008636 前海联合泰瑞纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 196,201.0166 查看
187 008703 前海联合泰瑞纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 29.9184 查看
188 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 银华基金管理股份有限公司 -- 618,723.4183 查看
189 008560 中邮淳悦39个月定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 379,999.3099 查看
190 008561 中邮淳悦39个月定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 0.3200 查看
191 009488 中邮价值精选混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 5,388.9080 查看
192 009489 中邮价值精选混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,933.5526 查看
193 009573 南方养老2045三年持有期混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 4,904.9315 查看
194 009525 广发聚荣一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 211,359.8320 查看
195 009526 广发聚荣一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 63,382.3876 查看
196 008890 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,200.0300 查看
197 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 10,502.1896 查看
198 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 12,708.5775 查看
199 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 中融基金管理有限公司 -- 76,845.0559 查看
200 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 中融基金管理有限公司 -- 1,327.6211 查看
201 008826 天弘成享一年定开 天弘基金管理有限公司 -- 304,282.4057 查看
202 009716 博时恒盛持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 37,165.8607 查看
203 009717 博时恒盛持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 3,062.8127 查看
204 008027 工银泰和39个月定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 755,049.9601 查看
205 009443 工银泰和39个月定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.3218 查看
206 009015 泓德睿享一年持有期混合A 泓德基金管理有限公司 -- 26,325.9444 查看
207 009016 泓德睿享一年持有期混合C 泓德基金管理有限公司 -- 606.5500 查看
208 003009 中融盈泽中短债A 中融基金管理有限公司 -- 4,415.5356 查看
209 003010 中融盈泽中短债C 中融基金管理有限公司 -- 917.9747 查看
210 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 600,234.0038 查看
211 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 196,252.8154 查看
212 007619 中欧润逸63个月定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 799,998.3299 查看
213 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 英大基金管理有限公司 -- 799,902.7982 查看
214 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 799,902.7683 查看
215 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 0.6670 查看
216 009523 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈基金管理有限公司 -- 578,005.5113 查看
217 009524 宝盈聚福39个月定开债C 宝盈基金管理有限公司 -- 1.8992 查看
218 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 21,733.8705 查看
219 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,187.4943 查看
220 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 前海开源基金管理有限公司 -- 528,021.4768 查看
221 009396 大成安诚债券A 大成基金管理有限公司 -- 1,062,380.3275 查看
222 009397 大成安诚债券C 大成基金管理有限公司 -- 86,563.9808 查看
223 009738 格林泓安63个月定开债 格林基金管理有限公司 -- 570,071.9605 查看
224 009593 国泰中债1-3年国开行债券A 国泰基金管理有限公司 -- 180,835.8069 查看
225 009594 国泰中债1-3年国开行债券C 国泰基金管理有限公司 -- 4,949.7615 查看
226 009937 东方欣益一年持有期混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 27,743.4952 查看
227 009938 东方欣益一年持有期混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 4,924.2961 查看
228 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 132,954.8634 查看
229 008613 浙商汇金安享66个月定期A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 799,002.6780 查看
230 008614 浙商汇金安享66个月定期C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 0.0674 查看
231 010165 太平丰和一年定开债券发起式 太平基金管理有限公司 -- 551,999.8000 查看
232 008489 华商鸿畅39个月定开利率债债券A 华商基金管理有限公司 -- 400,038.1351 查看
233 008490 华商鸿畅39个月定开利率债债券C 华商基金管理有限公司 -- 14.0458 查看
234 010194 博时睿祥15个月定开混合A 博时基金管理有限公司 -- 7,551.1262 查看
235 010195 博时睿祥15个月定开混合C 博时基金管理有限公司 -- 43.9437 查看
236 010211 景顺长城顺鑫回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 43,421.5668 查看
237 010212 景顺长城顺鑫回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 35,828.6279 查看
238 010056 平安瑞兴一年定期开放混合A 平安基金管理有限公司 -- 5,869.9408 查看
239 010057 平安瑞兴一年定期开放混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,220.3866 查看
240 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,593.5536 查看
241 009409 华安添福18个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 31,898.3314 查看
242 009410 华安添福18个月混合C 华安基金管理有限公司 -- 3,549.9220 查看
243 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 31,334.5369 查看
244 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 7,405.3616 查看
245 010435 富国双债增强债券A 富国基金管理有限公司 -- 404,779.7783 查看
246 010436 富国双债增强债券C 富国基金管理有限公司 -- 53,391.6183 查看
247 010463 鹏扬淳稳66个月定开债A 鹏扬基金管理有限公司 -- 802,532.4829 查看
248 010464 鹏扬淳稳66个月定开债C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
249 010367 中融景瑞一年持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 20,625.9649 查看
250 010368 中融景瑞一年持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 5,241.2271 查看
251 010487 中银顺盈回报一年持有期混合 中银基金管理有限公司 -- 11,098.1857 查看
252 010605 创金合信鑫祥混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 602.1707 查看
253 010606 创金合信鑫祥混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 344.2178 查看
254 010580 长盛稳鑫63个月定期开放债券 长盛基金管理有限公司 -- 800,032.4234 查看
255 010565 东方恒瑞短债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 24,066.5960 查看
256 010566 东方恒瑞短债债券B 东方基金管理股份有限公司 -- 46,854.2116 查看
257 010567 东方恒瑞短债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 11,617.6628 查看
258 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债A 光大保德信基金管理有限公司 -- 150,229.5791 查看
259 010767 建信利率债策略纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 161,293.0627 查看
260 010768 建信利率债策略纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 4.8518 查看
261 009927 工银聚利18个月定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 44,865.3540 查看
262 009928 工银聚利18个月定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,014.6911 查看
263 010651 平安双季增享6个月持有债券A 平安基金管理有限公司 -- 324,727.9634 查看
264 010652 平安双季增享6个月持有债券C 平安基金管理有限公司 -- 37,028.7686 查看
265 010879 南方宝升混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 160,790.5097 查看
266 010880 南方宝升混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 39,272.0942 查看
267 010309 德邦锐裕利率债债券A 德邦基金管理有限公司 -- 5,389.3169 查看
268 010310 德邦锐裕利率债债券C 德邦基金管理有限公司 -- 32.7489 查看
269 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 富国基金管理有限公司 -- 167,995.2120 查看
270 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 富国基金管理有限公司 -- 207.2155 查看
271 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,779.6354 查看
272 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,098.0358 查看
273 010683 中融景颐6个月持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 36,511.4872 查看
274 010684 中融景颐6个月持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 7,086.6034 查看
275 010417 招商盛洋3个月定开混合 招商基金管理有限公司 -- 143,871.6951 查看
276 011095 博时恒泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 62,407.8814 查看
277 011096 博时恒泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 13,013.1372 查看
278 010816 银华远兴一年持有期债券 银华基金管理股份有限公司 -- 16,928.4261 查看
279 010475 上投摩根安享回报一年持有期债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 16,265.9291 查看
280 010830 国泰通利9个月持有期混合A 国泰基金管理有限公司 -- 125,598.3075 查看
281 010831 国泰通利9个月持有期混合C 国泰基金管理有限公司 -- 6,049.3292 查看
282 010813 华安添益一年混合A 华安基金管理有限公司 -- 26,106.5404 查看
283 010814 华安添益一年混合C 华安基金管理有限公司 -- 5,186.7348 查看
284 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 38,768.6167 查看
285 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 3,958.6832 查看
286 010843 富国天润回报混合A 富国基金管理有限公司 -- 53,146.4118 查看
287 010844 富国天润回报混合C 富国基金管理有限公司 -- 3,422.1464 查看
288 010815 农银汇理新兴消费股票 农银汇理基金管理有限公司 -- 403,013.2577 查看
289 011015 嘉合锦元回报混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 9,611.1257 查看
290 011016 嘉合锦元回报混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 2,252.3701 查看
291 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 5,886.1216 查看
292 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 846.3373 查看
293 009379 中银成长优选股票A 中银基金管理有限公司 -- 16,733.3772 查看
294 011397 招商瑞和1年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 5,298.0078 查看
295 011398 招商瑞和1年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 5,697.0972 查看
296 010353 南方崇元纯债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 28,102.2292 查看
297 010354 南方崇元纯债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 2,914.4440 查看
298 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 45,892.6484 查看
299 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3,362.2087 查看
300 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 203,605.4530 查看
301 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 801.3484 查看
302 010884 中银臻享债券 中银基金管理有限公司 -- 179,794.5649 查看
303 010258 淳厚稳悦债券A 淳厚基金管理有限公司 -- 29,714.7229 查看
304 010259 淳厚稳悦债券C 淳厚基金管理有限公司 -- 0.0435 查看
305 011198 交银鑫选回报混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 45,480.7029 查看
